NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
1 year +15.8%Every component of NTSE and its weight in the fund, as of 2026-10-27.
| Component | Weight | % | Sector |
|---|---|---|---|
| 2330Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. · Taiwan | 15.54% | Technology | |
| SSNLFSamsung Electronics Co Ltd · United States | 8.77% | Technology | |
| 000660SK Hynix Inc · Korea | 5.16% | Technology | |
| 0700Tencent Holdings Ltd · Hong Kong | 2.92% | Communication Services | |
| 2454MediaTek Inc · Taiwan | 1.93% | Technology | |
| 9988Alibaba Group Holding Ltd · Hong Kong | 1.88% | Consumer Cyclical | |
| 0939China Construction Bank Corp · Hong Kong | 1.37% | Financial Services | |
| PETR4Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras · Brazil | 1.20% | Energy | |
| NPNNaspers Limited · South Africa | 1.04% | Consumer Cyclical | |
| 2317Hon Hai Precision Industry Co Ltd · Taiwan | 0.99% | Technology | |
| 2308Delta Electronics Inc · Taiwan | 0.95% | Technology | |
| ICICIBANKICICI Bank Limited · India | 0.76% | Financial Services | |
| RELIANCEReliance Industries Limited · India | 0.75% | Energy | |
| 3711ASE Industrial Holding Co Ltd · Taiwan | 0.71% | Technology | |
| 1398Industrial and Commercial Bank of China · Hong Kong | 0.64% | Financial Services | |
| 3988Bank of China Ltd H · Hong Kong | 0.64% | Financial Services | |
| ITUB4Itaú Unibanco Holding S.A · Brazil | 0.64% | Financial Services | |
| NTESNetEase Inc · United States | 0.56% | Communication Services | |
| VALE3Vale S.A. · Brazil | 0.55% | Basic Materials | |
| 3037Unimicron Technology Corp · Taiwan | 0.53% | Technology | |
| 1303Nan Ya Plastics Corp · Taiwan | 0.53% | Basic Materials | |
| 2881Fubon Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 0.52% | Financial Services | |
| AMXBAMERICA MOVIL SAB DE CV · Mexico | 0.52% | Communication Services | |
| 2303United Microelectronics Corporation · Taiwan | 0.49% | Technology | |
| BHARTIARTLBharti Airtel Limited · India | 0.49% | Communication Services | |
| 009150Samsung Electro-Mechanics · Korea | 0.48% | Technology | |
| GMEXICOBGrupo México S.A.B. de C.V · Mexico | 0.47% | Basic Materials | |
| 1810Xiaomi Corp · Hong Kong | 0.46% | Technology | |
| 105560KB Financial Group · Korea | 0.44% | Financial Services | |
| 2318Ping An Insurance · Hong Kong | 0.43% | Financial Services | |
| 005380Hyundai Motor Co. Ltd. · Korea | 0.42% | Consumer Cyclical | |
| 2885Yuanta Financial Holdings Co Ltd · Taiwan | 0.42% | Financial Services | |
| INFYInfosys Limited · India | 0.42% | Technology | |
| 2891CTBC Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 0.41% | Financial Services | |
| 3690Meituan · Hong Kong | 0.41% | Consumer Cyclical | |
| B3SA3B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão · Brazil | 0.36% | Financial Services | |
| 3968China Merchants Bank Co Ltd Class H · Hong Kong | 0.36% | Financial Services | |
| GFNORTEOGrupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V · Mexico | 0.35% | Financial Services | |
| GFIGold Fields Ltd · South Africa | 0.35% | Basic Materials | |
| BBDC4Banco Bradesco S.A. · Brazil | 0.34% | Financial Services | |
| 0M69OTP Bank Nyrt · United Kingdom | 0.34% | Financial Services | |
| 402340SK Square Co Ltd · Korea | 0.34% | Technology | |
| PDDPDD Holdings Inc. · United States | 0.33% | Consumer Cyclical | |
| PKOPowszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA · Republic of Poland | 0.33% | Financial Services | |
| 2345Accton Technology Corp · Taiwan | 0.32% | Technology | |
| FSRFirstrand Ltd · South Africa | 0.32% | Financial Services | |
| 2887Taishin Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 0.32% | Financial Services | |
| 0857PetroChina Company Limited · Hong Kong | 0.32% | Energy | |
| AXISBANKAxis Bank Limited · India | 0.31% | Financial Services | |
| FEMSAUBDFomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V · Mexico | 0.31% | Consumer Defensive | |
| 2382Quanta Computer Inc · Taiwan | 0.31% | Technology | |
| 1288Agricultural Bank Of China · Hong Kong | 0.30% | Financial Services | |
| 2899Zijin Mining Group Co Ltd-H · Hong Kong | 0.29% | Basic Materials | |
| ITSA4Itaúsa - Investimentos Itaú SA · Brazil | 0.29% | Industrials | |
| LTLarsen & Toubro Limited · India | 0.28% | Industrials | |
| M&MMahindra & Mahindra Limited · India | 0.28% | Consumer Cyclical | |
| NVAWDelta Electronics (Thailand) Public Company Limited · Germany | 0.28% | Industrials | |
| 2882Cathay Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 0.28% | Financial Services | |
| SBKStandard Bank Group Ltd · South Africa | 0.27% | Financial Services | |
| 1211BYD Company Limited · Hong Kong | 0.27% | Consumer Cyclical | |
| 2327Yageo Corp · Taiwan | 0.26% | Technology | |
| 2412Chunghwa Telecom Co · Taiwan | 0.26% | Communication Services | |
| 0992Lenovo Group · Hong Kong | 0.26% | Technology | |
| MTNMTN Group Ltd · South Africa | 0.25% | Communication Services | |
| 055550Shinhan Financial Group · Korea | 0.25% | Financial Services | |
| TCSTata Consultancy Services Limited · India | 0.25% | Technology | |
| 1216Uni-President Enterprises Corp · Taiwan | 0.25% | Consumer Defensive | |
| 086790Hana Financial · Korea | 0.25% | Financial Services | |
| 2628China Life Insurance Co Ltd · Hong Kong | 0.24% | Financial Services | |
| 2890Sinopac Financial Holdings Co Ltd · Taiwan | 0.24% | Financial Services | |
| JDJD.com Inc Adr · United States | 0.23% | Consumer Cyclical | |
| BIDUBaidu Inc · United States | 0.23% | Communication Services | |
| CPICapitec Bank Holdings Ltd · South Africa | 0.23% | Financial Services | |
| 2301Lite-On Technology Corp · Taiwan | 0.22% | Technology | |
| 006400Samsung SDI · Korea | 0.22% | Industrials | |
| 068270Celltrion Inc · Korea | 0.21% | Healthcare | |
| 2884E.SUN Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 0.21% | Financial Services | |
| 1295Public Bank Bhd · Malaysia | 0.21% | Financial Services | |
| WEGE3WEG S.A. · Brazil | 0.21% | Industrials | |
| 000270Kia Corp · Korea | 0.21% | Consumer Cyclical | |
| BGNEBeiGene Ltd · United States | 0.21% | Healthcare | |
| 2883China Development Financial Holding Corp · Taiwan | 0.20% | Financial Services | |
| 1088China Shenhua Energy Co Ltd H · Hong Kong | 0.20% | Energy | |
| 034730SK Holdings Co Ltd · Korea | 0.20% | Industrials | |
| TCOMTrip.com Group Ltd ADR · United States | 0.20% | Consumer Cyclical | |
| 2269WuXi Biologics · Hong Kong | 0.20% | Healthcare | |
| YUMCYum China Holdings Inc · United States | 0.20% | Consumer Cyclical | |
| 2603Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd · Taiwan | 0.20% | Industrials | |
| CEMEXCPOCEMEX S.A.B. de C.V. · Mexico | 0.20% | Basic Materials | |
| MARUTIMaruti Suzuki India Limited · India | 0.19% | Consumer Cyclical | |
| ABEV3Ambev S.A. · Brazil | 0.18% | Consumer Defensive | |
| 2886Mega Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 0.18% | Financial Services | |
| TITANTitan Company Limited · India | 0.18% | Consumer Cyclical | |
| NVA3PTT Public Company Limited · Germany | 0.18% | Energy | |
| HCLTECHHCL Technologies Limited · India | 0.18% | Technology | |
| SBINState Bank of India · India | 0.17% | Financial Services | |
| 2357Asustek Computer Inc · Taiwan | 0.17% | Technology | |
| BBCABank Central Asia Tbk · Indonesia | 0.17% | Financial Services | |
| 1109China Resources Land Ltd · Hong Kong | 0.17% | Real Estate | |
| 2344Winbond Electronics Corp · Taiwan | 0.17% | Technology | |
| KPCUFKasikornbank PCL DRC · United States | 0.17% | Financial Services | |
| HINDUNILVRHindustan Unilever Limited · India | 0.17% | Consumer Defensive | |
| SUNPHARMASun Pharmaceutical Industries Limited · India | 0.17% | Healthcare | |
| 035420Naver Corporation · Korea | 0.16% | Communication Services | |
| HINDALCOHINDALCO INDUSTRIES LTD. · India | 0.16% | Basic Materials | |
| 0386China Petroleum & Chemical Corp Class H · Hong Kong | 0.16% | Energy | |
| TECHMTech Mahindra Limited · India | 0.16% | Technology | |
| 600519Kweichow Moutai Co Ltd · China | 0.16% | Consumer Defensive | |
| WALMEXWal-Mart de México S.A.B. de C.V. · Mexico | 0.16% | Consumer Defensive | |
| 033780KT&G Corp · Korea | 0.15% | Consumer Defensive | |
| AVIVFAdvanced Info Service PCL DRC · United States | 0.15% | Communication Services | |
| 1023CIMB Group Holdings Bhd · Malaysia | 0.15% | Financial Services | |
| 2892First Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 0.15% | Financial Services | |
| 2002China Steel Corp · Taiwan | 0.15% | Basic Materials | |
| 2207Hotai Motor Co Ltd · Taiwan | 0.15% | Consumer Cyclical | |
| 066570LG Electronics Inc · Korea | 0.15% | Technology | |
| 005490POSCO Holdings · Korea | 0.15% | Basic Materials | |
| 2408Nanya Technology Corp · Taiwan | 0.15% | Technology | |
| 2328PICC Property & Casualty-H · Hong Kong | 0.15% | Financial Services | |
| DIVISLABDivi's Laboratories Limited · India | 0.15% | Healthcare | |
| NTPCNTPC Limited · India | 0.15% | Utilities | |
| 2880Hua Nan Financial Holdings Co Ltd · Taiwan | 0.14% | Financial Services | |
| ULTRACEMCOUltraTech Cement Limited · India | 0.14% | Basic Materials | |
| 3231Wistron Corp · Taiwan | 0.14% | Technology | |
| 300750Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A · China | 0.14% | Industrials | |
| TATASTEELTata Steel Limited · India | 0.14% | Basic Materials | |
| SHPShoprite Holdings Ltd · South Africa | 0.14% | Consumer Cyclical | |
| PEOBank Polska Kasa Opieki SA · Republic of Poland | 0.14% | Financial Services | |
| 2359WuXi AppTec Co Ltd H · Hong Kong | 0.13% | Healthcare | |
| 3481Innolux Corp · Taiwan | 0.13% | Technology | |
| 000810Samsung Fire & Marine Insurance · Korea | 0.13% | Financial Services | |
| 2395Advantech Co Ltd · Taiwan | 0.13% | Technology | |
| 1590Airtac International Group · Taiwan | 0.13% | Industrials | |
| KGHKGHM Polska Miedz S.A. · Republic of Poland | 0.13% | Basic Materials | |
| 3045Taiwan Mobile Co Ltd · Taiwan | 0.13% | Consumer Cyclical | |
| JSWSTEELJSW Steel Limited · India | 0.13% | Basic Materials | |
| PKNPolski Koncern Naftowy ORLEN SA · Republic of Poland | 0.13% | Energy | |
| 1326Formosa Chemicals & Fibre Corp · Taiwan | 0.13% | Basic Materials | |
| 032830Samsung Life · Korea | 0.13% | Financial Services | |
| EQTL3Equatorial Energia S.A · Brazil | 0.12% | Utilities | |
| 2020ANTA Sports Products Ltd · Hong Kong | 0.12% | Consumer Cyclical | |
| GRASIMGrasim Industries Limited · India | 0.12% | Basic Materials | |
| 0267Citic Pacific · Hong Kong | 0.12% | Industrials | |
| 2409AU Optronics · Taiwan | 0.11% | Technology | |
| CEZCEZ as · Republic of Poland | 0.11% | Utilities | |
| ABGAbsa Group Ltd · South Africa | 0.11% | Financial Services | |
| 0175Geely Automobile Holdings Ltd · Hong Kong | 0.11% | Consumer Cyclical | |
| PZUPowszechny Zaklad Ubezpieczen SA · Republic of Poland | 0.11% | Financial Services | |
| ADANIPORTSAdani Ports and Special Economic Zone Limited · India | 0.11% | Industrials | |
| POWERGRIDPOWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD. · India | 0.11% | Utilities | |
| 009830Hanwha Solutions · Korea | 0.11% | Technology | |
| BMRIBank Mandiri Persero Tbk PT · Indonesia | 0.11% | Financial Services | |
| 316140Woori Financial Group Inc · Korea | 0.11% | Financial Services | |
| 2912President Chain Store Corp · Taiwan | 0.11% | Consumer Defensive | |
| 2601China Pacific Insurance · Hong Kong | 0.11% | Financial Services | |
| CHILEBanco de Chile · Republic of Chile | 0.11% | Financial Services | |
| GAPBGrupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V · Mexico | 0.11% | Industrials | |
| BIDBid Corporation Ltd · South Africa | 0.11% | Consumer Defensive | |
| 1301Formosa Plastics Corp · Taiwan | 0.10% | Basic Materials | |
| 3034Novatek Microelectronics Corp · Taiwan | 0.10% | Technology | |
| 6030CITIC Securities Co Ltd · Hong Kong | 0.10% | Financial Services | |
| 1093CSPC Pharmaceutical Group Ltd · Hong Kong | 0.10% | Healthcare | |
| 207940Samsung Biologics Co Ltd · Korea | 0.10% | Healthcare | |
| BBRIBank Rakyat Indonesia Persero · Indonesia | 0.10% | Financial Services | |
| 1919COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H · Hong Kong | 0.10% | Industrials | |
| SLMSanlam Ltd · South Africa | 0.10% | Financial Services | |
| 1101Taiwan Cement Corp · Taiwan | 0.10% | Basic Materials | |
| SHRIRAMFINShriram Finance Limited · India | 0.09% | Financial Services | |
| ASIANPAINTAsian Paints Limited · India | 0.09% | Basic Materials | |
| 003670Posco Chemical Co Ltd · Korea | 0.09% | Industrials | |
| APOLLOHOSPApollo Hospitals Enterprise Limited · India | 0.09% | Healthcare | |
| ITCITC Limited · India | 0.09% | Consumer Defensive | |
| 2049Hiwin Technologies Corp · Taiwan | 0.09% | Industrials | |
| 1658Postal Savings Bank of China · Hong Kong | 0.09% | Financial Services | |
| CPN-RCentral Pattana Public Company Limited · Thailand | 0.09% | Real Estate | |
| GGBR4Gerdau S.A · Brazil | 0.09% | Basic Materials | |
| MOTHERSUMIMotherson Sumi Systems Limited · India | 0.09% | Consumer Cyclical | |
| HTHTHuazhu Group Ltd · United States | 0.09% | Consumer Cyclical | |
| REMRemgro Ltd · South Africa | 0.09% | Financial Services | |
| IMPImpala Platinum Holdings Ltd · South Africa | 0.09% | Basic Materials | |
| SOLSasol Ltd · South Africa | 0.09% | Basic Materials | |
| ZTOZTO Express (Cayman) Inc · United States | 0.09% | Industrials | |
| 2338Weichai Power Co Ltd · Hong Kong | 0.09% | Consumer Cyclical | |
| 000720Hyundai Engineering & Construction · Korea | 0.09% | Industrials | |
| NYVQAirports of Thailand Public Company Limited · Germany | 0.09% | Industrials | |
| AXIA3Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás · Brazil | 0.09% | Utilities | |
| BIMASBIM Birlesik Magazalar AS · Republic of Turkey | 0.09% | Consumer Defensive | |
| EDUNew Oriental Education & Technology · United States | 0.09% | Consumer Defensive | |
| NEDNedbank Group Ltd · South Africa | 0.08% | Financial Services | |
| MOLMOL Nyrt. · Hungary | 0.08% | Energy | |
| 0763ZTE Corp-H · Hong Kong | 0.08% | Technology | |
| VBBR3Vibra Energia S.A. · Brazil | 0.08% | Consumer Cyclical | |
| 2324Compal Electronics Inc · Taiwan | 0.08% | Technology | |
| VIVT3Telefônica Brasil S.A. · Brazil | 0.08% | Communication Services | |
| 009540Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd · Korea | 0.08% | Industrials | |
| 1801Innovent Biologics Inc · Hong Kong | 0.08% | Healthcare | |
| 5347Tenaga Nasional Bhd · Malaysia | 0.08% | Utilities | |
| DSYDiscovery Holdings Ltd · South Africa | 0.08% | Financial Services | |
| 051910LG Chemicals · Korea | 0.08% | Basic Materials | |
| 1177Sino Biopharmaceutical Ltd · Hong Kong | 0.08% | Healthcare | |
| 0QFPGedeon Richter PLC · United Kingdom | 0.08% | ||
| RENT3Localiza Rent a Car S.A · Brazil | 0.08% | Industrials | |
| 4904Far EasTone Telecommunications Co Ltd · Taiwan | 0.08% | Communication Services | |
| SQM-BSociedad Química y Minera de Chile S.A. · Republic of Chile | 0.08% | Basic Materials | |
| 600900China Yangtze Power Co Ltd · China | 0.07% | Utilities | |
| 0688China Overseas · Hong Kong | 0.07% | Real Estate | |
| 6690Haier Smart Home Co Ltd · Hong Kong | 0.07% | Consumer Cyclical | |
| TATAGLOBALTata Consumer Products Limited · India | 0.07% | Other | |
| 6505Formosa Petrochemical Corp · Taiwan | 0.07% | Energy | |
| SBILIFESBI Life Insurance Company Limited · India | 0.07% | Financial Services | |
| CPALL-RCP ALL Public Company Limited · Thailand | 0.07% | Consumer Defensive | |
| NVAQThe Siam Cement Public Company Limited · Germany | 0.07% | Industrials | |
| 8869Press Metal Bhd · Malaysia | 0.07% | Basic Materials | |
| 3328Bank of Communications Co Ltd · Hong Kong | 0.07% | Financial Services | |
| MOTV3Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. · Brazil | 0.07% | Industrials | |
| CIPLACipla Limited · India | 0.07% | Healthcare | |
| ASURBGrupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V · Mexico | 0.07% | Industrials | |
| 2105Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd · Taiwan | 0.07% | Consumer Cyclical | |
| 1339People’s Insurance Group of China Co Ltd · Hong Kong | 0.07% | Financial Services | |
| ASIIAstra International Tbk · Indonesia | 0.07% | Industrials | |
| AUROPHARMAAurobindo Pharma Limited · India | 0.07% | Healthcare | |
| 3993CMOC Group Ltd · Hong Kong | 0.06% | Basic Materials | |
| RAIL3Rumo S.A · Brazil | 0.06% | Industrials | |
| ONGCOil & Natural Gas Corporation Limited · India | 0.06% | Energy | |
| 6033Petronas Gas Bhd · Malaysia | 0.06% | Energy | |
| SUZB3Suzano S.A. · Brazil | 0.06% | Basic Materials | |
| BAJAJFINSVBajaj Finserv Limited · India | 0.06% | Financial Services | |
| 1336New China Life Insurance · Hong Kong | 0.06% | Financial Services | |
| BCIBanco de Credito e Inversiones · Republic of Chile | 0.06% | Financial Services | |
| 2382Sunny Optical Technology Group Co Ltd · Hong Kong | 0.06% | Technology | |
| YYYY Inc Class A · United States | 0.06% | Communication Services | |
| BIMBOAGrupo Bimbo S.A.B. de C.V · Mexico | 0.06% | Consumer Defensive | |
| VODVodacom Group Ltd · South Africa | 0.06% | Communication Services | |
| 500331Pidilite Industries Limited · India | 0.06% | Basic Materials | |
| MXCFFU000001TRUST FIBRA UNO · Unknown | 0.06% | ||
| BVTBidvest Group Ltd · South Africa | 0.06% | Industrials | |
| EICHERMOTEicher Motors Limited · India | 0.06% | Consumer Cyclical | |
| SSWSibanye Stillwater Ltd · South Africa | 0.06% | Basic Materials | |
| LUPINLUPIN LTD. · India | 0.06% | Healthcare | |
| 018260Samsung SDS Co Ltd · Korea | 0.06% | Technology | |
| 071050Korea Investment Holdings Co · Korea | 0.06% | Financial Services | |
| REINAReinet Investments S.C.A · Netherlands | 0.06% | Financial Services | |
| 010140Samsung Heavy Industries · Korea | 0.06% | Industrials | |
| TATAMOTORSTata Motors Limited · India | 0.06% | Consumer Cyclical | |
| DMARTAvenue Supermarts Limited · India | 0.06% | Consumer Defensive | |
| CDRCD PROJEKT SA · Republic of Poland | 0.06% | Communication Services | |
| BSANTANDERBanco Santander Chile · Republic of Chile | 0.06% | Financial Services | |
| WIPROWipro Limited · India | 0.06% | Technology | |
| 017670SK Telecom Co Ltd · Korea | 0.06% | Communication Services | |
| 2Y11China Tower Corporation Limited · Germany | 0.06% | Communication Services | |
| BRITANNIABritannia Industries Limited · India | 0.06% | Consumer Defensive | |
| 2801Chang Hwa Commercial Bank Ltd · Taiwan | 0.06% | Financial Services | |
| TH0264010R10BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR · Unknown | 0.06% | ||
| 096770SK Innovation · Korea | 0.05% | Energy | |
| RADL3Raia Drogasil S.A · Brazil | 0.05% | Healthcare | |
| FALABELLAFalabella · Republic of Chile | 0.05% | Consumer Cyclical | |
| 015760Korea Electric Power Corp · Korea | 0.05% | Utilities | |
| GAILGAIL (India) Limited · India | 0.05% | Utilities | |
| 010130Korea Zinc Inc · Korea | 0.05% | Basic Materials | |
| ADANIGREENAdani Green Energy Limited · India | 0.05% | Utilities | |
| 6886Zuoli Kechuang Micro-Fin Co · Hong Kong | 0.05% | Financial Services | |
| 086280Hyundai Glovis · Korea | 0.05% | Industrials | |
| ALEAllegro.eu S.A. · Republic of Poland | 0.05% | Consumer Cyclical | |
| DNPDino Polska SA · Republic of Poland | 0.05% | Consumer Defensive | |
| 5225IHH Healthcare Bhd · Malaysia | 0.05% | Healthcare | |
| BDOBDO Unibank Inc · Republic of the Philippines | 0.05% | Financials | |
| POLYPolymetal International plc · United Kingdom | 0.05% | Basic Materials | |
| NPHNortham Platinum Holdings Ltd · South Africa | 0.05% | Basic Materials | |
| OMUOld Mutual Ltd · South Africa | 0.05% | Financial Services | |
| HDFCLIFEHDFC Life Insurance Company Limited · India | 0.05% | Financial Services | |
| VEDLVedanta Limited · India | 0.05% | Basic Materials | |
| SCB-RThe Siam Commercial Bank Public Company Limited · Thailand | 0.05% | Financial Services | |
| 0966China Taiping Insurance Holdings Co Ltd · Hong Kong | 0.05% | Financial Services | |
| KLBN11Klabin S.A. · Brazil | 0.05% | Basic Materials | |
| MARICOMARICO LTD. · India | 0.05% | Consumer Defensive | |
| 021240COWAY Co. Ltd · Korea | 0.05% | Consumer Cyclical | |
| ENELAMEnel Américas S.A · Republic of Chile | 0.05% | Utilities | |
| 6239Powertech Technology Inc · Taiwan | 0.05% | Technology | |
| 1776GF Securities Co Ltd · Hong Kong | 0.05% | Financial Services | |
| 5819Hong Leong Bank Bhd · Malaysia | 0.05% | Financial Services | |
| 1988China Minsheng Banking · Hong Kong | 0.05% | Financial Services | |
| 1155Malayan Banking Bhd · Malaysia | 0.05% | Financial Services | |
| 1102Asia Cement Corp · Taiwan | 0.05% | Basic Materials | |
| APNAspen Pharmacare Holdings Ltd · South Africa | 0.04% | Healthcare | |
| BBAS3Banco do Brasil S.A. · Brazil | 0.04% | Financial Services | |
| 3606Fuyao Glass Industry Group · Hong Kong | 0.04% | Consumer Cyclical | |
| BPIBank of the Philippine Islands · Republic of the Philippines | 0.04% | Financials | |
| ICICIGIICICI Lombard General Insurance Company Limited · India | 0.04% | Financial Services | |
| MRPMr Price Group Ltd · South Africa | 0.04% | Consumer Cyclical | |
| 3908China Intl Capital Corp Ltd · Hong Kong | 0.04% | Financial Services | |
| 0268Kingdee International Software Group Co Ltd · Hong Kong | 0.04% | Technology | |
| NIONio Inc Class A ADR · United States | 0.04% | Consumer Cyclical | |
| COPECEmpresas Copec S.A. · Republic of Chile | 0.04% | Industrials | |
| 161390Hankook Tire Co. · Korea | 0.04% | Consumer Cyclical | |
| NVALPTT Exploration and Production Public Company Limited · Germany | 0.04% | Energy | |
| CENCOSUDCencosud · Republic of Chile | 0.04% | Consumer Cyclical | |
| TMETencent Music Entertainment Group · United States | 0.04% | Communication Services | |
| WHLWoolworths Holdings Ltd · South Africa | 0.04% | Consumer Cyclical | |
| 000001Ping An Bank Co Ltd · China | 0.04% | Financial Services | |
| CLSClicks · South Africa | 0.04% | Healthcare | |
| GCB1PTT GLBL CHEM.-NVDR- BA10 · Germany | 0.04% | Basic Materials | |
| 9921Giant Manufacturing Co Ltd · Taiwan | 0.04% | Consumer Cyclical | |
| 000858Wuliangye Yibin Co Ltd · China | 0.04% | Consumer Defensive | |
| SANB11Banco Santander (Brasil) S.A. · Brazil | 0.04% | Financial Services | |
| AMBUJACEMAmbuja Cements Limited · India | 0.04% | Basic Materials | |
| ACAyala Corp · Republic of the Philippines | 0.04% | Real Estate | |
| AMSAnglo American Platinum Ltd · South Africa | 0.04% | Basic Materials | |
| VIPSVipshop Holdings Limited · United States | 0.04% | Consumer Cyclical | |
| 028300HLB Co. Ltd · Korea | 0.04% | Industrials | |
| 010950S-Oil Corp · Korea | 0.04% | Energy | |
| 0004Wharf Holdings · Hong Kong | 0.03% | Real Estate | |
| TALTAL Education Group · United States | 0.03% | Consumer Defensive | |
| MINT-RMinor International Public Company Limited · Thailand | 0.03% | Consumer Cyclical | |
| GRTGrowthpoint Properties Ltd · South Africa | 0.03% | Real Estate | |
| 000100Yuhan Corp. · Korea | 0.03% | Healthcare | |
| 5183Petronas Chemicals Group Bhd · Malaysia | 0.03% | Basic Materials | |
| 3692Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd · Hong Kong | 0.03% | Healthcare | |
| UPLUPL Limited · India | 0.03% | Basic Materials | |
| 2333Great Wall Motor Co Ltd · Hong Kong | 0.03% | Consumer Cyclical | |
| 090430Amorepacific Corp. (New) · Korea | 0.03% | Consumer Defensive | |
| NESTLEINDNestle India Limited · India | 0.03% | Consumer Defensive | |
| 5347Vanguard International Semiconductor · Taiwan | 0.03% | Technology | |
| 6415Silergy Corp · Taiwan | 0.03% | Technology | |
| NVAVCharoen Pokphand Foods Public Company Limited · Germany | 0.03% | Consumer Defensive | |
| BAJAJ-AUTOBajaj Auto Limited · India | 0.03% | Consumer Cyclical | |
| 2319China Mengniu Dairy Co · Hong Kong | 0.03% | Consumer Defensive | |
| 603288Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd · China | 0.03% | Consumer Defensive | |
| GODREJCPGodrej Consumer Products Limited · India | 0.03% | Consumer Defensive | |
| 6818China Everbright Bank Co Ltd · Hong Kong | 0.03% | Financial Services | |
| BILIBilibili Inc · United States | 0.03% | Communication Services | |
| 002352S.F. Holding Co. Ltd · China | 0.03% | Industrials | |
| LREN3Lojas Renner S.A. · Brazil | 0.03% | Consumer Cyclical | |
| 0656Fosun International Ltd · Hong Kong | 0.03% | Industrials | |
| 7277Dialog Group Bhd · Malaysia | 0.02% | Energy | |
| GDSGDS Holdings Ltd · United States | 0.02% | Technology | |
| 1193China Resources Gas Group Ltd · Hong Kong | 0.02% | Utilities | |
| ALIAyala Land Inc · Republic of the Philippines | 0.02% | Real Estate | |
| LILi Auto Inc · United States | 0.02% | Consumer Cyclical | |
| 002714Muyuan Foodstuff Co Ltd · China | 0.02% | Consumer Defensive | |
| 9618Jd Com Inc · Hong Kong | 0.02% | Consumer Cyclical | |
| 6618Jd Health International Inc · Hong Kong | 0.02% | Healthcare | |
| 0285BYD Electronic International Co Ltd · Hong Kong | 0.02% | Technology | |
| 036570NCsoft Corp · Korea | 0.02% | Communication Services | |
| 034220LG Display Co. Ltd. · Korea | 0.02% | Technology | |
| ZLABZai Lab Ltd · United States | 0.02% | Healthcare | |
| 0586China Conch Venture Hldgs Ltd · Hong Kong | 0.02% | Industrials | |
| 003490Korean Air Lines Co · Korea | 0.02% | Industrials | |
| HEROMOTOCOHERO MOTOCORP LTD. · India | 0.02% | Consumer Cyclical | |
| 2018AAC Technologies Holdings Inc · Hong Kong | 0.02% | Technology | |
| 2353Acer Inc · Taiwan | 0.02% | Technology | |
| 1347Hua Hong Semiconductor Ltd · Hong Kong | 0.02% | Technology | |
| 0914Anhui Conch Cement · Hong Kong | 0.02% | Basic Materials | |
| 1157Zoomlion Heavy Industry · Hong Kong | 0.02% | Industrials | |
| 7113Top Glove Corporation Bhd · Malaysia | 0.02% | Healthcare | |
| 011780Kumho Petro Chemical · Korea | 0.02% | Basic Materials | |
| 271560Orion Corp · Korea | 0.01% | Consumer Defensive | |
| 2688ENN Energy Holdings Ltd · Hong Kong | 0.01% | Utilities | |
| XPEVXpeng Inc · United States | 0.01% | Consumer Cyclical | |
| BBSE3BB Seguridade Participacoes SA · Brazil | 0.01% | Financial Services | |
| HMPRO-RHome Product Center Public Company Limited · Thailand | 0.01% | Consumer Cyclical | |
| 000568Luzhou Lao Jiao Co Ltd · China | 0.01% | Consumer Defensive | |
| 0425Minth Group Ltd · Hong Kong | 0.01% | Consumer Cyclical | |
| 0916China Longyuan Power Group Corp Ltd · Hong Kong | 0.01% | Utilities | |
| 2313Shenzhou International Group Holdings Ltd · Hong Kong | 0.01% | Consumer Cyclical | |
| 035720Kakao Corp · Korea | 0.01% | Communication Services | |
| BANDHANBNKBandhan Bank Limited · India | 0.01% | Financial Services | |
| 0291China Resources Beer Holdings Co Ltd · Hong Kong | 0.01% | Consumer Defensive | |
| 0270Guangdong Investment Ltd · Hong Kong | 0.01% | Utilities | |
| 3888Kingsoft Corp Ltd · Hong Kong | 0.01% | Communication Services | |
| 0241Alibaba Health Information Technology Ltd · Hong Kong | 0.01% | Healthcare | |
| 004020Hyundai Steel · Korea | 0.01% | Basic Materials | |
| 3347Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd · Hong Kong | 0.01% | Healthcare | |
