FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF
1 year +72.3%Every component of FLTW and its weight in the fund, as of 2026-10-22.
| Component | Weight | % | Sector |
|---|---|---|---|
| 2330Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. · Taiwan | 20.93% | Technology | |
| 2454MediaTek Inc · Taiwan | 8.87% | Technology | |
| 2308Delta Electronics Inc · Taiwan | 4.36% | Technology | |
| 2317Hon Hai Precision Industry Co Ltd · Taiwan | 4.02% | Technology | |
| 3711ASE Industrial Holding Co Ltd · Taiwan | 3.24% | Technology | |
| 2383Elite Material Co Ltd · Taiwan | 2.14% | Technology | |
| 2303United Microelectronics Corporation · Taiwan | 2.13% | Technology | |
| 3037Unimicron Technology Corp · Taiwan | 2.06% | Technology | |
| 1303Nan Ya Plastics Corp · Taiwan | 2.05% | Basic Materials | |
| 2881Fubon Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 1.88% | Financial Services | |
| 2891CTBC Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 1.83% | Financial Services | |
| 3017Asia Vital Components Co Ltd · Taiwan | 1.49% | Technology | |
| 2882Cathay Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 1.49% | Financial Services | |
| 2887Taishin Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 1.40% | Financial Services | |
| 2345Accton Technology Corp · Taiwan | 1.40% | Technology | |
| 2327Yageo Corp · Taiwan | 1.19% | Technology | |
| 2382Quanta Computer Inc · Taiwan | 1.14% | Technology | |
| 2885Yuanta Financial Holdings Co Ltd · Taiwan | 1.12% | Financial Services | |
| 2884E.SUN Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 1.11% | Financial Services | |
| 2360Chroma ATE Inc · Taiwan | 1.09% | Technology | |
| 2357Asustek Computer Inc · Taiwan | 0.95% | Technology | |
| 2412Chunghwa Telecom Co · Taiwan | 0.88% | Communication Services | |
| 2890Sinopac Financial Holdings Co Ltd · Taiwan | 0.87% | Financial Services | |
| 6669Wiwynn Corp · Taiwan | 0.86% | Technology | |
| 3443Global Unichip Corp · Taiwan | 0.86% | Technology | |
| 2886Mega Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 0.86% | Financial Services | |
| 3231Wistron Corp · Taiwan | 0.83% | Technology | |
| 2059King Slide Works Co Ltd · Taiwan | 0.82% | Consumer Cyclical | |
| 2883China Development Financial Holding Corp · Taiwan | 0.81% | Financial Services | |
| 5274Aspeed Technology · Taiwan | 0.79% | Technology | |
| 3653Jentech Precision Industrial Co Ltd · Taiwan | 0.78% | Technology | |
| 3008LARGAN Precision Co Ltd · Taiwan | 0.78% | Technology | |
| 2408Nanya Technology Corp · Taiwan | 0.75% | Technology | |
| 2301Lite-On Technology Corp · Taiwan | 0.73% | Technology | |
| 2344Winbond Electronics Corp · Taiwan | 0.68% | Technology | |
| 2892First Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 0.65% | Financial Services | |
| 2880Hua Nan Financial Holdings Co Ltd · Taiwan | 0.64% | Financial Services | |
| 4958Zhen Ding Technology Holding Ltd · Taiwan | 0.60% | Technology | |
| 6223MPI Corporation · Taiwan | 0.58% | Technology | |
| 2368Gold Circuit Electronics Ltd · Taiwan | 0.57% | Technology | |
| 6274Taiwan Union Technology · Taiwan | 0.57% | Technology | |
| 1216Uni-President Enterprises Corp · Taiwan | 0.56% | Consumer Defensive | |
| 2379Realtek Semiconductor Corp · Taiwan | 0.52% | Technology | |
| 3665BizLink Holding Inc · Taiwan | 0.51% | Industrials | |
| 6446PharmaEssentia · Taiwan | 0.51% | Healthcare | |
| 8299Phison Electronics · Taiwan | 0.47% | Technology | |
| 8046Nan Ya Printed Circuit Board Corp · Taiwan | 0.47% | Technology | |
| 3481Innolux Corp · Taiwan | 0.46% | Technology | |
| 2395Advantech Co Ltd · Taiwan | 0.46% | Technology | |
| 3034Novatek Microelectronics Corp · Taiwan | 0.46% | Technology | |
| 3189Kinsus Interconnect Technology Corp · Taiwan | 0.46% | Technology | |
| 1301Formosa Plastics Corp · Taiwan | 0.43% | Basic Materials | |
| 5880Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd · Taiwan | 0.42% | Financial Services | |
| 3661Alchip Technologies Ltd · Taiwan | 0.42% | Technology | |
| 2449King Yuan Electronics Co Ltd · Taiwan | 0.41% | Technology | |
| 2603Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd · Taiwan | 0.41% | Industrials | |
| 1326Formosa Chemicals & Fibre Corp · Taiwan | 0.35% | Basic Materials | |
| 2313Compeq Manufacturing Co Ltd · Taiwan | 0.34% | Technology | |
| TW0006770001POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU · Unknown | 0.34% | ||
| 2409AU Optronics · Taiwan | 0.33% | Technology | |
| 3044Tripod Technology Corp · Taiwan | 0.32% | Technology | |
| 2801Chang Hwa Commercial Bank Ltd · Taiwan | 0.32% | Financial Services | |
| 2002China Steel Corp · Taiwan | 0.31% | Basic Materials | |
| 6488GlobalWafers Co Ltd · Taiwan | 0.31% | Technology | |
| 4938Pegatron Corp · Taiwan | 0.31% | Technology | |
| 5876Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd · Taiwan | 0.30% | Financial Services | |
| 5347Vanguard International Semiconductor · Taiwan | 0.28% | Technology | |
| 4904Far EasTone Telecommunications Co Ltd · Taiwan | 0.28% | Communication Services | |
| 3045Taiwan Mobile Co Ltd · Taiwan | 0.26% | Consumer Cyclical | |
| 2376Gigabyte Technology Co Ltd · Taiwan | 0.26% | Technology | |
| 2337Macronix International Co Ltd · Taiwan | 0.26% | Technology | |
| 1101Taiwan Cement Corp · Taiwan | 0.26% | Basic Materials | |
| 3293International Games System Co Ltd · Taiwan | 0.25% | Communication Services | |
| 3529eMemory Technology · Taiwan | 0.25% | Technology | |
| 2404United Integrated Services Co Ltd · Taiwan | 0.25% | Industrials | |
| 6239Powertech Technology Inc · Taiwan | 0.25% | Technology | |
| 3105WIN Semiconductors · Taiwan | 0.24% | Technology | |
| 3702WPG Holdings Ltd · Taiwan | 0.23% | Technology | |
| 3036WT Microelectronics Co Ltd · Taiwan | 0.22% | Technology | |
| 2324Compal Electronics Inc · Taiwan | 0.22% | Technology | |
| 3533Lotes Co Ltd · Taiwan | 0.22% | Technology | |
| 6415Silergy Corp · Taiwan | 0.22% | Technology | |
| 1590Airtac International Group · Taiwan | 0.21% | Industrials | |
| 2207Hotai Motor Co Ltd · Taiwan | 0.21% | Consumer Cyclical | |
| 2615Wan Hai Lines Ltd · Taiwan | 0.20% | Industrials | |
| 2356Inventec Corp · Taiwan | 0.20% | Technology | |
| 2834Taiwan Business Bank · Taiwan | 0.19% | Financial Services | |
| 5871Chailease Holding Co Ltd · Taiwan | 0.19% | Financial Services | |
| 6515WinWay Technology Co. Ltd · Taiwan | 0.18% | Technology | |
| 2347Synnex Technology International Corp · Taiwan | 0.18% | Technology | |
| 8069E Ink Holdings · Taiwan | 0.17% | Technology | |
| 6505Formosa Petrochemical Corp · Taiwan | 0.17% | Energy | |
| 2912President Chain Store Corp · Taiwan | 0.17% | Consumer Defensive | |
| 2609Yang Ming Marine Transport Corp · Taiwan | 0.16% | Industrials | |
| 2377Micro-Star International Co Ltd · Taiwan | 0.16% | Technology | |
| 2618Eva Airways Corp · Taiwan | 0.15% | Industrials | |
| 1605Walsin Lihwa Corp · Taiwan | 0.15% | Basic Materials | |
| 6139L&K Engineering Co Ltd · Taiwan | 0.15% | Industrials | |
| 2492Walsin Technology Corp · Taiwan | 0.15% | Technology | |
| 5483Sino-American Silicon Products · Taiwan | 0.14% | Technology | |
| 1519Fortune Electric Co Ltd · Taiwan | 0.14% | Industrials | |
| 2049Hiwin Technologies Corp · Taiwan | 0.13% | Industrials | |
| 3406Genius Electronic Optical Co Ltd · Taiwan | 0.13% | Technology | |
| 1402Far Eastern New Century Corp · Taiwan | 0.13% | Consumer Cyclical | |
| 2474Catcher Technology Co Ltd · Taiwan | 0.12% | Industrials | |
| 2353Acer Inc · Taiwan | 0.12% | Technology | |
| 1102Asia Cement Corp · Taiwan | 0.12% | Basic Materials | |
| 1504TECO Electric & Machinery Co Ltd · Taiwan | 0.11% | Industrials | |
| 2385Chicony Electronics Co Ltd · Taiwan | 0.09% | Technology | |
| 2354Foxconn Technology Co Ltd · Taiwan | 0.09% | Technology | |
| 1802Taiwan Glass Ind Corp · Taiwan | 0.09% | Basic Materials | |
| 1717Eternal Materials Co Ltd · Taiwan | 0.09% | Basic Materials | |
| 9904Pou Chen Corp · Taiwan | 0.09% | Consumer Cyclical | |
| 6409Voltronic Power Technology Corp · Taiwan | 0.08% | Industrials | |
| 1476Eclat Textile Co Ltd · Taiwan | 0.08% | Consumer Cyclical | |
| 8464Nien Made Enterprise Co Ltd · Taiwan | 0.08% | Consumer Cyclical | |
| 6005Capital Securities Corp · Taiwan | 0.08% | Financial Services | |
| 2610China Airlines Ltd · Taiwan | 0.08% | Industrials | |
| 2105Cheng Shin Rubber Ind. Co Ltd · Taiwan | 0.08% | Consumer Cyclical | |
| 5269Asmedia Technology Inc · Taiwan | 0.08% | Technology | |
| 2451Transcend Information Inc · Taiwan | 0.07% | Technology | |
| 2633Taiwan High Speed Rail Corp · Taiwan | 0.07% | Industrials | |
| 1503Shihlin Electric & Engineering Corp · Taiwan | 0.07% | Industrials | |
| 9945Ruentex Development Co Ltd · Taiwan | 0.07% | Industrials | |
| 2845Far Eastern International Bank · Taiwan | 0.05% | Financial Services | |
| 2371Tatung Co · Taiwan | 0.05% | Industrials | |
| 4966Parade Technologies Ltd · Taiwan | 0.05% | Technology | |
| 2606U-Ming Marine Transport Corp · Taiwan | 0.04% | Industrials | |
| 9910Feng Tay Enterprises Co Ltd · Taiwan | 0.04% | Consumer Cyclical | |
| 9917Taiwan Secom Co Ltd · Taiwan | 0.04% | Industrials | |
| 3532Formosa Sumco Technology Corp · Taiwan | 0.04% | Technology | |
| 1722Taiwan Fertilizer Co Ltd · Taiwan | 0.04% | Basic Materials | |
| 8454momo.com Inc · Taiwan | 0.03% | Consumer Cyclical |
From the market data provider's fund data, read 2026-10-22. Returns are the fund's own; past returns say nothing certain about future ones. None of this is advice.