Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 01-31.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
0
7B
14B
21B
Q2 '22: 12.1B
Q3 '22: 12.5B
Q4 '22: 13.9B
Q1 '23: 11.4B
Q2 '23: 11.8B
Q3 '23: 12.2B
Q4 '23: 14.5B
Q1 '24: 11.8B
Q2 '24: 12.8B
Q3 '24: 13.3B
Q1 '25: 16.4B
Q2 '25: 12.5B
Q3 '25: 13.5B
Q4 '25: 14.1B
Q1 '26: 16.4B
Q2 '26: 13.1B
Q3 '26: 14.4B
Q4 '26: 15.1B
Q4 '26: 17.7B
Q2 '27: 14.3B
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q1 '25
Q4 '25
Q3 '26
Q2 '27
Gross Profit Quarterly
-1.5B
0
1.5B
3B
4.5B
Q1 '17: 2.2B
Q2 '17: 2.3B
Q3 '17: 2.4B
Q4 '17: 2.7B
Q1 '18: 2.3B
Q2 '18: 2.4B
Q3 '18: 2.6B
Q1 '19: 3.1B
Q2 '19: 2.5B
Q3 '19: 2.7B
Q4 '19: 2.8B
Q1 '20: 3.1B
Q2 '20: 2.6B
Q3 '20: 2.8B
Q4 '20: 3B
Q1 '21: 3.5B
Q2 '21: -5.6M
Q3 '21: 1.5B
Q3 '21: 3.1B
Q4 '21: 3.1B
Q2 '17
Q1 '18
Q1 '19
Q4 '19
Q3 '20
Q2 '21
Q4 '21
Operating Income Quarterly
0
500M
1B
1.5B
Q3 '15: 930.9M
Q4 '15: 1B
Q4 '15: 1.1B
Q2 '16: 845.1M
Q3 '16: 998.2M
Q3 '16: 1B
Q4 '16: 1.2B
Q1 '17: 918.9M
Q2 '17: 1B
Q2 '17: 1B
Q3 '17: 1.1B
Q4 '17: 1.2B
Q1 '18: 949M
Q2 '18: 1B
Q3 '18: 1.1B
Q1 '19: 1.3B
Q2 '19: 1.1B
Q3 '19: 1.2B
Q4 '19: 1.2B
Q1 '20: 1.3B
Q4 '15
Q3 '16
Q1 '17
Q3 '17
Q2 '18
Q2 '19
Q1 '20
Net Income Quarterly
0
700M
1.4B
2.1B
Q2 '22: 785.7M
Q3 '22: 1B
Q4 '22: 940.4M
Q1 '23: 587M
Q2 '23: 810M
Q3 '23: 1.1B
Q4 '23: 1B
Q1 '24: 891M
Q2 '24: 989M
Q3 '24: 1.2B
Q1 '25: 1.4B
Q2 '25: 1.1B
Q3 '25: 1.1B
Q4 '25: 1.3B
Q1 '26: 1.4B
Q2 '26: 1B
Q3 '26: 1.2B
Q4 '26: 1.4B
Q4 '26: 1.8B
Q2 '27: 1.3B
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q1 '25
Q4 '25
Q3 '26
Q2 '27
Cost of Revenue Quarterly
0
5B
10B
15B
Q2 '22: 8.5B
Q3 '22: 8.8B
Q4 '22: 10.1B
Q1 '23: 8.2B
Q2 '23: 8.6B
Q3 '23: 8.6B
Q4 '23: 10.7B
Q1 '24: 8.4B
Q2 '24: 8.9B
Q3 '24: 9.1B
Q1 '25: 11.5B
Q2 '25: 8.7B
Q3 '25: 9.4B
Q4 '25: 9.6B
Q1 '26: 11.4B
Q2 '26: 9.2B
Q3 '26: 10B
Q4 '26: 10.2B
Q4 '26: 12.3B
Q2 '27: 9.8B
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q1 '25
Q4 '25
Q3 '26
Q2 '27
Operating Cash Flow Quarterly
-1.5B
0
1.5B
3B
4.5B
Q2 '22: 1.4B
Q3 '22: 1B
Q4 '22: 1.1B
Q1 '23: -634M
Q2 '23: 640M
Q3 '23: 1.1B
Q4 '23: 3B
Q1 '24: 745M
Q2 '24: 1.3B
Q3 '24: 1.2B
Q1 '25: 2.8B
Q2 '25: 737M
Q3 '25: 1.6B
Q4 '25: 1B
Q1 '26: 2.7B
Q2 '26: 394M
Q3 '26: 1.8B
Q4 '26: 1.5B
Q4 '26: 3.2B
Q2 '27: 1.1B
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q1 '25
Q4 '25
Q3 '26
Q2 '27
Free Cash Flow Quarterly
-1B
0
1B
2B
3B
Q2 '22: 1.2B
Q3 '22: 729.5M
Q4 '22: 780.6M
Q1 '23: -948M
Q2 '23: 261M
Q3 '23: 646M
Q4 '23: 2.7B
Q1 '24: 384M
Q2 '24: 882M
Q3 '24: 711M
Q1 '25: 2.4B
Q2 '25: 318M
Q3 '25: 1.1B
Q4 '25: 624M
Q1 '26: 2.2B
Q2 '26: -103M
Q3 '26: 1.3B
Q4 '26: 1B
Q4 '26: 2.7B
Q2 '27: 457M
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q1 '25
Q4 '25
Q3 '26
Q2 '27
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
500M
1B
1.5B
Q4 '20: 1.2B
Q2 '21: 1.2B
Q3 '21: 1.2B
Q3 '21: 1.2B
Q2 '22: 1.2B
Q2 '22: 1.2B
Q3 '22: 1.2B
Q1 '23: 1.2B
Q2 '23: 1.2B
Q3 '23: 1.2B
Q1 '24: 1.2B
Q2 '24: 1.2B
Q3 '24: 1.2B
Q2 '25: 1.1B
Q3 '25: 1.1B
Q4 '25: 1.1B
Q2 '26: 1.1B
Q3 '26: 1.1B
Q4 '26: 1.1B
Q2 '27: 1.1B
Q2 '21
Q2 '22
Q1 '23
Q1 '24
Q2 '25
Q2 '26
Q2 '27
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
0.00
2.00
4.00
6.00
Q2 '22: 2.06
Q3 '22: 2.19
Q4 '22: 2.70
Q1 '23: 2.75
Q2 '23: 2.80
Q3 '23: 2.87
Q4 '23: 2.98
Q1 '24: 3.25
Q2 '24: 3.41
Q3 '24: 3.53
Q1 '25: 3.85
Q2 '25: 4.02
Q3 '25: 4.13
Q4 '25: 4.24
Q1 '26: 4.26
Q2 '26: 4.25
Q3 '26: 4.39
Q4 '26: 4.53
Q4 '26: 4.87
Q2 '27: 5.14
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q1 '25
Q4 '25
Q3 '26
Q2 '27
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.