Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 12-31.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
0
1.5B
3B
4.5B
Q3 '21: 2.5B
Q4 '21: 3.4B
Q1 '22: 2.4B
Q2 '22: 2.4B
Q3 '22: 2.2B
Q4 '22: 2.9B
Q1 '23: 2.2B
Q2 '23: 2.2B
Q3 '23: 2.2B
Q4 '23: 2.8B
Q1 '24: 2.1B
Q2 '24: 2.1B
Q3 '24: 2.1B
Q4 '24: 2.7B
Q1 '25: 1.9B
Q2 '25: 2B
Q3 '25: 2B
Q4 '25: 2.4B
Q1 '26: 1.8B
Q2 '26: 1.8B
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Gross Profit Quarterly
0
350M
700M
1.1B
Q2 '15: 764M
Q3 '15: 741M
Q4 '15: 993M
Q1 '16: 733M
Q2 '16: 778M
Q3 '16: 697M
Q4 '16: 934M
Q1 '17: 722M
Q2 '17: 749M
Q3 '17: 728M
Q1 '24: 738M
Q2 '24: 760M
Q3 '24: 726M
Q4 '24: 868M
Q1 '25: 634M
Q2 '25: 703M
Q3 '25: 665M
Q4 '25: 786M
Q1 '26: 589M
Q2 '26: 601M
Q3 '15
Q2 '16
Q1 '17
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Operating Income Quarterly
-2.4B
-1.6B
-800M
0
800M
1.6B
2.4B
Q2 '21: 422M
Q3 '21: 316M
Q4 '21: 388M
Q1 '22: 130M
Q2 '22: 442M
Q3 '22: -2.1B
Q4 '22: 113M
Q1 '23: 230M
Q2 '23: 374M
Q3 '23: 154M
Q1 '24: 157M
Q2 '24: 163M
Q3 '24: 164M
Q4 '24: -1.3B
Q1 '25: 29M
Q2 '25: -2.3B
Q3 '25: 91M
Q4 '25: 135M
Q1 '26: 56M
Q2 '26: 62M
Q3 '21
Q2 '22
Q1 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Net Income Quarterly
-2.4B
-1.6B
-800M
0
800M
1.6B
2.4B
Q2 '21: 240M
Q3 '21: 145M
Q4 '21: 180M
Q1 '22: 42M
Q2 '22: 270M
Q3 '22: -2.2B
Q4 '22: 47M
Q1 '23: 122M
Q2 '23: 213M
Q3 '23: 51M
Q1 '24: 51M
Q2 '24: 53M
Q3 '24: 51M
Q4 '24: -1.2B
Q1 '25: -42M
Q2 '25: -2.2B
Q3 '25: 2M
Q4 '25: 37M
Q1 '26: -25M
Q2 '26: -31M
Q3 '21
Q2 '22
Q1 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Cost of Revenue Quarterly
0
800M
1.6B
2.4B
Q3 '21: 1.6B
Q4 '21: 2.2B
Q1 '22: 1.6B
Q2 '22: 1.6B
Q3 '22: 1.5B
Q4 '22: 2.1B
Q1 '23: 1.5B
Q2 '23: 1.5B
Q3 '23: 1.4B
Q4 '23: 1.9B
Q1 '24: 1.4B
Q2 '24: 1.4B
Q3 '24: 1.4B
Q4 '24: 1.8B
Q1 '25: 1.3B
Q2 '25: 1.3B
Q3 '25: 1.3B
Q4 '25: 1.6B
Q1 '26: 1.2B
Q2 '26: 1.2B
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Operating Cash Flow Quarterly
-200M
0
200M
400M
600M
Q3 '21: 33M
Q4 '21: 491M
Q1 '22: -18M
Q2 '22: 62M
Q3 '22: 133M
Q4 '22: 232M
Q1 '23: 177M
Q2 '23: 414M
Q3 '23: 173M
Q4 '23: 330M
Q1 '24: 84M
Q2 '24: 164M
Q3 '24: 98M
Q4 '24: 189M
Q1 '25: 46M
Q2 '25: 52M
Q3 '25: 76M
Q4 '25: 245M
Q1 '26: -98M
Q2 '26: 154M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Free Cash Flow Quarterly
-80M
0
80M
160M
240M
Q1 '21: 206M
Q1 '22: -52M
Q1 '23: 137M
Q1 '21
Q1 '22
Q1 '23
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
Nothing in this filer's XBRL supports this figure for the periods asked
for, so there is nothing to draw. That is a gap in the filing, not a zero.
EPS TTM
Nothing in this filer's XBRL supports this figure for the periods asked
for, so there is nothing to draw. That is a gap in the filing, not a zero.