Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 12-31.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
0
800M
1.6B
2.4B
Q3 '21: 1.3B
Q4 '21: 1.4B
Q1 '22: 1.3B
Q2 '22: 1.4B
Q3 '22: 1.5B
Q4 '22: 1.6B
Q1 '23: 1.6B
Q2 '23: 1.7B
Q3 '23: 1.7B
Q4 '23: 1.8B
Q1 '24: 1.7B
Q2 '24: 1.8B
Q3 '24: 1.9B
Q4 '24: 1.9B
Q1 '25: 1.7B
Q2 '25: 1.9B
Q3 '25: 2B
Q4 '25: 2.1B
Q1 '26: 1.8B
Q2 '26: 2B
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Gross Profit Quarterly
0
350M
700M
1.1B
Q3 '21: 514.3M
Q4 '21: 509.4M
Q1 '22: 526.1M
Q2 '22: 569.8M
Q3 '22: 575.3M
Q4 '22: 654.4M
Q1 '23: 664.2M
Q2 '23: 697.5M
Q3 '23: 739.3M
Q4 '23: 781.2M
Q1 '24: 746.3M
Q2 '24: 793.3M
Q3 '24: 815M
Q4 '24: 815.4M
Q1 '25: 765.5M
Q2 '25: 824.9M
Q3 '25: 855.2M
Q4 '25: 890.7M
Q1 '26: 792.4M
Q2 '26: 862.6M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Operating Income Quarterly
0
150M
300M
450M
Q3 '21: 163.9M
Q4 '21: 140.4M
Q1 '22: 157M
Q2 '22: 197.4M
Q3 '22: 190M
Q4 '22: 272.9M
Q1 '23: 240.3M
Q2 '23: 272.4M
Q3 '23: 318.4M
Q4 '23: 333.2M
Q1 '24: 293.2M
Q2 '24: 271.8M
Q3 '24: 356.3M
Q4 '24: 378.8M
Q1 '25: 302.5M
Q2 '25: 76.4M
Q3 '25: 375.5M
Q4 '25: 390.2M
Q1 '26: 289.7M
Q2 '26: 380.3M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Net Income Quarterly
-200M
-100M
0
100M
200M
300M
Q3 '21: 126M
Q4 '21: 293M
Q1 '22: 103.7M
Q2 '22: 138.5M
Q3 '22: 145.1M
Q4 '22: 217.4M
Q1 '23: 161.1M
Q2 '23: 179.5M
Q3 '23: 208.3M
Q4 '23: 229.8M
Q1 '24: 202.2M
Q2 '24: 185M
Q3 '24: 221.6M
Q4 '24: 229.8M
Q1 '25: 186.5M
Q2 '25: -115.3M
Q3 '25: 244.1M
Q4 '25: 266.1M
Q1 '26: 192.1M
Q2 '26: 256.8M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Cost of Revenue Quarterly
0
500M
1B
1.5B
Q3 '21: 810.7M
Q4 '21: 909.4M
Q1 '22: 810.9M
Q2 '22: 870.1M
Q3 '22: 940.4M
Q4 '22: 969.3M
Q1 '23: 965.1M
Q2 '23: 989M
Q3 '23: 999.6M
Q4 '23: 1B
Q1 '24: 923.8M
Q2 '24: 1B
Q3 '24: 1B
Q4 '24: 1.1B
Q1 '25: 951.3M
Q2 '25: 1.1B
Q3 '25: 1.1B
Q4 '25: 1.2B
Q1 '26: 1.1B
Q2 '26: 1.2B
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Operating Cash Flow Quarterly
0
200M
400M
600M
Q3 '21: 146.1M
Q4 '21: 246.9M
Q1 '22: 50.1M
Q2 '22: 186.1M
Q3 '22: 274.4M
Q4 '22: 354.8M
Q1 '23: 170.3M
Q2 '23: 228.4M
Q3 '23: 397.3M
Q4 '23: 581.4M
Q1 '24: 161.6M
Q2 '24: 304.9M
Q3 '24: 404M
Q4 '24: 526.2M
Q1 '25: 256.4M
Q2 '25: 245.7M
Q3 '25: 354.6M
Q4 '25: 499M
Q1 '26: 199.7M
Q2 '26: 295.9M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Free Cash Flow Quarterly
0
200M
400M
600M
Q3 '21: 130.8M
Q4 '21: 224M
Q1 '22: 32.2M
Q2 '22: 164.7M
Q3 '22: 252.6M
Q4 '22: 321.3M
Q1 '23: 147.9M
Q2 '23: 203.6M
Q3 '23: 368.7M
Q4 '23: 551.8M
Q1 '24: 99.3M
Q2 '24: 283.1M
Q3 '24: 374.3M
Q4 '24: 490.9M
Q1 '25: 222.7M
Q2 '25: 210.4M
Q3 '25: 325.5M
Q4 '25: 461.5M
Q1 '26: 163.4M
Q2 '26: 268.9M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
150M
300M
450M
Q1 '20: 277.3M
Q2 '20: 417M
Q3 '20: 422M
Q1 '21: 425.9M
Q2 '21: 426.8M
Q3 '21: 418.5M
Q1 '22: 413.1M
Q2 '22: 409.4M
Q3 '22: 408.5M
Q1 '23: 409.2M
Q2 '23: 408.3M
Q3 '23: 408.6M
Q1 '24: 407.9M
Q2 '24: 407.4M
Q3 '24: 406.9M
Q1 '25: 406.4M
Q2 '25: 400.5M
Q3 '25: 399M
Q1 '26: 394M
Q2 '26: 391.9M
Q2 '20
Q2 '21
Q2 '22
Q2 '23
Q2 '24
Q2 '25
Q2 '26
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
0.00
0.90
1.80
2.70
Q3 '21: 1.04
Q4 '21: 1.34
Q1 '22: 1.80
Q2 '22: 1.59
Q3 '22: 1.65
Q4 '22: 1.48
Q1 '23: 1.62
Q2 '23: 1.72
Q3 '23: 1.87
Q4 '23: 1.90
Q1 '24: 2.01
Q2 '24: 2.02
Q3 '24: 2.05
Q4 '24: 2.06
Q1 '25: 2.02
Q2 '25: 1.28
Q3 '25: 1.35
Q4 '25: 1.45
Q1 '26: 1.48
Q2 '26: 2.43
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.