Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 12-31.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
0
1.5B
3B
4.5B
Q3 '21: 2.5B
Q4 '21: 2.6B
Q1 '22: 2.5B
Q2 '22: 2.4B
Q3 '22: 2.4B
Q4 '22: 2.5B
Q1 '23: 2.5B
Q2 '23: 2.5B
Q3 '23: 2.5B
Q4 '23: 2.6B
Q1 '24: 2.6B
Q2 '24: 2.6B
Q3 '24: 2.6B
Q4 '24: 2.6B
Q1 '25: 2.6B
Q2 '25: 2.7B
Q3 '25: 2.8B
Q4 '25: 3B
Q1 '26: 3.1B
Q2 '26: 3.1B
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Gross Profit Quarterly
0
800M
1.6B
2.4B
Q3 '21: 1.8B
Q4 '21: 1.9B
Q1 '22: 1.8B
Q2 '22: 1.8B
Q3 '22: 1.7B
Q4 '22: 1.8B
Q1 '23: 1.8B
Q2 '23: 1.8B
Q3 '23: 1.8B
Q4 '23: 1.9B
Q1 '24: 1.9B
Q2 '24: 1.8B
Q3 '24: 1.8B
Q4 '24: 1.9B
Q1 '25: 1.9B
Q2 '25: 2B
Q3 '25: 2B
Q4 '25: 2.1B
Q1 '26: 2.3B
Q2 '26: 2.3B
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Operating Income Quarterly
0
250M
500M
750M
Q3 '21: 662M
Q4 '21: 688M
Q1 '22: 692M
Q2 '22: 525M
Q3 '22: 568M
Q4 '22: 565M
Q1 '23: 558M
Q2 '23: 518M
Q3 '23: 455M
Q4 '23: 410M
Q1 '24: 631M
Q2 '24: 549M
Q3 '24: 595M
Q4 '24: 543M
Q1 '25: 611M
Q2 '25: 479M
Q3 '25: 576M
Q4 '25: 601M
Q1 '26: 611M
Q2 '26: 676M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Net Income Quarterly
-1.4B
-700M
0
700M
1.4B
2.1B
Q3 '21: 264M
Q4 '21: 2B
Q1 '22: -1.3B
Q2 '22: -531M
Q3 '22: -69M
Q4 '22: 672M
Q1 '23: 567M
Q2 '23: 171M
Q3 '23: 1.3B
Q4 '23: 724M
Q1 '24: 438M
Q2 '24: 224M
Q3 '24: 634M
Q4 '24: 679M
Q1 '25: 499M
Q2 '25: 364M
Q3 '25: 632M
Q4 '25: 528M
Q1 '26: 512M
Q2 '26: 550M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Cost of Revenue Quarterly
0
300M
600M
900M
Q3 '21: 678M
Q4 '21: 694M
Q1 '22: 689M
Q2 '22: 663M
Q3 '22: 647M
Q4 '22: 681M
Q1 '23: 700M
Q2 '23: 718M
Q3 '23: 705M
Q4 '23: 710M
Q1 '24: 700M
Q2 '24: 735M
Q3 '24: 727M
Q4 '24: 718M
Q1 '25: 697M
Q2 '25: 750M
Q3 '25: 821M
Q4 '25: 849M
Q1 '26: 802M
Q2 '26: 832M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Operating Cash Flow Quarterly
-350M
0
350M
700M
1.1B
Q3 '21: 255M
Q4 '21: 293M
Q1 '22: 613M
Q2 '22: 228M
Q3 '22: 729M
Q4 '22: 684M
Q1 '23: 841M
Q2 '23: 601M
Q3 '23: 862M
Q4 '23: 122M
Q1 '24: 615M
Q2 '24: 367M
Q3 '24: 755M
Q4 '24: 677M
Q1 '25: 755M
Q2 '25: -340M
Q3 '25: 961M
Q4 '25: 583M
Q1 '26: 969M
Q2 '26: 523M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Free Cash Flow Quarterly
-700M
-350M
0
350M
700M
1.1B
Q3 '21: 96M
Q4 '21: 190M
Q1 '22: 530M
Q2 '22: 117M
Q3 '22: 627M
Q4 '22: 531M
Q1 '23: 709M
Q2 '23: 488M
Q3 '23: 777M
Q4 '23: -4M
Q1 '24: 472M
Q2 '24: 278M
Q3 '24: 646M
Q4 '24: 560M
Q1 '25: 644M
Q2 '25: -441M
Q3 '25: 765M
Q4 '25: 466M
Q1 '26: 897M
Q2 '26: 300M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
250M
500M
750M
Q3 '20: 708M
Q4 '20: 697M
Q1 '21: 693M
Q2 '21: 685M
Q3 '21: 658M
Q4 '21: 606M
Q1 '22: 587M
Q2 '22: 556M
Q3 '22: 548M
Q1 '23: 541M
Q2 '23: 537M
Q3 '23: 532M
Q1 '24: 519M
Q2 '24: 507M
Q3 '24: 494M
Q1 '25: 475M
Q2 '25: 470M
Q3 '25: 467M
Q1 '26: 457M
Q2 '26: 455M
Q4 '20
Q3 '21
Q2 '22
Q2 '23
Q2 '24
Q2 '25
Q2 '26
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
-7.00
0.00
7.00
14.00
21.00
Q3 '21: 18.21
Q4 '21: 20.25
Q1 '22: 17.05
Q2 '22: 0.42
Q3 '22: -0.11
Q4 '22: -2.27
Q1 '23: 1.06
Q2 '23: 2.33
Q3 '23: 4.92
Q4 '23: 5.22
Q1 '24: 5.02
Q2 '24: 5.15
Q3 '24: 3.98
Q4 '24: 3.97
Q1 '25: 4.17
Q2 '25: 4.50
Q3 '25: 4.56
Q4 '25: 4.32
Q1 '26: 4.39
Q2 '26: 4.82
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.