Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 09-30.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
0
300M
600M
900M
Q1 '17: 512.3M
Q3 '17: 627.5M
Q1 '18: 551.1M
Q2 '18: 590.4M
Q3 '18: 630.3M
Q4 '18: 581.8M
Q1 '19: 526M
Q2 '19: 596.6M
Q3 '19: 657.2M
Q4 '19: 624.7M
Q1 '20: 570.7M
Q2 '20: 559.1M
Q3 '20: 608.1M
Q4 '20: 608.1M
Q1 '21: 554.4M
Q2 '21: 651.9M
Q3 '21: 673.6M
Q4 '21: 673.7M
Q1 '22: 591.8M
Q2 '22: 711.9M
Q3 '22: 747.4M
Q4 '22: 723.4M
Q1 '23: 655.9M
Q2 '23: 650.4M
Q3 '23: 766M
Q4 '23: 743.7M
Q1 '24: 626.7M
Q2 '24: 672.9M
Q3 '24: 738.8M
Q4 '24: 728.7M
Q1 '25: 599.2M
Q2 '25: 662.6M
Q3 '25: 708.3M
Q4 '25: 702.8M
Q1 '26: 614.7M
Q2 '26: 702.9M
Q3 '26: 717.6M
Q3 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Gross Profit Quarterly
0
70M
140M
210M
Q1 '17: 142.4M
Q3 '17: 176.4M
Q1 '18: 142.6M
Q2 '18: 142.2M
Q3 '18: 175.6M
Q4 '18: 165.7M
Q1 '19: 131.9M
Q2 '19: 146.1M
Q3 '19: 188.6M
Q4 '19: 171.6M
Q1 '20: 143M
Q2 '20: 132.3M
Q3 '20: 156.4M
Q4 '20: 163.6M
Q1 '21: 133.6M
Q2 '21: 158.1M
Q3 '21: 179M
Q4 '21: 180.1M
Q1 '22: 139.9M
Q2 '22: 157.1M
Q3 '22: 189.2M
Q4 '22: 188.6M
Q1 '23: 147.6M
Q2 '23: 147.1M
Q3 '23: 198.6M
Q4 '23: 185.6M
Q1 '24: 133.8M
Q2 '24: 152M
Q3 '24: 177.6M
Q4 '24: 182.2M
Q1 '25: 126.8M
Q2 '25: 147.5M
Q3 '25: 170.9M
Q4 '25: 176.5M
Q1 '26: 114.3M
Q2 '26: 137.7M
Q3 '26: 151.9M
Q3 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Operating Income Quarterly
-25M
0
25M
50M
75M
Q3 '17: 41.1M
Q1 '18: -8.3M
Q2 '18: -4.9M
Q3 '18: 27.1M
Q4 '18: 26.1M
Q1 '19: 6.6M
Q2 '19: 12.8M
Q3 '19: 60.7M
Q4 '19: 49.5M
Q1 '20: -800K
Q2 '20: -8.2M
Q3 '20: 11M
Q4 '20: 10M
Q1 '21: -3.6M
Q2 '21: 17.7M
Q3 '21: 43.3M
Q4 '21: 33.2M
Q1 '22: -8.4M
Q2 '22: 11.7M
Q3 '22: 44.7M
Q4 '22: 40.4M
Q1 '23: -1.9M
Q2 '23: -2.6M
Q3 '23: 51.2M
Q4 '23: 54.4M
Q1 '24: -6.2M
Q2 '24: 62.2M
Q3 '24: 49M
Q4 '24: 51.9M
Q1 '25: -600K
Q2 '25: 22.3M
Q3 '25: 57.6M
Q4 '25: 55.2M
Q1 '26: -7.1M
Q2 '26: 16.1M
Q3 '26: 32.3M
Q3 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Net Income Quarterly
-30M
-15M
0
15M
30M
45M
Q1 '17: -23.5M
Q3 '17: 15.4M
Q1 '18: 19.3M
Q2 '18: -22.1M
Q3 '18: -1.4M
Q4 '18: -11M
Q1 '19: -8.8M
Q2 '19: -3.6M
Q3 '19: 31.7M
Q4 '19: 25.1M
Q1 '20: -12.6M
Q2 '20: -20.5M
Q3 '20: -2.4M
Q4 '20: -6.1M
Q1 '21: -12M
Q2 '21: 6.3M
Q3 '21: 25.2M
Q4 '21: 26.8M
Q1 '22: -12.8M
Q2 '22: 700K
Q3 '22: 10.8M
Q4 '22: 15.3M
Q1 '23: -18.9M
Q2 '23: -22M
Q3 '23: 16.8M
Q4 '23: 16.4M
Q1 '24: -16.4M
Q2 '24: 33.7M
Q3 '24: 23.5M
Q4 '24: 25.6M
Q1 '25: -10.4M
Q2 '25: 6.4M
Q3 '25: 32.3M
Q4 '25: 27.7M
Q1 '26: -15.2M
Q2 '26: 1.7M
Q3 '26: 6.1M
Q3 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Cost of Revenue Quarterly
0
200M
400M
600M
Q1 '17: 369.9M
Q3 '17: 451.1M
Q1 '18: 408.5M
Q2 '18: 448.1M
Q3 '18: 454.8M
Q4 '18: 416.1M
Q1 '19: 394.1M
Q2 '19: 450.5M
Q3 '19: 468.6M
Q4 '19: 453.1M
Q1 '20: 427.7M
Q2 '20: 426.8M
Q3 '20: 451.7M
Q4 '20: 444.5M
Q1 '21: 420.8M
Q2 '21: 493.8M
Q3 '21: 494.6M
Q4 '21: 493.6M
Q1 '22: 451.9M
Q2 '22: 554.8M
Q3 '22: 558.2M
Q4 '22: 534.8M
Q1 '23: 508.3M
Q2 '23: 503.3M
Q3 '23: 567.4M
Q4 '23: 558.1M
Q1 '24: 492.9M
Q2 '24: 520.9M
Q3 '24: 561.2M
Q4 '24: 546.5M
Q1 '25: 472.4M
Q2 '25: 515.1M
Q3 '25: 537.4M
Q4 '25: 526.3M
Q1 '26: 500.4M
Q2 '26: 565.2M
Q3 '26: 565.7M
Q3 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Operating Cash Flow Quarterly
-35M
0
35M
70M
105M
Q1 '17: 45.3M
Q1 '18: 82.5M
Q2 '18: -3.3M
Q3 '18: 44.4M
Q4 '18: 56.8M
Q1 '19: 6.4M
Q2 '19: 58.3M
Q3 '19: 44.5M
Q4 '19: 60.5M
Q1 '20: 7.3M
Q2 '20: 78.4M
Q3 '20: 76.2M
Q4 '20: 83.2M
Q1 '21: 5.1M
Q2 '21: 78.3M
Q3 '21: 50M
Q4 '21: 15M
Q1 '22: -22.4M
Q2 '22: 64.7M
Q3 '22: 23.4M
Q4 '22: 41.2M
Q1 '23: -29.6M
Q2 '23: 84.6M
Q3 '23: 34.3M
Q4 '23: 40.6M
Q1 '24: 26.2M
Q2 '24: 83.3M
Q3 '24: 42.6M
Q4 '24: 53.5M
Q1 '25: 60.5M
Q2 '25: 91.2M
Q3 '25: 55.7M
Q4 '25: 84.4M
Q1 '26: 36.1M
Q2 '26: 46.2M
Q3 '26: 46M
Q1 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Free Cash Flow Quarterly
-60M
-30M
0
30M
60M
90M
Q1 '17: 35.1M
Q1 '18: 52.7M
Q2 '18: -17.6M
Q3 '18: 16.8M
Q4 '18: 42.1M
Q1 '19: -10.9M
Q2 '19: 33M
Q3 '19: 9.9M
Q4 '19: 47.8M
Q1 '20: -7.2M
Q2 '20: 57.8M
Q3 '20: 65.4M
Q4 '20: 76.4M
Q1 '21: -4.6M
Q2 '21: 60.1M
Q3 '21: 33.2M
Q4 '21: -1.5M
Q1 '22: -51M
Q2 '22: 29M
Q3 '22: -500K
Q4 '22: 22M
Q1 '23: -56.8M
Q2 '23: 69.1M
Q3 '23: 19.1M
Q4 '23: 27.2M
Q1 '24: 16.1M
Q2 '24: 70.7M
Q3 '24: 19.3M
Q4 '24: 21.1M
Q1 '25: 1.8M
Q2 '25: 57.6M
Q3 '25: -47.8M
Q4 '25: 26M
Q1 '26: -18.6M
Q2 '26: -12.6M
Q3 '26: -19.3M
Q1 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
40T
80T
120T
Q3 '18: 77M
Q3 '19: 103M
Q2 '20: 103.7M
Q3 '20: 103.8M
Q2 '21: 105.7T
Q3 '21: 105.9T
Q2 '22: 100.6T
Q3 '22: 93.4M
Q1 '23: 93.3M
Q2 '23: 93.5M
Q3 '23: 94M
Q1 '24: 94M
Q2 '24: 95.7M
Q3 '24: 96.7M
Q1 '25: 95.2M
Q2 '25: 95.5M
Q3 '25: 97.7M
Q1 '26: 94.7M
Q2 '26: 94M
Q3 '26: 93.1M
Q3 '19
Q2 '21
Q3 '22
Q3 '23
Q3 '24
Q3 '25
Q3 '26
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
-0.60
-0.40
-0.20
0.00
0.20
0.40
0.60
Q4 '18: -0.19
Q1 '19: -0.53
Q2 '19: -0.28
Q3 '19: 0.05
Q4 '19: 0.42
Q1 '20: 0.39
Q2 '20: 0.23
Q3 '20: -0.10
Q4 '20: -0.40
Q1 '21: -0.39
Q2 '23: -0.16
Q3 '23: -0.10
Q4 '23: -0.12
Q1 '24: -0.19
Q2 '24: 0.21
Q3 '24: 0.13
Q4 '24: 0.20
Q1 '25: 0.27
Q2 '25: 0.07
Q3 '25: 0.12
Q4 '25: 0.13
Q1 '26: 0.07
Q4 '18
Q3 '19
Q2 '20
Q1 '21
Q4 '23
Q3 '24
Q2 '25
Q1 '26
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.