Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 06-30.
Amounts in USD.
Revenue TTM
0
3B
6B
9B
Q1 '22: 5.2B
Q2 '22: 5.4B
Q3 '22: 5.5B
Q4 '22: 5.7B
Q1 '23: 5.8B
Q2 '23: 5.8B
Q3 '23: 5.9B
Q4 '23: 6.1B
Q1 '24: 6.2B
Q2 '24: 6.3B
Q3 '24: 6.4B
Q4 '24: 6.5B
Q1 '25: 6.5B
Q2 '25: 6.7B
Q3 '25: 6.8B
Q4 '25: 6.9B
Q1 '26: 7.1B
Q2 '26: 7.2B
Q3 '26: 7.3B
Q4 '26: 7.5B
Q2 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q3 '24
Q2 '25
Q1 '26
Q4 '26
Gross Profit TTM
0
500M
1B
1.5B
Q1 '17: 942.3M
Q2 '17: 952.8M
Q3 '17: 985.7M
Q4 '17: 1B
Q1 '18: 1.1B
Q2 '18: 1.1B
Q3 '18: 1.1B
Q4 '18: 1.2B
Q1 '19: 1.2B
Q2 '19: 1.2B
Q3 '19: 1.3B
Q4 '19: 1.2B
Q1 '20: 1.2B
Q2 '20: 1.2B
Q3 '20: 1.2B
Q4 '20: 1.3B
Q1 '21: 1.3B
Q2 '21: 1.3B
Q3 '21: 1.4B
Q4 '21: 1.4B
Q2 '17
Q1 '18
Q4 '18
Q3 '19
Q2 '20
Q1 '21
Q4 '21
Operating Income TTM
0
500M
1B
1.5B
Q1 '22: 703.4M
Q2 '22: 692.8M
Q3 '22: 699.6M
Q4 '22: 759.9M
Q1 '23: 744.1M
Q2 '23: 783.1M
Q3 '23: 823.9M
Q4 '23: 936.4M
Q1 '24: 997.3M
Q2 '24: 1B
Q3 '24: 1B
Q4 '24: 1B
Q1 '25: 1B
Q2 '25: 1.1B
Q3 '25: 1.1B
Q4 '25: 1.2B
Q1 '26: 1.2B
Q2 '26: 1.2B
Q3 '26: 1.3B
Q4 '26: 1.3B
Q2 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q3 '24
Q2 '25
Q1 '26
Q4 '26
Net Income TTM
0
400M
800M
1.2B
Q1 '22: 548.9M
Q2 '22: 539.8M
Q3 '22: 551.4M
Q4 '22: 539.1M
Q1 '23: 522.3M
Q2 '23: 532.6M
Q3 '23: 554.5M
Q4 '23: 630.5M
Q1 '24: 671M
Q2 '24: 683.8M
Q3 '24: 699M
Q4 '24: 698.1M
Q1 '25: 687M
Q2 '25: 759.1M
Q3 '25: 788.5M
Q4 '25: 839.5M
Q1 '26: 925.1M
Q2 '26: 1.1B
Q3 '26: 1.1B
Q4 '26: 1.1B
Q2 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q3 '24
Q2 '25
Q1 '26
Q4 '26
Cost of Revenue TTM
0
2B
4B
6B
Q1 '22: 3.7B
Q2 '22: 3.9B
Q3 '22: 4B
Q4 '22: 4.1B
Q1 '23: 4.2B
Q2 '23: 4.2B
Q3 '23: 4.3B
Q4 '23: 4.3B
Q1 '24: 4.4B
Q2 '24: 4.4B
Q3 '24: 4.5B
Q4 '24: 4.6B
Q1 '25: 4.6B
Q2 '25: 4.7B
Q3 '25: 4.7B
Q4 '25: 4.8B
Q1 '26: 4.8B
Q2 '26: 4.9B
Q3 '26: 5B
Q4 '26: 5.1B
Q2 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q3 '24
Q2 '25
Q1 '26
Q4 '26
Operating Cash Flow TTM
0
500M
1B
1.5B
Q1 '22: 548.9M
Q2 '22: 462.2M
Q3 '22: 436.7M
Q4 '22: 443.5M
Q1 '23: 374.4M
Q2 '23: 456.7M
Q3 '23: 551.5M
Q4 '23: 823.3M
Q1 '24: 965.8M
Q2 '24: 1B
Q3 '24: 1.1B
Q4 '24: 1.1B
Q1 '25: 992.7M
Q2 '25: 1B
Q3 '25: 1.2B
Q4 '25: 1.2B
Q1 '26: 1.3B
Q2 '26: 1.4B
Q3 '26: 1.4B
Q4 '26: 1.3B
Q2 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q3 '24
Q2 '25
Q1 '26
Q4 '26
Free Cash Flow TTM
0
500M
1B
1.5B
Q1 '22: 505.6M
Q2 '22: 429.1M
Q3 '22: 404.4M
Q4 '22: 414.5M
Q1 '23: 345.6M
Q2 '23: 423.1M
Q3 '23: 523M
Q4 '23: 784.9M
Q1 '24: 928.2M
Q2 '24: 993.2M
Q3 '24: 1B
Q4 '24: 998.8M
Q1 '25: 932.1M
Q2 '25: 982.3M
Q3 '25: 1.1B
Q4 '25: 1.1B
Q1 '26: 1.3B
Q2 '26: 1.4B
Q3 '26: 1.3B
Q4 '26: 1.3B
Q2 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q3 '24
Q2 '25
Q1 '26
Q4 '26
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
50M
100M
150M
Q2 '20: 117.2M
Q3 '20: 117M
Q1 '21: 117.4M
Q2 '21: 117.8M
Q3 '21: 118M
Q1 '22: 118.3M
Q2 '22: 118.7M
Q3 '22: 118.6M
Q1 '23: 118.9M
Q2 '23: 118.9M
Q3 '23: 119.1M
Q1 '24: 119.2M
Q2 '24: 119.1M
Q3 '24: 119.4M
Q1 '25: 118.1M
Q2 '25: 118.3M
Q3 '25: 118.5M
Q1 '26: 118M
Q2 '26: 117.7M
Q3 '26: 117M
Q3 '20
Q3 '21
Q3 '22
Q3 '23
Q3 '24
Q3 '25
Q3 '26
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
0.00
3.50
7.00
10.50
Q1 '22: 4.65
Q2 '22: 4.57
Q3 '22: 4.66
Q4 '22: 4.55
Q1 '23: 4.40
Q2 '23: 4.48
Q3 '23: 4.66
Q4 '23: 5.29
Q1 '24: 5.63
Q2 '24: 5.74
Q3 '24: 5.86
Q4 '24: 5.86
Q1 '25: 5.78
Q2 '25: 6.39
Q3 '25: 6.65
Q4 '25: 7.10
Q1 '26: 7.82
Q2 '26: 9.04
Q3 '26: 9.35
Q4 '26: 9.60
Q2 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q3 '24
Q2 '25
Q1 '26
Q4 '26
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.