Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 12-31.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
0
80M
160M
240M
Q3 '21: 147M
Q4 '21: 147.1M
Q1 '22: 136.7M
Q2 '22: 170.6M
Q3 '22: 177.7M
Q4 '22: 169.2M
Q1 '23: 172.3M
Q2 '23: 168.8M
Q3 '23: 158.7M
Q4 '23: 140M
Q1 '24: 128.1M
Q2 '24: 133.2M
Q3 '24: 123.6M
Q4 '24: 149.9M
Q1 '25: 152.2M
Q2 '25: 168.3M
Q3 '25: 179M
Q4 '25: 175.9M
Q1 '26: 178.5M
Q2 '26: 210.7M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Gross Profit Quarterly
0
30M
60M
90M
Q3 '21: 36M
Q4 '21: 39.3M
Q1 '22: 34.1M
Q2 '22: 45.5M
Q3 '22: 51.5M
Q4 '22: 52.5M
Q1 '23: 53.7M
Q2 '23: 55.5M
Q3 '23: 55.5M
Q4 '23: 51.2M
Q1 '24: 48.1M
Q2 '24: 53.4M
Q3 '24: 44.7M
Q4 '24: 56.2M
Q1 '25: 58.8M
Q2 '25: 65.1M
Q3 '25: 71.1M
Q4 '25: 69.4M
Q1 '26: 69.6M
Q2 '26: 84M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Operating Income Quarterly
0
15M
30M
45M
Q3 '21: 8.9M
Q4 '21: 11.3M
Q1 '22: 8.1M
Q2 '22: 16.8M
Q3 '22: 22.1M
Q4 '22: 18.2M
Q1 '23: 19.6M
Q2 '23: 27.4M
Q3 '23: 24.5M
Q4 '23: 16.5M
Q1 '24: 17.9M
Q2 '24: 22.6M
Q3 '24: 11.4M
Q4 '24: 12.4M
Q1 '25: 25M
Q2 '25: 29.9M
Q3 '25: 30.3M
Q4 '25: 25.8M
Q1 '26: 23.7M
Q2 '26: 38.4M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Net Income Quarterly
-10M
0
10M
20M
30M
Q3 '21: 5.7M
Q4 '21: 8M
Q1 '22: 5.1M
Q2 '22: 17M
Q3 '22: 16.5M
Q4 '22: 14M
Q1 '23: 14.6M
Q2 '23: 27.8M
Q3 '23: 19.4M
Q4 '23: 12M
Q1 '24: 15.9M
Q2 '24: 18.8M
Q3 '24: 8.1M
Q4 '24: -1.8M
Q1 '25: 17.9M
Q2 '25: 26.9M
Q3 '25: 22.6M
Q4 '25: 6.4M
Q1 '26: 11.4M
Q2 '26: 25.5M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Cost of Revenue Quarterly
0
50M
100M
150M
Q3 '21: 111M
Q4 '21: 107.9M
Q1 '22: 102.6M
Q2 '22: 125.1M
Q3 '22: 126.2M
Q4 '22: 116.7M
Q1 '23: 118.7M
Q2 '23: 113.2M
Q3 '23: 103.2M
Q4 '23: 88.8M
Q1 '24: 80M
Q2 '24: 79.8M
Q3 '24: 79M
Q4 '24: 93.7M
Q1 '25: 93.4M
Q2 '25: 103.2M
Q3 '25: 107.8M
Q4 '25: 106.6M
Q1 '26: 108.9M
Q2 '26: 126.7M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Operating Cash Flow Quarterly
-15M
0
15M
30M
45M
Q3 '21: 209K
Q4 '21: 6.3M
Q1 '22: -7.7M
Q2 '22: 18.9M
Q3 '22: 12.9M
Q4 '22: 16.2M
Q1 '23: 16.8M
Q2 '23: 23.8M
Q3 '23: 40.8M
Q4 '23: 26.9M
Q1 '24: 6.2M
Q2 '24: 32.2M
Q3 '24: 27.4M
Q4 '24: 8.3M
Q1 '25: 8.1M
Q2 '25: 20.7M
Q3 '25: 22.2M
Q4 '25: 29.6M
Q1 '26: 13.8M
Q2 '26: 17.9M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Free Cash Flow Quarterly
-15M
0
15M
30M
45M
Q3 '21: -1.5M
Q4 '21: 1.1M
Q1 '22: -9.8M
Q2 '22: 17.4M
Q3 '22: 10.9M
Q4 '22: 13M
Q1 '23: 13.1M
Q2 '23: 20.5M
Q3 '23: 38.2M
Q4 '23: 24.5M
Q1 '24: 3.2M
Q2 '24: 30.8M
Q3 '24: 23.7M
Q4 '24: 2.1M
Q1 '25: 5.4M
Q2 '25: 16.8M
Q3 '25: 20.3M
Q4 '25: 26.1M
Q1 '26: 11.2M
Q2 '26: 15.7M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
Nothing in this filer's XBRL supports this figure for the periods asked
for, so there is nothing to draw. That is a gap in the filing, not a zero.
EPS TTM
Nothing in this filer's XBRL supports this figure for the periods asked
for, so there is nothing to draw. That is a gap in the filing, not a zero.