Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 01-03.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
0
1B
2B
3B
Q4 '20: 2.1B
Q2 '21: 2.5B
Q3 '21: 2.5B
Q4 '21: 2.4B
Q2 '22: 2.6B
Q3 '22: 2.6B
Q4 '22: 2.4B
Q2 '23: 2.7B
Q3 '23: 2.6B
Q4 '23: 467.9M
Q2 '24: 2.7B
Q3 '24: 2.2B
Q4 '24: 2B
Q2 '25: 2.2B
Q3 '25: 2.1B
Q4 '25: 2B
Q2 '26: 2B
Q3 '26: 2B
Q4 '26: 2B
Q2 '27: 2B
Q2 '21
Q2 '22
Q2 '23
Q2 '24
Q2 '25
Q2 '26
Q2 '27
Gross Profit Quarterly
0
500M
1B
1.5B
Q4 '20: 928.8M
Q2 '21: 1.1B
Q3 '21: 1.1B
Q4 '21: 1.1B
Q2 '22: 1.2B
Q3 '22: 1.2B
Q4 '22: 1.1B
Q2 '23: 1.2B
Q3 '23: 1.2B
Q4 '23: 372.9M
Q2 '24: 1.1B
Q3 '24: 817.6M
Q4 '24: 287.3M
Q2 '25: 950M
Q3 '25: 908M
Q4 '25: 348M
Q2 '26: 874M
Q3 '26: 881M
Q4 '26: 869M
Q2 '27: 923M
Q2 '21
Q2 '22
Q2 '23
Q2 '24
Q2 '25
Q2 '26
Q2 '27
Operating Income Quarterly
-900M
-600M
-300M
0
300M
600M
900M
Q4 '19: 84.3M
Q2 '20: 170.8M
Q3 '20: 172.3M
Q4 '20: 126.1M
Q2 '21: 262.8M
Q3 '21: 256.8M
Q4 '21: 151.8M
Q2 '22: 244.9M
Q3 '22: 229.2M
Q4 '22: 96.1M
Q2 '23: 201.7M
Q3 '23: 171M
Q2 '24: 126M
Q3 '24: -78.6M
Q2 '25: 54M
Q3 '25: 0
Q4 '25: -820M
Q2 '26: 22M
Q3 '26: 22M
Q2 '27: 101M
Q2 '20
Q2 '21
Q2 '22
Q2 '23
Q3 '24
Q4 '25
Q2 '27
Net Income Quarterly
-450M
-300M
-150M
0
150M
300M
450M
Q3 '20: 123.7M
Q4 '20: 95.9M
Q2 '21: 190M
Q3 '21: 147.5M
Q4 '21: 112M
Q2 '22: 178.7M
Q3 '22: 169.8M
Q4 '22: 62.2M
Q2 '23: 144.4M
Q3 '23: 115.9M
Q4 '23: 77.6M
Q2 '24: 78.6M
Q3 '24: -62M
Q2 '25: 45M
Q3 '25: -6M
Q4 '25: -415M
Q2 '26: 15M
Q3 '26: -1M
Q4 '26: 6M
Q2 '27: 55M
Q4 '20
Q4 '21
Q4 '22
Q4 '23
Q2 '25
Q2 '26
Q2 '27
Cost of Revenue Quarterly
0
600M
1.2B
1.8B
Q4 '20: 1.2B
Q2 '21: 1.4B
Q3 '21: 1.4B
Q4 '21: 1.3B
Q2 '22: 1.5B
Q3 '22: 1.4B
Q4 '22: 1.3B
Q2 '23: 1.5B
Q3 '23: 1.5B
Q4 '23: 95M
Q2 '24: 1.5B
Q3 '24: 1.4B
Q4 '24: 98.9M
Q2 '25: 1.2B
Q3 '25: 1.2B
Q4 '25: 1.6B
Q2 '26: 1.1B
Q3 '26: 1.2B
Q4 '26: 1.1B
Q2 '27: 1.1B
Q2 '21
Q2 '22
Q2 '23
Q2 '24
Q2 '25
Q2 '26
Q2 '27
Operating Cash Flow Quarterly
-200M
0
200M
400M
600M
Q3 '20: 216.4M
Q4 '20: 158.4M
Q2 '21: 437.3M
Q3 '21: 361M
Q4 '21: 160.5M
Q2 '22: 446.2M
Q3 '22: 148.8M
Q4 '22: 182.1M
Q2 '23: 363.5M
Q3 '23: 174.6M
Q4 '23: 253.5M
Q2 '24: 215.4M
Q3 '24: 196M
Q4 '24: 170.3M
Q2 '25: 85M
Q3 '25: 70M
Q4 '25: 60M
Q2 '26: 50M
Q3 '26: -12M
Q2 '27: 271M
Q4 '20
Q4 '21
Q4 '22
Q4 '23
Q4 '24
Q4 '25
Q2 '27
Free Cash Flow Quarterly
-150M
0
150M
300M
450M
Q3 '20: 158.6M
Q4 '20: 57.5M
Q2 '21: 380.2M
Q3 '21: 308.5M
Q4 '21: 85.5M
Q2 '22: 387.5M
Q3 '22: 87.4M
Q4 '22: 83.4M
Q2 '23: 267.1M
Q3 '23: 52.1M
Q4 '23: 188.4M
Q2 '24: 160.5M
Q3 '24: 166.7M
Q4 '24: 118.5M
Q2 '25: 44M
Q3 '25: 27M
Q4 '25: 9M
Q2 '26: -3M
Q3 '26: -76M
Q2 '27: 195M
Q4 '20
Q4 '21
Q4 '22
Q4 '23
Q4 '24
Q4 '25
Q2 '27
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
30M
60M
90M
Q3 '17: 73.9M
Q2 '18: 74.1M
Q3 '18: 74.1M
Q2 '19: 74.2M
Q3 '19: 74.2M
Q2 '20: 72M
Q3 '20: 70.7M
Q2 '21: 69.3M
Q3 '21: 69.3M
Q2 '22: 65.2M
Q3 '22: 63.3M
Q2 '23: 60.8M
Q3 '23: 60.4M
Q2 '24: 59.6M
Q3 '24: 59.6M
Q2 '25: 59.9M
Q3 '25: 59.9M
Q2 '26: 60.5M
Q3 '26: 60M
Q2 '27: 61M
Q2 '18
Q3 '19
Q2 '21
Q3 '22
Q2 '24
Q3 '25
Q2 '27
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
Nothing in this filer's XBRL supports this figure for the periods asked
for, so there is nothing to draw. That is a gap in the filing, not a zero.