Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 12-31.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
0
250K
500K
750K
Q3 '16: 55K
Q1 '17: 12K
Q2 '17: 12.1K
Q3 '17: 12.1K
Q4 '17: 12.3K
Q1 '18: 11.3K
Q2 '18: 177.3K
Q3 '18: 70.6K
Q4 '18: 46.5K
Q1 '19: 37.7K
Q2 '19: 90.1K
Q3 '19: 131.9K
Q4 '19: 145.7K
Q1 '20: 225.5K
Q2 '20: 107.3K
Q3 '20: 111.6K
Q4 '20: 632.6K
Q1 '21: 258.4K
Q2 '21: 56K
Q3 '21: 78K
Q4 '21: 1.8K
Q1 '22: 204K
Q2 '22: 3.2K
Q3 '22: 175.1K
Q4 '22: 31.5K
Q1 '23: 20.4K
Q2 '23: 22.8K
Q3 '23: 201.8K
Q4 '23: 10.6K
Q1 '24: 14.6K
Q2 '24: 25.5K
Q3 '24: 88K
Q4 '24: 2.9K
Q1 '25: 2.6K
Q2 '25: 19.2K
Q3 '25: 2.4K
Q3 '16
Q1 '18
Q2 '19
Q3 '20
Q4 '21
Q1 '23
Q2 '24
Q3 '25
Gross Profit Quarterly
-70K
0
70K
140K
210K
Q3 '16: 55K
Q1 '17: 11.8K
Q2 '17: 12.1K
Q3 '17: 12.1K
Q4 '17: 12K
Q1 '18: 11.2K
Q2 '18: 96K
Q3 '18: -18.2K
Q4 '18: 15.5K
Q1 '19: 25K
Q2 '19: -3.2K
Q3 '19: 64.2K
Q4 '19: 100.3K
Q1 '20: 13K
Q2 '20: 9K
Q3 '20: 61.3K
Q4 '20: 201.9K
Q1 '21: 27.9K
Q2 '21: 18.2K
Q3 '21: 15.5K
Q1 '22: 26.5K
Q2 '22: 202
Q3 '22: -59.9K
Q4 '22: 107.3K
Q1 '23: 12.9K
Q2 '23: -5.6K
Q3 '23: 72.1K
Q4 '23: 5.3K
Q1 '24: 14.3K
Q2 '24: 824
Q3 '24: 57.4K
Q4 '24: 2.9K
Q1 '25: 2.6K
Q2 '25: 9.4K
Q3 '25: 2.4K
Q4 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q1 '23
Q2 '24
Q3 '25
Operating Income Quarterly
-2.4M
-1.6M
-800K
0
800K
1.6M
2.4M
Q3 '16: -776.6K
Q4 '16: -843.9K
Q1 '17: -546.9K
Q2 '17: -814K
Q3 '17: -1.2M
Q4 '17: -921K
Q1 '18: -626K
Q2 '18: -735.5K
Q3 '18: -770.3K
Q4 '18: -856.9K
Q1 '19: -626K
Q2 '19: -853.2K
Q3 '19: -517.8K
Q4 '19: -711.7K
Q1 '20: -866.6K
Q2 '20: -336.2K
Q3 '20: -423.9K
Q4 '20: -432.9K
Q1 '21: -516.9K
Q2 '21: -418.9K
Q3 '21: -568.8K
Q4 '21: -2.2M
Q1 '22: -461.1K
Q2 '22: -438.4K
Q3 '22: -584.6K
Q4 '22: -422.6K
Q1 '23: -314.9K
Q2 '23: -338.5K
Q3 '23: -434.6K
Q4 '23: -2M
Q1 '24: -1.3M
Q2 '24: -564.6K
Q3 '24: -645.2K
Q4 '24: -526.4K
Q1 '25: -541.9K
Q2 '25: -661.7K
Q3 '25: -458.4K
Q4 '16
Q1 '18
Q2 '19
Q3 '20
Q4 '21
Q1 '23
Q2 '24
Q3 '25
Net Income Quarterly
-2.4M
-1.6M
-800K
0
800K
1.6M
2.4M
Q3 '16: -778.8K
Q4 '16: -852.8K
Q1 '17: -545.7K
Q2 '17: -814.1K
Q3 '17: -1.2M
Q4 '17: -1.1M
Q1 '18: -626K
Q2 '18: -735.5K
Q3 '18: -770.2K
Q4 '18: -989.5K
Q1 '19: -626K
Q2 '19: -853.2K
Q3 '19: -517.8K
Q4 '19: -856.4K
Q1 '20: -923.1K
Q2 '20: -361.3K
Q3 '20: -449.6K
Q4 '20: -288.5K
Q1 '21: -564.6K
Q2 '21: -446.3K
Q3 '21: -433K
Q4 '21: -2.2M
Q1 '22: -491.3K
Q2 '22: -474K
Q3 '22: -627.9K
Q4 '22: -488.5K
Q1 '23: -361.5K
Q2 '23: -397K
Q3 '23: -499.9K
Q4 '23: -2.1M
Q1 '24: -1.4M
Q2 '24: -581.5K
Q3 '24: -663.9K
Q4 '24: -1.1M
Q1 '25: -571.3K
Q2 '25: -691.7K
Q3 '25: -523.4K
Q4 '16
Q1 '18
Q2 '19
Q3 '20
Q4 '21
Q1 '23
Q2 '24
Q3 '25
Cost of Revenue Quarterly
0
150K
300K
450K
Q1 '17: 243
Q2 '17: 0
Q3 '17: 0
Q4 '17: 307
Q1 '18: 144
Q2 '18: 81.3K
Q3 '18: 88.8K
Q4 '18: 31K
Q1 '19: 12.7K
Q2 '19: 93.2K
Q3 '19: 67.7K
Q4 '19: 45.4K
Q1 '20: 212.4K
Q2 '20: 98.3K
Q3 '20: 50.3K
Q4 '20: 430.8K
Q1 '21: 230.4K
Q2 '21: 37.8K
Q3 '21: 62.5K
Q4 '21: 38.7K
Q1 '22: 177.6K
Q2 '22: 3K
Q3 '22: 235.1K
Q1 '23: 7.5K
Q2 '23: 28.4K
Q3 '23: 129.7K
Q4 '23: 5.2K
Q1 '24: 263
Q2 '24: 24.7K
Q3 '24: 30.6K
Q4 '24: 1
Q1 '25: 0
Q2 '25: 9.8K
Q3 '25: 0
Q4 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q1 '23
Q2 '24
Q3 '25
Operating Cash Flow Quarterly
-900K
-600K
-300K
0
300K
600K
900K
Q4 '16: -413.6K
Q1 '17: -844K
Q2 '17: -778.8K
Q3 '17: -792.4K
Q4 '17: -438.7K
Q1 '18: -865.8K
Q2 '18: -742.7K
Q3 '18: -617.5K
Q4 '18: -776.6K
Q1 '19: -755.5K
Q2 '19: -645.2K
Q3 '19: -669.4K
Q4 '19: -550K
Q1 '20: -597.8K
Q2 '20: -383.5K
Q3 '20: -361.3K
Q4 '20: -317.8K
Q1 '21: -427.1K
Q2 '21: -353.6K
Q3 '21: -528.5K
Q4 '21: -432.1K
Q1 '22: -260K
Q2 '22: -459.1K
Q3 '22: -390.5K
Q4 '22: -228.3K
Q1 '23: -370.7K
Q2 '23: -335.4K
Q3 '23: -441.6K
Q4 '23: -710.7K
Q1 '24: -457.4K
Q2 '24: -540.4K
Q3 '24: -388.8K
Q4 '24: -317.9K
Q1 '25: -335.6K
Q2 '25: -449.1K
Q3 '25: -358.9K
Q4 '16
Q1 '18
Q2 '19
Q3 '20
Q4 '21
Q1 '23
Q2 '24
Q3 '25
Free Cash Flow Quarterly
-900K
-600K
-300K
0
300K
600K
900K
Q1 '17: -844K
Q2 '17: -778.8K
Q3 '17: -792.4K
Q4 '17: -438.7K
Q1 '18: -877.3K
Q2 '18: -774.4K
Q3 '18: -642.2K
Q4 '18: -826.1K
Q1 '19: -755.5K
Q2 '19: -645.2K
Q3 '19: -669.4K
Q4 '19: -575K
Q1 '20: -603.3K
Q2 '20: -387.9K
Q3 '20: -364.5K
Q4 '20: -317.8K
Q1 '21: -427.1K
Q2 '21: -353.6K
Q3 '21: -528.5K
Q4 '21: -433K
Q1 '22: -260.9K
Q2 '22: -459.1K
Q3 '22: -390.5K
Q4 '22: -228.3K
Q1 '23: -370.7K
Q2 '23: -335.4K
Q3 '23: -441.6K
Q4 '23: -710.7K
Q1 '24: -459.3K
Q2 '24: -540.4K
Q3 '24: -388.8K
Q4 '24: -317.9K
Q1 '25: -337K
Q2 '25: -449.1K
Q3 '25: -358.9K
Q1 '18
Q2 '19
Q3 '20
Q4 '21
Q1 '23
Q2 '24
Q3 '25
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
6M
12M
18M
Q1 '21: 6.4M
Q2 '21: 6.7M
Q3 '21: 6.8M
Q1 '22: 7M
Q2 '22: 10.8M
Q3 '22: 12.1M
Q1 '23: 12.2M
Q2 '23: 12.2M
Q3 '23: 12.2M
Q1 '24: 13.5M
Q2 '24: 13.6M
Q3 '24: 15.6M
Q1 '25: 16.8M
Q2 '25: 16.8M
Q3 '25: 16.9M
Q1 '21
Q3 '21
Q2 '22
Q1 '23
Q3 '23
Q2 '24
Q1 '25
Q3 '25
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
-4.50
-3.00
-1.50
0.00
1.50
3.00
4.50
Q2 '17: -3.33
Q3 '17: -1.24
Q4 '17: -1.78
Q1 '18: -1.49
Q2 '18: -1.27
Q3 '18: -0.93
Q4 '18: -0.73
Q1 '19: -0.70
Q2 '19: -0.69
Q3 '19: -0.61
Q4 '19: -0.57
Q1 '20: -0.60
Q2 '20: -0.50
Q3 '20: -0.48
Q4 '20: -0.34
Q1 '21: -0.26
Q2 '21: -0.26
Q3 '21: -0.12
Q4 '21: -0.84
Q1 '22: -0.83
Q2 '22: -0.80
Q3 '22: -0.91
Q4 '22: -0.20
Q1 '23: -0.16
Q2 '23: -0.15
Q3 '23: -0.14
Q4 '23: -0.27
Q1 '24: -0.34
Q2 '24: -0.35
Q3 '24: -0.35
Q4 '24: -0.25
Q1 '25: -0.18
Q2 '25: -0.18
Q3 '25: -0.17
Q1 '18
Q2 '19
Q3 '20
Q4 '21
Q1 '23
Q2 '24
Q3 '25
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.