Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 09-30.
Amounts in USD.
Revenue TTM
0
1.5M
3M
4.5M
Q2 '16: 2.9M
Q3 '16: 2.6M
Q4 '16: 2.1M
Q1 '17: 1.8M
Q2 '17: 2.2M
Q3 '17: 2.7M
Q4 '17: 3M
Q1 '18: 3.5M
Q2 '18: 3.7M
Q3 '18: 3.8M
Q4 '18: 3.8M
Q1 '19: 3.8M
Q2 '19: 3.9M
Q3 '19: 3.9M
Q4 '19: 3.9M
Q2 '16
Q4 '16
Q2 '17
Q4 '17
Q2 '18
Q4 '18
Q2 '19
Q4 '19
Gross Profit TTM
0
600K
1.2M
1.8M
Q4 '11: 23.8K
Q1 '12: 41.7K
Q2 '12: 229.3K
Q3 '12: 371.5K
Q2 '13: 718K
Q2 '14: 1.7M
Q3 '14: 1.5M
Q2 '15: 794.3K
Q3 '15: 645.7K
Q2 '16: 759.5K
Q3 '16: 701.7K
Q4 '17: 733.4K
Q1 '18: 773.3K
Q2 '18: 866.9K
Q3 '18: 841.3K
Q4 '18: 655.3K
Q1 '19: 695.3K
Q2 '19: 672.9K
Q3 '19: 627K
Q4 '19: 621.1K
Q1 '12
Q2 '13
Q2 '15
Q3 '16
Q2 '18
Q1 '19
Q4 '19
Operating Income TTM
-900K
-600K
-300K
0
300K
600K
900K
Q2 '11: -767.2K
Q3 '11: -760.5K
Q4 '11: -248.7K
Q1 '12: -364.2K
Q2 '12: -370.4K
Q3 '12: -485.2K
Q2 '13: -246.4K
Q2 '14: 411.2K
Q3 '14: 212.6K
Q2 '16: -45.4K
Q3 '16: -50.6K
Q4 '16: -558.2K
Q1 '17: -651.2K
Q2 '17: -654.1K
Q3 '17: -554.8K
Q4 '17: -9.6K
Q1 '18: 13.1K
Q2 '18: 117K
Q3 '18: 106.8K
Q4 '18: 57.7K
Q1 '19: 108.3K
Q2 '19: 110.4K
Q3 '19: 54.5K
Q4 '19: 68.8K
Q4 '11
Q3 '12
Q3 '14
Q4 '16
Q3 '17
Q2 '18
Q1 '19
Q4 '19
Net Income TTM
-1.1M
-700K
-350K
0
350K
700K
1.1M
Q2 '11: -895.4K
Q3 '11: -889.4K
Q4 '11: -101.4K
Q1 '12: -213.1K
Q2 '12: -157K
Q3 '12: -277.3K
Q2 '13: -351.1K
Q2 '14: 460.2K
Q3 '14: 600.4K
Q2 '16: -165.6K
Q3 '16: -167.2K
Q4 '16: -678.7K
Q1 '17: -770K
Q2 '17: -773K
Q3 '17: -682K
Q4 '17: -124.5K
Q1 '18: -95.4K
Q2 '18: 6.2K
Q3 '18: 394
Q4 '18: -55.1K
Q1 '19: -14.4K
Q2 '19: -17.6K
Q3 '19: 9.5K
Q3 '11
Q2 '12
Q2 '14
Q3 '16
Q2 '17
Q1 '18
Q4 '18
Q3 '19
Cost of Revenue TTM
0
1.5M
3M
4.5M
Q2 '16: 2.1M
Q3 '16: 1.9M
Q4 '16: 1.8M
Q1 '17: 1.7M
Q2 '17: 2.1M
Q3 '17: 2.5M
Q4 '17: 2.3M
Q1 '18: 2.7M
Q2 '18: 2.8M
Q3 '18: 3M
Q4 '18: 3.2M
Q1 '19: 3.2M
Q2 '19: 3.2M
Q3 '19: 3.3M
Q4 '19: 3.3M
Q2 '16
Q4 '16
Q2 '17
Q4 '17
Q2 '18
Q4 '18
Q2 '19
Q4 '19
Operating Cash Flow TTM
-1.2M
-800K
-400K
0
400K
800K
1.2M
Q4 '12: -1.1M
Q1 '13: -934.4K
Q2 '13: -578.7K
Q3 '13: -343.9K
Q4 '13: -240.1K
Q1 '14: -63.6K
Q2 '14: 36K
Q3 '14: 256.7K
Q4 '14: -291.9K
Q1 '15: -417.6K
Q2 '15: -359.5K
Q3 '15: -594.5K
Q4 '15: -253.6K
Q1 '16: -189.2K
Q2 '16: -163.2K
Q3 '16: -164.1K
Q4 '16: -82.2K
Q1 '17: 68.4K
Q2 '17: 78.7K
Q3 '17: 200.2K
Q4 '17: 258K
Q1 '18: 167.6K
Q2 '18: 205.9K
Q3 '18: 166.4K
Q4 '18: -5.3K
Q1 '19: 14.5K
Q2 '19: 96.5K
Q3 '19: -100.7K
Q4 '19: -64.3K
Q4 '12
Q4 '13
Q4 '14
Q4 '15
Q4 '16
Q4 '17
Q4 '18
Q4 '19
Free Cash Flow TTM
-750K
-500K
-250K
0
250K
500K
750K
Q2 '13: -591.8K
Q3 '13: -357.1K
Q4 '13: -253.2K
Q3 '15: -605.9K
Q4 '15: -257.8K
Q2 '13
Q3 '13
Q4 '13
Q3 '15
Q4 '15
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
20M
40M
60M
Q2 '12: 53.3M
Q3 '12: 49.5M
Q1 '13: 47.4M
Q2 '13: 48.1M
Q3 '13: 48.1M
Q1 '14: 48.2M
Q2 '14: 48.1M
Q3 '14: 48.1M
Q1 '15: 48.1M
Q2 '15: 48.1M
Q3 '15: 48.1M
Q2 '12
Q1 '13
Q3 '13
Q2 '14
Q1 '15
Q3 '15
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
-0.01
-0.01
-0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
Q2 '16: 0.00
Q3 '16: 0.00
Q4 '16: -0.01
Q1 '17: -0.01
Q2 '17: -0.01
Q3 '17: -0.01
Q4 '17: 0.00
Q1 '18: 0.00
Q2 '18: 0.00
Q3 '18: 0.00
Q4 '18: 0.00
Q1 '19: 0.00
Q2 '19: 0.00
Q3 '19: 0.00
Q4 '19: 0.00
Q2 '16
Q4 '16
Q2 '17
Q4 '17
Q2 '18
Q4 '18
Q2 '19
Q4 '19
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.