Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 12-31.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
0
700M
1.4B
2.1B
Q2 '18: 1.2B
Q3 '18: 1.2B
Q4 '18: 1.3B
Q1 '19: 1.2B
Q2 '19: 1.2B
Q3 '19: 1.2B
Q3 '19: 1.2B
Q3 '19: 1.2B
Q4 '19: 1.3B
Q1 '20: 1.2B
Q1 '20: 1.2B
Q2 '20: 1B
Q2 '20: 1B
Q2 '20: 1B
Q3 '20: 1.4B
Q3 '20: 1.4B
Q3 '20: 1.4B
Q4 '20: 1.5B
Q2 '21: 1.4B
Q3 '21: 1.5B
Q4 '21: 1.5B
Q4 '21: 1.5B
Q2 '22: 1.5B
Q3 '22: 1.7B
Q4 '22: 1.6B
Q4 '22: 1.6B
Q2 '23: 1.5B
Q3 '23: 1.6B
Q3 '23: 1.6B
Q4 '23: 1.5B
Q1 '24: 1.5B
Q2 '24: 1.6B
Q3 '24: 1.8B
Q4 '24: 1.9B
Q1 '25: 1.8B
Q2 '25: 1.9B
Q3 '25: 1.9B
Q4 '25: 1.9B
Q2 '26: 1.9B
Q3 '26: 2B
Q2 '19
Q1 '20
Q3 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q3 '26
Gross Profit Quarterly
0
250M
500M
750M
Q2 '18: 346M
Q3 '18: 347M
Q4 '18: 330M
Q1 '19: 332M
Q2 '19: 323M
Q3 '19: 309M
Q3 '19: 309M
Q3 '19: 289M
Q4 '19: 313M
Q1 '20: 284M
Q1 '20: 284M
Q2 '20: 236M
Q2 '20: 236M
Q2 '20: 236M
Q3 '20: 370M
Q3 '20: 370M
Q3 '20: 370M
Q4 '20: 423M
Q2 '21: 368M
Q3 '21: 386M
Q4 '21: 421M
Q4 '21: 402M
Q2 '22: 438M
Q3 '22: 467M
Q4 '22: 430M
Q4 '22: 431M
Q2 '23: 418M
Q3 '23: 436M
Q3 '23: 417M
Q4 '23: 423M
Q1 '24: 400M
Q2 '24: 447M
Q3 '24: 524M
Q4 '24: 530M
Q1 '25: 511M
Q2 '25: 569M
Q3 '25: 556M
Q4 '25: 560M
Q2 '26: 551M
Q3 '26: 595M
Q2 '19
Q1 '20
Q3 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q3 '26
Operating Income Quarterly
-70M
0
70M
140M
210M
Q1 '18: 131M
Q2 '18: 129M
Q3 '18: 128M
Q4 '18: 105M
Q1 '19: 85M
Q2 '19: 42M
Q3 '19: 59M
Q3 '19: 59M
Q3 '19: 59M
Q4 '19: 72M
Q1 '20: 34M
Q1 '20: 34M
Q2 '20: -6M
Q2 '20: -6M
Q2 '20: -6M
Q3 '20: 131M
Q3 '20: 131M
Q4 '20: 152M
Q2 '21: 130M
Q3 '21: 121M
Q4 '21: 167M
Q4 '21: 141M
Q2 '22: 172M
Q3 '22: 186M
Q4 '22: 155M
Q4 '22: 98M
Q2 '23: 138M
Q3 '23: 153M
Q3 '23: 109M
Q4 '23: 147M
Q1 '24: 128M
Q2 '24: 122M
Q3 '24: 126M
Q4 '24: 144M
Q1 '25: 136M
Q2 '25: 177M
Q3 '25: 154M
Q4 '25: 140M
Q2 '26: 102M
Q3 '26: 131M
Q1 '19
Q4 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q3 '26
Net Income Quarterly
-900M
-600M
-300M
0
300M
600M
900M
Q2 '18: 33M
Q3 '18: 311M
Q4 '18: 16M
Q1 '19: 48M
Q2 '19: -11M
Q3 '19: 8M
Q3 '19: 8M
Q3 '19: 8M
Q4 '19: -9M
Q1 '20: -21M
Q1 '20: -21M
Q2 '20: -76M
Q2 '20: -76M
Q2 '20: -76M
Q3 '20: 75M
Q3 '20: 75M
Q3 '20: 75M
Q4 '20: 59M
Q2 '21: 49M
Q3 '21: 58M
Q4 '21: 68M
Q4 '21: 67M
Q2 '22: 87M
Q3 '22: 94M
Q4 '22: 63M
Q4 '22: 39M
Q2 '23: 57M
Q3 '23: 50M
Q3 '23: 21M
Q4 '23: 82M
Q1 '24: 43M
Q2 '24: 30M
Q3 '24: 20M
Q4 '24: 23M
Q1 '25: 6M
Q2 '25: -825M
Q3 '25: 156M
Q4 '25: 136M
Q2 '26: 38M
Q3 '26: 97M
Q2 '19
Q1 '20
Q3 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q3 '26
Cost of Revenue Quarterly
0
500M
1B
1.5B
Q1 '18: 822M
Q2 '18: 850M
Q3 '18: 853M
Q4 '18: 877M
Q1 '19: 884M
Q2 '19: 919M
Q3 '19: 917M
Q3 '19: 917M
Q3 '19: 937M
Q4 '19: 925M
Q1 '20: 895M
Q1 '20: 895M
Q2 '20: 793M
Q2 '20: 793M
Q2 '20: 793M
Q3 '20: 992M
Q3 '20: 992M
Q4 '20: 1B
Q2 '21: 1.1B
Q3 '21: 1.1B
Q4 '21: 1.1B
Q4 '21: 1.1B
Q2 '22: 1.1B
Q3 '22: 1.2B
Q4 '22: 1.2B
Q4 '22: 1.1B
Q2 '23: 1.1B
Q3 '23: 1.2B
Q3 '23: 1.1B
Q4 '23: 1.1B
Q1 '24: 1.1B
Q2 '24: 1.1B
Q3 '24: 1.3B
Q4 '24: 1.3B
Q1 '25: 1.3B
Q2 '25: 1.4B
Q3 '25: 1.3B
Q4 '25: 1.3B
Q2 '26: 1.4B
Q3 '26: 1.4B
Q1 '19
Q4 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q3 '26
Operating Cash Flow Quarterly
-1.8B
-1.2B
-600M
0
600M
1.2B
1.8B
Q1 '18: 126M
Q2 '18: 132M
Q3 '18: 117M
Q4 '18: 87M
Q1 '19: -10M
Q2 '19: -27M
Q3 '19: -33M
Q4 '19: 93M
Q1 '20: -74M
Q1 '20: -74M
Q2 '20: 145M
Q3 '20: 21M
Q4 '20: 152M
Q2 '21: 5M
Q3 '21: 94M
Q4 '21: 104M
Q4 '21: 112M
Q2 '22: -59M
Q3 '22: 35M
Q4 '22: 37M
Q4 '22: 139M
Q2 '23: -4M
Q3 '23: 121M
Q3 '23: 60M
Q4 '23: 263M
Q1 '24: 2M
Q2 '24: 92M
Q3 '24: 147M
Q4 '24: 203M
Q1 '25: -65M
Q2 '25: 200M
Q3 '25: -1.6B
Q4 '25: 299M
Q2 '26: -145M
Q3 '26: 148M
Q1 '19
Q1 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q3 '26
Free Cash Flow Quarterly
-1.8B
-1.2B
-600M
0
600M
1.2B
1.8B
Q4 '18: 86M
Q4 '21: 91M
Q4 '21: 97M
Q2 '22: -78M
Q3 '22: 30M
Q4 '22: 27M
Q4 '22: 88M
Q2 '23: -24M
Q3 '23: 92M
Q3 '23: 35M
Q4 '23: 232M
Q1 '24: -19M
Q2 '24: 77M
Q3 '24: 125M
Q4 '24: 181M
Q1 '25: -96M
Q2 '25: 180M
Q3 '25: -1.6B
Q4 '25: 262M
Q2 '26: -181M
Q3 '26: 119M
Q4 '21
Q4 '22
Q3 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q3 '26
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
60M
120M
180M
Q3 '17: 123M
Q1 '18: 122.5M
Q2 '18: 122.5M
Q3 '18: 123M
Q1 '19: 123.5M
Q2 '19: 122.7M
Q3 '19: 123.2M
Q3 '19: 123.2M
Q1 '20: 123M
Q1 '20: 123M
Q2 '20: 123.2M
Q2 '20: 123.2M
Q3 '20: 125.2M
Q2 '21: 147.7M
Q3 '21: 148.3M
Q4 '21: 148.6M
Q2 '22: 149M
Q3 '22: 149M
Q4 '22: 149M
Q2 '23: 149M
Q3 '23: 149M
Q3 '23: 148M
Q1 '24: 148M
Q2 '24: 149M
Q3 '24: 149M
Q1 '25: 148M
Q2 '25: 149M
Q3 '25: 154M
Q2 '26: 155M
Q3 '26: 154M
Q1 '18
Q2 '19
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Q3 '23
Q1 '25
Q3 '26
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
-6.00
-4.00
-2.00
0.00
2.00
4.00
6.00
Q4 '17: -3.22
Q1 '18: -2.98
Q2 '18: -2.84
Q3 '18: -0.50
Q4 '18: 3.30
Q1 '19: 3.32
Q2 '19: 2.96
Q3 '19: 0.49
Q3 '21: 1.77
Q4 '21: 1.62
Q4 '21: 1.63
Q2 '22: 1.88
Q3 '22: 2.12
Q4 '22: 2.08
Q4 '22: 1.89
Q2 '23: 1.69
Q3 '23: 1.40
Q3 '23: 1.12
Q4 '23: 1.42
Q1 '24: 1.33
Q2 '24: 1.18
Q3 '24: 1.11
Q4 '24: 0.63
Q1 '25: 0.32
Q2 '25: -5.46
Q3 '25: -4.68
Q4 '25: -3.77
Q2 '26: -3.58
Q3 '26: 2.52
Q4 '17
Q4 '18
Q3 '21
Q3 '22
Q3 '23
Q2 '24
Q2 '25
Q3 '26
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.