Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 05-30.
Amounts in USD.
Revenue TTM
0
100M
200M
300M
Q2 '21: 156.8M
Q3 '21: 163.8M
Q4 '21: 176.9M
Q1 '22: 191.8M
Q2 '22: 203.4M
Q2 '23: 250.4M
Q3 '23: 265.5M
Q4 '23: 262.7M
Q2 '24: 247.7M
Q3 '24: 225.9M
Q4 '24: 207.9M
Q1 '25: 196.5M
Q1 '25: 197.6M
Q2 '25: 203M
Q4 '25: 204.4M
Q4 '25: 208.9M
Q1 '26: 209.8M
Q2 '26: 212.6M
Q3 '26: 214.3M
Q4 '26: 228.6M
Q3 '21
Q2 '22
Q4 '23
Q4 '24
Q2 '25
Q1 '26
Q4 '26
Gross Profit TTM
0
30M
60M
90M
Q2 '21: 50.7M
Q3 '21: 53.8M
Q4 '21: 58.8M
Q1 '22: 62.8M
Q2 '22: 66.1M
Q2 '23: 82.6M
Q3 '23: 87.5M
Q4 '23: 83.7M
Q2 '24: 77.9M
Q3 '24: 68.6M
Q4 '24: 61.6M
Q1 '25: 60M
Q1 '25: 59.1M
Q2 '25: 61.9M
Q4 '25: 63.1M
Q4 '25: 64.8M
Q1 '26: 65.3M
Q2 '26: 66.1M
Q3 '26: 67.1M
Q4 '26: 71.3M
Q3 '21
Q2 '22
Q4 '23
Q4 '24
Q2 '25
Q1 '26
Q4 '26
Operating Income TTM
-10M
0
10M
20M
30M
Q2 '21: -1M
Q3 '21: -740K
Q4 '21: 2.9M
Q1 '22: 6.3M
Q2 '22: 10M
Q2 '23: 24.6M
Q3 '23: 28.6M
Q4 '23: 25M
Q2 '24: 17.7M
Q3 '24: 8.5M
Q4 '24: 1.9M
Q1 '25: 348K
Q1 '25: -808K
Q2 '25: 541K
Q4 '25: -3.2M
Q4 '25: -2.5M
Q1 '26: -1.8M
Q2 '26: -1M
Q3 '26: 3.2M
Q4 '26: 6.5M
Q3 '21
Q2 '22
Q4 '23
Q4 '24
Q2 '25
Q1 '26
Q4 '26
Net Income TTM
-10M
0
10M
20M
30M
Q2 '21: -1.8M
Q3 '21: -1.5M
Q4 '21: 1.7M
Q1 '22: 5.4M
Q2 '22: 8.9M
Q2 '23: 23M
Q3 '23: 26.5M
Q4 '23: 22.3M
Q2 '24: 17.2M
Q3 '24: 9.9M
Q4 '24: 4.3M
Q1 '25: 61K
Q1 '25: -576K
Q2 '25: 470K
Q4 '25: -2.3M
Q4 '25: -1.1M
Q1 '26: 176K
Q2 '26: 806K
Q3 '26: 3.8M
Q4 '26: 6.4M
Q3 '21
Q2 '22
Q4 '23
Q4 '24
Q2 '25
Q1 '26
Q4 '26
Cost of Revenue TTM
0
70M
140M
210M
Q2 '21: 106.1M
Q3 '21: 110M
Q4 '21: 118.1M
Q1 '22: 129.1M
Q2 '22: 137.3M
Q2 '23: 167.8M
Q3 '23: 178M
Q4 '23: 179M
Q2 '24: 169.8M
Q3 '24: 157.3M
Q4 '24: 146.3M
Q1 '25: 136.5M
Q1 '25: 138.5M
Q2 '25: 141.1M
Q4 '25: 141.2M
Q4 '25: 144.1M
Q1 '26: 144.5M
Q2 '26: 146.5M
Q3 '26: 147.2M
Q4 '26: 157.2M
Q3 '21
Q2 '22
Q4 '23
Q4 '24
Q2 '25
Q1 '26
Q4 '26
Operating Cash Flow TTM
-14M
-7M
0
7M
14M
21M
Q1 '22: -684K
Q2 '22: -480K
Q3 '22: -4.5M
Q4 '22: 1.9M
Q1 '23: 3.6M
Q2 '23: -5M
Q3 '23: -8M
Q4 '23: -8.2M
Q2 '24: -4M
Q3 '24: 769K
Q4 '24: 2.5M
Q1 '25: 6.5M
Q1 '25: 5.9M
Q2 '25: 10.6M
Q4 '25: 17.7M
Q4 '25: 10.6M
Q1 '26: 11.5M
Q2 '26: 5.9M
Q3 '26: -1.3M
Q4 '26: 762K
Q2 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q4 '24
Q2 '25
Q1 '26
Q4 '26
Free Cash Flow TTM
-18M
-12M
-6M
0
6M
12M
18M
Q1 '22: -3.4M
Q2 '22: -3.4M
Q3 '22: -7.5M
Q4 '22: -1.2M
Q1 '23: -172K
Q2 '23: -9.3M
Q3 '23: -14M
Q4 '23: -15.6M
Q2 '24: -11M
Q3 '24: -6.5M
Q4 '24: -3M
Q1 '25: 2.5M
Q1 '25: 2.1M
Q2 '25: 7.8M
Q4 '25: 14.7M
Q4 '25: 7.7M
Q1 '26: 8.6M
Q2 '26: 1.9M
Q3 '26: -5.5M
Q4 '26: -3.6M
Q2 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q4 '24
Q2 '25
Q1 '26
Q4 '26
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
5M
10M
15M
Q3 '20: 13.1M
Q1 '21: 11.1M
Q2 '21: 11.1M
Q3 '21: 11.2M
Q1 '22: 11.5M
Q2 '22: 11.7M
Q3 '22: 12M
Q3 '22: 12M
Q1 '23: 12.3M
Q2 '23: 12.5M
Q3 '23: 12.7M
Q2 '24: 12.5M
Q3 '24: 12.2M
Q4 '24: 12.4M
Q1 '25: 12.4M
Q2 '25: 12.3M
Q4 '25: 12.3M
Q1 '26: 12.5M
Q2 '26: 12.5M
Q3 '26: 12.7M
Q1 '21
Q1 '22
Q3 '22
Q3 '23
Q4 '24
Q4 '25
Q3 '26
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
Nothing in this filer's XBRL supports this figure for the periods asked
for, so there is nothing to draw. That is a gap in the filing, not a zero.