Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 11-30.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
-150K
0
150K
300K
450K
Q2 '20: 1.6K
Q3 '20: 170K
Q4 '20: -6.7K
Q2 '21: 30K
Q3 '21: 338.7K
Q4 '21: 750
Q2 '22: 228.5K
Q3 '22: 226.1K
Q4 '22: 17.1K
Q1 '23: 52.3K
Q2 '23: 66.4K
Q3 '23: 207.2K
Q4 '23: 0
Q2 '24: 105.7K
Q3 '24: 204.3K
Q4 '24: 475
Q1 '25: 0
Q2 '25: 198.6K
Q3 '25: 86.8K
Q4 '25: 0
Q3 '20
Q3 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q2 '24
Q1 '25
Q4 '25
Gross Profit Quarterly
-60K
0
60K
120K
180K
Q2 '14: 0
Q3 '14: 0
Q2 '15: 0
Q3 '15: 0
Q1 '23: 29.8K
Q2 '23: 39.8K
Q3 '23: 163.2K
Q4 '23: -3K
Q2 '24: 72.6K
Q3 '24: 157.1K
Q4 '24: 25
Q1 '25: 0
Q2 '25: 145.9K
Q3 '25: 66.6K
Q4 '25: 0
Q2 '14
Q2 '15
Q1 '23
Q3 '23
Q2 '24
Q4 '24
Q2 '25
Q4 '25
Operating Income Quarterly
-12M
-8M
-4M
0
4M
8M
12M
Q2 '21: -398.5K
Q3 '21: -39.9K
Q4 '21: -7.6M
Q1 '22: -11.2M
Q2 '22: -7.5M
Q3 '22: -8M
Q4 '22: -5.8M
Q1 '23: -5.9M
Q2 '23: -2.3M
Q3 '23: -127.3K
Q4 '23: -436.6K
Q1 '24: -461.8K
Q2 '24: -319.7K
Q3 '24: -253.4K
Q4 '24: -340.4K
Q1 '25: -418.2K
Q2 '25: -336.7K
Q3 '25: -375.7K
Q4 '25: -348.9K
Q1 '26: -231.1K
Q3 '21
Q2 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q3 '24
Q2 '25
Q1 '26
Net Income Quarterly
-12M
-8M
-4M
0
4M
8M
12M
Q2 '21: -406.3K
Q3 '21: -82.1K
Q4 '21: -7.6M
Q1 '22: -11.2M
Q2 '22: -7.5M
Q3 '22: -8M
Q4 '22: -5.8M
Q1 '23: -5.8M
Q2 '23: -2M
Q3 '23: -152K
Q4 '23: -1.1M
Q1 '24: -491K
Q2 '24: -340.9K
Q3 '24: -276.8K
Q4 '24: -368.8K
Q1 '25: -452.7K
Q2 '25: -375.6K
Q3 '25: -480.7K
Q4 '25: -970.7K
Q1 '26: -347K
Q3 '21
Q2 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q3 '24
Q2 '25
Q1 '26
Cost of Revenue Quarterly
0
30K
60K
90K
Q1 '18: 15.3K
Q1 '19: 54.8K
Q1 '22: 3.3K
Q2 '22: 88K
Q3 '22: 34.3K
Q4 '22: 6.6K
Q1 '23: 22.5K
Q2 '23: 26.6K
Q3 '23: 44.1K
Q4 '23: 3K
Q2 '24: 33.1K
Q3 '24: 47.2K
Q4 '24: 450
Q1 '25: 0
Q2 '25: 52.7K
Q3 '25: 20.2K
Q4 '25: 0
Q1 '19
Q3 '22
Q2 '23
Q2 '24
Q1 '25
Q4 '25
Operating Cash Flow Quarterly
-900K
-600K
-300K
0
300K
600K
900K
Q2 '21: -287.1K
Q3 '21: -409.1K
Q4 '21: 111.5K
Q1 '22: -239.5K
Q2 '22: -186.2K
Q3 '22: -294.7K
Q4 '22: -117.7K
Q1 '23: -287.6K
Q2 '23: -398.2K
Q3 '23: -214.7K
Q4 '23: -223.8K
Q1 '24: -675.2K
Q2 '24: -784.3K
Q3 '24: -497.5K
Q4 '24: -210.9K
Q1 '25: -348.1K
Q2 '25: -262.5K
Q3 '25: -336.5K
Q4 '25: -164.8K
Q1 '26: -271.5K
Q3 '21
Q2 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q3 '24
Q2 '25
Q1 '26
Free Cash Flow Quarterly
-300K
-200K
-100K
0
100K
200K
300K
Q3 '14: -142.9K
Q3 '15: -237.7K
Q3 '17: -254.3K
Q4 '17: -269.5K
Q4 '23: -227.9K
Q3 '14
Q3 '15
Q3 '17
Q4 '17
Q4 '23
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
100M
200M
300M
Q4 '13: 3M
Q2 '14: 3M
Q3 '14: 3M
Q2 '20: 208.7M
Q3 '20: 214.8M
Q2 '21: 215M
Q3 '21: 215.4M
Q1 '22: 215.4M
Q2 '22: 229.3M
Q3 '22: 237.5M
Q1 '23: 230.7M
Q2 '23: 230.5M
Q3 '23: 231.2M
Q1 '24: 233.7M
Q2 '24: 246.9M
Q3 '24: 250.4M
Q1 '25: 250.5M
Q2 '25: 250.5M
Q3 '25: 273.4M
Q1 '26: 279.5M
Q2 '14
Q3 '20
Q1 '22
Q1 '23
Q1 '24
Q1 '25
Q1 '26
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
-0.18
-0.12
-0.06
0.00
0.06
0.12
0.18
Q2 '21: -0.01
Q3 '21: -0.01
Q4 '21: -0.04
Q1 '22: -0.09
Q2 '22: -0.12
Q3 '22: -0.15
Q4 '22: -0.13
Q1 '23: -0.11
Q2 '23: -0.09
Q3 '23: -0.06
Q4 '23: -0.05
Q1 '24: -0.02
Q2 '24: -0.01
Q3 '24: -0.01
Q4 '24: -0.01
Q1 '25: -0.01
Q2 '25: -0.01
Q3 '25: -0.01
Q4 '25: 0.00
Q1 '26: 0.00
Q3 '21
Q2 '22
Q1 '23
Q4 '23
Q3 '24
Q2 '25
Q1 '26
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.