Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 12-31.
Amounts in USD.
Revenue TTM
0
800M
1.6B
2.4B
Q3 '21: 991.5M
Q4 '21: 1.1B
Q1 '22: 1.1B
Q2 '22: 1.2B
Q3 '22: 1.3B
Q4 '22: 1.4B
Q1 '23: 1.5B
Q2 '23: 1.6B
Q3 '23: 1.6B
Q4 '23: 1.7B
Q1 '24: 1.7B
Q2 '24: 1.8B
Q3 '24: 1.8B
Q4 '24: 1.9B
Q1 '25: 1.9B
Q2 '25: 2B
Q3 '25: 2B
Q4 '25: 2.1B
Q1 '26: 2.1B
Q2 '26: 2.1B
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Gross Profit TTM
0
700M
1.4B
2.1B
Q4 '24: 1.5B
Q1 '25: 1.6B
Q2 '25: 1.6B
Q3 '25: 1.7B
Q4 '25: 1.7B
Q1 '26: 1.7B
Q2 '26: 1.8B
Q4 '24
Q1 '25
Q2 '25
Q3 '25
Q4 '25
Q1 '26
Q2 '26
Operating Income TTM
0
250M
500M
750M
Q3 '21: 221.2M
Q4 '21: 253.6M
Q1 '22: 285.3M
Q2 '22: 310.5M
Q3 '22: 341.5M
Q4 '22: 378.7M
Q1 '23: 412.9M
Q2 '23: 427.8M
Q3 '23: 450.5M
Q4 '23: 451.3M
Q1 '24: 576.7M
Q2 '24: 584.5M
Q3 '24: 592.5M
Q4 '24: 634.3M
Q1 '25: 533.6M
Q2 '25: 550.8M
Q3 '25: 558.5M
Q4 '25: 567.1M
Q1 '26: 592.2M
Q2 '26: 648.4M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Net Income TTM
0
200M
400M
600M
Q3 '21: 171.6M
Q4 '21: 196M
Q1 '22: 223.3M
Q2 '22: 228.4M
Q3 '22: 250.1M
Q4 '22: 281.4M
Q1 '23: 308.8M
Q2 '23: 315.9M
Q3 '23: 339M
Q4 '23: 340.8M
Q1 '24: 468.7M
Q2 '24: 472.2M
Q3 '24: 470.3M
Q4 '24: 502.1M
Q1 '25: 394.3M
Q2 '25: 415.8M
Q3 '25: 453.2M
Q4 '25: 453.4M
Q1 '26: 469.7M
Q2 '26: 487.6M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Cost of Revenue TTM
0
150M
300M
450M
Q3 '21: 148.4M
Q4 '21: 161.9M
Q1 '22: 174.1M
Q2 '22: 187.8M
Q3 '22: 200.2M
Q4 '22: 212.7M
Q1 '23: 229.4M
Q2 '23: 246.8M
Q3 '23: 260.6M
Q4 '23: 276.3M
Q1 '24: 289.8M
Q2 '24: 306.2M
Q3 '24: 325.7M
Q4 '24: 334.7M
Q1 '25: 340.6M
Q2 '25: 344.2M
Q3 '25: 341.2M
Q4 '25: 345.3M
Q1 '26: 348M
Q2 '26: 349.6M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Operating Cash Flow TTM
0
300M
600M
900M
Q3 '21: 282.5M
Q4 '21: 319.4M
Q1 '22: 347.1M
Q2 '22: 341.9M
Q3 '22: 326.4M
Q4 '22: 365.1M
Q1 '23: 394M
Q2 '23: 448.1M
Q3 '23: 479M
Q4 '23: 485M
Q1 '24: 487.5M
Q2 '24: 513.7M
Q3 '24: 507.9M
Q4 '24: 533.9M
Q1 '25: 567.8M
Q2 '25: 558.2M
Q3 '25: 643.2M
Q4 '25: 678.9M
Q1 '26: 710.2M
Q2 '26: 801.5M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Free Cash Flow TTM
0
200M
400M
600M
Q3 '21: 175.2M
Q4 '21: 198.7M
Q1 '22: 217.3M
Q2 '22: 216.2M
Q3 '22: 200.4M
Q4 '22: 232.4M
Q1 '23: 255.1M
Q2 '23: 299.7M
Q3 '23: 302.7M
Q4 '23: 292.4M
Q1 '24: 287.8M
Q2 '24: 311.2M
Q3 '24: 309.5M
Q4 '24: 341M
Q1 '25: 384.9M
Q2 '25: 359.2M
Q3 '25: 394.4M
Q4 '25: 408M
Q1 '26: 445.8M
Q2 '26: 575.1M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
20M
40M
60M
Q2 '20: 58.2M
Q3 '20: 58.2M
Q4 '20: 58.2M
Q1 '21: 58.4M
Q2 '21: 58.1M
Q3 '21: 58.2M
Q1 '22: 58.2M
Q2 '22: 58.1M
Q3 '22: 58M
Q1 '23: 58M
Q2 '23: 58M
Q3 '23: 58M
Q1 '24: 56.6M
Q2 '24: 56.8M
Q3 '24: 56M
Q1 '25: 56.3M
Q2 '25: 56.5M
Q3 '25: 56.4M
Q1 '26: 51.2M
Q2 '26: 45.9M
Q3 '20
Q2 '21
Q2 '22
Q2 '23
Q2 '24
Q2 '25
Q2 '26
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
0.00
3.50
7.00
10.50
Q3 '21: 2.95
Q4 '21: 3.37
Q1 '22: 3.84
Q2 '22: 3.93
Q3 '22: 4.31
Q4 '22: 4.85
Q1 '23: 5.33
Q2 '23: 5.45
Q3 '23: 5.85
Q4 '23: 5.89
Q1 '24: 8.20
Q2 '24: 8.29
Q3 '24: 8.30
Q4 '24: 8.91
Q1 '25: 7.02
Q2 '25: 7.40
Q3 '25: 8.05
Q4 '25: 8.08
Q1 '26: 8.64
Q2 '26: 9.40
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.