Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 05-31.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
0
1M
2M
3M
Q4 '16: 2.2M
Q1 '17: 2.6M
Q2 '17: 2.4M
Q3 '17: 2.5M
Q4 '17: 2.3M
Q1 '18: 2.5M
Q2 '18: 2.2M
Q3 '18: 2.7M
Q4 '18: 2M
Q1 '19: 2.1M
Q2 '19: 2.1M
Q3 '19: 2.4M
Q4 '19: 2M
Q1 '20: 2.1M
Q2 '20: 2M
Q3 '20: 2.2M
Q4 '20: 1.8M
Q1 '21: 1.7M
Q2 '21: 1.2M
Q3 '21: 1.4M
Q4 '21: 286.1K
Q1 '22: 286.1K
Q2 '22: 286.1K
Q3 '22: 95.4K
Q4 '22: 0
Q1 '23: 0
Q2 '23: 0
Q3 '23: 0
Q4 '23: 0
Q1 '24: 0
Q2 '24: 0
Q3 '24: 12.7K
Q4 '24: 23.8K
Q1 '25: 6K
Q2 '25: 1.6K
Q3 '25: 1.7K
Q4 '25: 0
Q1 '26: 1.5K
Q2 '26: 1.6K
Q3 '26: 0
Q4 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Gross Profit Quarterly
-450K
-300K
-150K
0
150K
300K
450K
Q3 '14: 98.8K
Q1 '15: 52.9K
Q2 '15: 121.1K
Q3 '15: -192.9K
Q4 '15: -2.7K
Q1 '16: 57.1K
Q2 '16: 168K
Q3 '16: 181.2K
Q1 '17: 108.8K
Q2 '17: -102.3K
Q3 '17: 54.6K
Q4 '17: -339.2K
Q1 '18: 242.7K
Q2 '18: 6.5K
Q3 '18: 377.1K
Q4 '18: -13K
Q1 '19: 98.6K
Q2 '19: 120.5K
Q3 '19: 116.9K
Q1 '20: 15.9K
Q2 '20: 85.6K
Q3 '20: 74.1K
Q4 '20: 609
Q1 '21: -42.9K
Q2 '21: -15.3K
Q3 '21: 152.2K
Q4 '21: -277.4K
Q1 '22: -305K
Q2 '22: -287.8K
Q3 '22: -276.6K
Q4 '22: 250.7K
Q3 '24: 12.7K
Q4 '24: 23.8K
Q1 '25: 6K
Q2 '25: 1.6K
Q3 '25: 1.7K
Q4 '25: 0
Q1 '26: 1.5K
Q2 '26: 1.6K
Q3 '26: 0
Q4 '15
Q2 '17
Q3 '18
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Q2 '25
Q3 '26
Operating Income Quarterly
-6M
-4M
-2M
0
2M
4M
6M
Q4 '16: -339K
Q1 '17: -112K
Q2 '17: -264.8K
Q3 '17: -80.6K
Q4 '17: -476.6K
Q1 '18: 118.4K
Q2 '18: -151.1K
Q3 '18: 252.8K
Q4 '18: -102.1K
Q1 '19: -17.8K
Q2 '19: 63.2K
Q3 '19: 43.6K
Q4 '19: -201.4K
Q1 '20: -76.6K
Q2 '20: 39.3K
Q3 '20: -7.8K
Q4 '20: -85.7K
Q1 '21: -182.6K
Q2 '21: -149.7K
Q3 '21: 50.1K
Q4 '21: -400.4K
Q1 '22: -470K
Q2 '22: -503.2K
Q3 '22: -427.7K
Q4 '22: -797.8K
Q1 '23: -927.7K
Q2 '23: -624.9K
Q3 '23: -590.2K
Q4 '23: -5M
Q1 '24: -1.3M
Q2 '24: -871.8K
Q3 '24: -550.6K
Q4 '24: -618.3K
Q1 '25: -664.3K
Q2 '25: -701.8K
Q3 '25: -608.1K
Q4 '25: -1.4M
Q1 '26: -691.7K
Q2 '26: -3M
Q3 '26: -1.1M
Q4 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Net Income Quarterly
-6M
-4M
-2M
0
2M
4M
6M
Q4 '16: -346.4K
Q1 '17: -120.2K
Q2 '17: -272K
Q3 '17: -87.9K
Q4 '17: -484.3K
Q1 '18: 110.5K
Q2 '18: -158.8K
Q3 '18: 245.1K
Q4 '18: -98K
Q1 '19: -26.8K
Q2 '19: 55.1K
Q3 '19: 35.4K
Q4 '19: -209.8K
Q1 '20: -85.2K
Q2 '20: 30.7K
Q3 '20: -16.6K
Q4 '20: -95.8K
Q1 '21: -194.8K
Q2 '21: -227.5K
Q3 '21: 410.3K
Q4 '21: -356.2K
Q1 '22: 884.6K
Q2 '22: -539K
Q3 '22: -451.6K
Q4 '22: -789.8K
Q1 '23: -874.6K
Q2 '23: -749.8K
Q3 '23: -699K
Q4 '23: -5.6M
Q1 '24: -1.1M
Q2 '24: -753.5K
Q3 '24: -266.9K
Q4 '24: -727.2K
Q1 '25: -469.3K
Q2 '25: -815.7K
Q3 '25: -415.8K
Q4 '25: -1.5M
Q1 '26: -952.1K
Q2 '26: -3.3M
Q3 '26: -1.2M
Q4 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Cost of Revenue Quarterly
0
1M
2M
3M
Q4 '12: 328.7K
Q1 '13: 369.4K
Q2 '13: 423.2K
Q3 '13: 493.8K
Q4 '13: 668.2K
Q1 '14: 648.5K
Q2 '14: 743K
Q3 '14: 875.6K
Q4 '14: 1.1M
Q1 '15: 1.5M
Q2 '15: 1.7M
Q3 '15: 2.8M
Q4 '15: 2.8M
Q1 '16: 2.7M
Q2 '16: 2.7M
Q3 '16: 2.8M
Q4 '16: 2.4M
Q1 '17: 2.5M
Q2 '17: 2.5M
Q3 '17: 2.4M
Q4 '17: 2.6M
Q1 '18: 2.2M
Q2 '18: 2.2M
Q3 '18: 2.3M
Q4 '18: 2.1M
Q1 '19: 2M
Q2 '19: 2M
Q3 '19: 2.2M
Q4 '19: 2.1M
Q1 '20: 2.1M
Q2 '20: 2M
Q3 '20: 2.1M
Q4 '20: 1.8M
Q1 '21: 1.7M
Q2 '21: 1.3M
Q3 '21: 1.2M
Q4 '21: 563.5K
Q1 '22: 591.1K
Q2 '22: 573.9K
Q3 '22: 372K
Q4 '13
Q1 '15
Q2 '16
Q3 '17
Q4 '18
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Operating Cash Flow Quarterly
-1.1M
-700K
-350K
0
350K
700K
1.1M
Q4 '16: 84.6K
Q1 '17: -277.6K
Q2 '17: 13.6K
Q3 '17: 321.2K
Q4 '17: -120.5K
Q1 '18: 30.4K
Q2 '18: -331.2K
Q3 '18: 287.5K
Q4 '18: -211K
Q1 '19: 197.3K
Q2 '19: 131.8K
Q3 '19: -85.2K
Q4 '19: -60.6K
Q1 '20: 31.9K
Q2 '20: 62.2K
Q3 '20: -26.5K
Q4 '20: -58.3K
Q1 '21: -134.8K
Q2 '21: 92K
Q3 '21: -554.4K
Q4 '21: -633.6K
Q1 '22: -272.7K
Q2 '22: -473.7K
Q3 '22: -55.1K
Q4 '22: -398.5K
Q1 '23: -402.2K
Q2 '23: -477.2K
Q3 '23: -419.5K
Q4 '23: -408.1K
Q1 '24: -98.1K
Q2 '24: -226.7K
Q3 '24: -197.9K
Q4 '24: -109.9K
Q1 '25: -252.9K
Q2 '25: -446K
Q3 '25: -894.9K
Q4 '25: -56.1K
Q1 '26: -861.7K
Q2 '26: -651.4K
Q3 '26: -253.3K
Q4 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Free Cash Flow Quarterly
-600K
-400K
-200K
0
200K
400K
600K
Q1 '23: -402.5K
Q2 '23: -477.2K
Q3 '23: -419.5K
Q4 '23: -408.1K
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
20M
40M
60M
Q2 '14: 0
Q3 '14: 53.7M
Q1 '15: 53.6M
Q2 '15: 58.2M
Q3 '15: 53.4M
Q1 '16: 54.3M
Q2 '16: 0
Q2 '14
Q3 '14
Q1 '15
Q2 '15
Q3 '15
Q1 '16
Q2 '16
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
-0.11
-0.07
-0.04
0.00
0.04
0.07
0.11
Q3 '12: -0.09
Q4 '12: -0.08
Q1 '13: 0.00
Q2 '13: 0.00
Q3 '13: 0.00
Q4 '13: 0.00
Q1 '14: 0.00
Q2 '14: 0.00
Q3 '14: 0.00
Q4 '14: -0.01
Q1 '15: -0.01
Q2 '15: -0.01
Q3 '15: -0.02
Q4 '15: -0.01
Q1 '16: -0.01
Q2 '16: -0.01
Q3 '16: 0.00
Q4 '16: 0.00
Q1 '17: 0.00
Q2 '17: 0.00
Q3 '17: 0.00
Q4 '17: -0.01
Q1 '18: -0.01
Q2 '18: -0.01
Q3 '18: -0.01
Q4 '18: 0.00
Q1 '19: 0.00
Q2 '19: 0.00
Q3 '19: 0.00
Q4 '19: 0.00
Q1 '20: 0.00
Q2 '20: 0.00
Q3 '20: 0.00
Q4 '20: 0.00
Q1 '21: 0.00
Q2 '21: 0.00
Q3 '21: 0.01
Q4 '21: 0.00
Q1 '22: 0.02
Q2 '22: 0.01
Q3 '13
Q4 '14
Q1 '16
Q2 '17
Q3 '18
Q4 '19
Q1 '21
Q2 '22
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.