Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 11-30.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
0
700M
1.4B
2.1B
Q3 '16: 913.3M
Q4 '16: 1.2B
Q1 '17: 818.6M
Q2 '17: 1B
Q3 '17: 1.1B
Q4 '17: 1.4B
Q1 '18: 871.6M
Q2 '18: 1.1B
Q3 '18: 1.2B
Q4 '18: 1.3B
Q1 '19: 811.5M
Q2 '19: 1B
Q3 '19: 1.2B
Q4 '19: 1.6B
Q1 '20: 1.1B
Q2 '20: 914M
Q3 '20: 999M
Q4 '20: 1.2B
Q1 '21: 1.1B
Q2 '21: 1.4B
Q3 '21: 1.5B
Q4 '21: 1.7B
Q1 '22: 1.4B
Q2 '22: 1.7B
Q3 '22: 1.8B
Q4 '22: 1.9B
Q1 '23: 1.4B
Q2 '23: 1.8B
Q3 '23: 1.6B
Q4 '23: 1.7B
Q1 '24: 1.5B
Q2 '24: 1.7B
Q3 '24: 1.8B
Q4 '24: 2B
Q1 '25: 1.4B
Q2 '25: 1.5B
Q3 '25: 1.6B
Q4 '25: 1.7B
Q1 '26: 1.1B
Q2 '26: 1.1B
Q3 '17
Q4 '18
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q2 '26
Gross Profit Quarterly
0
150M
300M
450M
Q1 '11: 25.3M
Q2 '11: 20.6M
Q3 '11: 63.6M
Q4 '11: 72.9M
Q1 '12: 21.9M
Q2 '12: 49.1M
Q3 '12: 72.4M
Q4 '12: 81.6M
Q1 '13: 61.1M
Q2 '13: 80.8M
Q3 '13: 101.8M
Q4 '13: 113.3M
Q1 '14: 80.6M
Q2 '14: 107.6M
Q3 '14: 108.9M
Q4 '14: 114.8M
Q1 '15: 86.7M
Q2 '15: 97.6M
Q3 '15: 133.1M
Q4 '15: 171.5M
Q1 '16: 108.7M
Q2 '16: 121.5M
Q3 '16: 151.9M
Q4 '16: 167.7M
Q1 '17: 119.7M
Q2 '17: 155.4M
Q3 '17: 188.1M
Q4 '17: 255.4M
Q1 '18: 141.2M
Q2 '18: 189.2M
Q3 '18: 222.9M
Q4 '18: 245.9M
Q1 '19: 139.6M
Q2 '19: 177M
Q3 '19: 216M
Q4 '19: 306.8M
Q1 '20: 188.9M
Q2 '20: 168.6M
Q3 '20: 199.5M
Q4 '20: 241.6M
Q1 '12
Q2 '13
Q3 '14
Q4 '15
Q1 '17
Q2 '18
Q3 '19
Q4 '20
Operating Income Quarterly
-100M
-50M
0
50M
100M
150M
Q3 '09: -42.1M
Q4 '09: -81.5M
Q1 '10: -36.2M
Q2 '10: -17.3M
Q3 '10: 8.4M
Q4 '10: 29.1M
Q1 '11: -47.9M
Q2 '11: -57.5M
Q3 '11: 1.4M
Q4 '11: 835K
Q1 '12: -31.1M
Q2 '12: -15.5M
Q3 '12: 10.9M
Q4 '12: 15.6M
Q1 '13: 454K
Q2 '13: 8.7M
Q3 '13: 36M
Q4 '13: 47M
Q1 '14: 17.7M
Q2 '14: 34.3M
Q3 '14: 33.9M
Q4 '14: 30M
Q1 '15: 14.4M
Q2 '15: 17.9M
Q3 '15: 36M
Q4 '15: 70.4M
Q1 '16: 19M
Q2 '16: 25.9M
Q3 '16: 51.5M
Q4 '16: 56M
Q1 '17: 25.3M
Q2 '17: 49.6M
Q3 '17: 76.7M
Q4 '17: 131.9M
Q1 '18: 44M
Q2 '18: 74.2M
Q3 '18: 105.6M
Q4 '18: 121.9M
Q1 '10
Q2 '11
Q3 '12
Q4 '13
Q1 '15
Q2 '16
Q3 '17
Q4 '18
Net Income Quarterly
-90M
0
90M
180M
270M
Q3 '16: 39.4M
Q4 '16: 37.5M
Q1 '17: 14.3M
Q2 '17: 31.8M
Q3 '17: 50.2M
Q4 '17: 84.3M
Q1 '18: -71.3M
Q2 '18: 57.3M
Q3 '18: 87.5M
Q4 '18: 96.8M
Q1 '19: 30M
Q2 '19: 47.5M
Q3 '19: 68.1M
Q4 '19: 123.2M
Q1 '20: 59.7M
Q2 '20: 52M
Q3 '20: 78.4M
Q4 '20: 106.1M
Q1 '21: 97.1M
Q2 '21: 143.4M
Q3 '21: 150.1M
Q4 '21: 174.2M
Q1 '22: 134.3M
Q2 '22: 210.7M
Q3 '22: 255.3M
Q4 '22: 216.4M
Q1 '23: 125.5M
Q2 '23: 164.4M
Q3 '23: 149.9M
Q4 '23: 150.3M
Q1 '24: 138.7M
Q2 '24: 168.4M
Q3 '24: 157.3M
Q4 '24: 190.6M
Q1 '25: 109.6M
Q2 '25: 107.9M
Q3 '25: 109.8M
Q4 '25: 101.5M
Q1 '26: 33.4M
Q2 '26: 27.3M
Q3 '17
Q4 '18
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q2 '26
Cost of Revenue Quarterly
Nothing in this filer's XBRL supports this figure for the periods asked
for, so there is nothing to draw. That is a gap in the filing, not a zero.
Operating Cash Flow Quarterly
-400M
-200M
0
200M
400M
600M
Q2 '16: -24.1M
Q3 '16: 64.8M
Q4 '16: 291.3M
Q1 '17: -77M
Q2 '17: 12.5M
Q3 '17: 167.8M
Q4 '17: 409.9M
Q1 '18: -141.7M
Q2 '18: 122.3M
Q3 '18: -30.1M
Q4 '18: 271M
Q1 '19: -198.2M
Q2 '19: 17.9M
Q3 '19: 28.2M
Q4 '19: 403.2M
Q1 '20: -9.9M
Q2 '20: 164.6M
Q3 '20: 174.5M
Q4 '20: -18.5M
Q1 '21: -79.3M
Q2 '21: 61.2M
Q3 '21: -162.2M
Q4 '21: 142.9M
Q1 '22: -251M
Q2 '22: -63.8M
Q3 '22: 90.8M
Q1 '23: 93.9M
Q2 '23: 514.8M
Q3 '23: 163.8M
Q4 '23: 310.2M
Q1 '24: 28.5M
Q2 '24: 61.5M
Q3 '24: -89.9M
Q4 '24: 362.6M
Q1 '25: -334.3M
Q2 '25: 168.4M
Q3 '25: 197.7M
Q4 '25: 303.8M
Q1 '26: -125.4M
Q2 '26: 31.9M
Q2 '17
Q3 '18
Q4 '19
Q1 '21
Q2 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q2 '26
Free Cash Flow Quarterly
-400M
-200M
0
200M
400M
600M
Q3 '19: 18.2M
Q4 '19: 394.9M
Q1 '20: -16.5M
Q2 '20: 156M
Q3 '20: 168.6M
Q4 '20: -26.2M
Q1 '21: -88.4M
Q2 '21: 52M
Q3 '21: -172.1M
Q4 '21: 131.7M
Q1 '22: -261.6M
Q2 '22: -75.3M
Q3 '22: 79.2M
Q1 '23: 85.1M
Q2 '23: 505.3M
Q3 '23: 155.7M
Q4 '23: 301.1M
Q1 '24: 19.1M
Q2 '24: 51.2M
Q3 '24: -99.4M
Q4 '24: 352.6M
Q1 '25: -345.5M
Q2 '25: 156.9M
Q3 '25: 185.8M
Q4 '25: 290.1M
Q1 '26: -138.6M
Q2 '26: 22.2M
Q1 '20
Q1 '21
Q1 '22
Q2 '23
Q2 '24
Q2 '25
Q2 '26
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
35M
70M
105M
Q2 '13: 83.6M
Q3 '13: 94M
Q1 '14: 93.9M
Q2 '14: 99.5M
Q3 '14: 102.1M
Q1 '15: 101.7M
Q2 '15: 101.5M
Q3 '15: 101.9M
Q1 '16: 99.4M
Q2 '16: 94.7M
Q3 '16: 95.2M
Q1 '17: 96.3M
Q2 '17: 97.7M
Q3 '17: 98.9M
Q1 '18: 87.2M
Q2 '18: 101.2M
Q3 '18: 101.1M
Q1 '19: 97M
Q2 '19: 92.4M
Q3 '19: 92.8M
Q1 '20: 94.2M
Q2 '20: 93.5M
Q3 '20: 94.1M
Q1 '21: 94.9M
Q2 '21: 95.4M
Q3 '21: 93.3M
Q1 '22: 91.1M
Q2 '22: 90.3M
Q3 '22: 88.9M
Q1 '23: 86M
Q2 '23: 84.3M
Q3 '23: 82.7M
Q1 '24: 78.3M
Q2 '24: 77.8M
Q3 '24: 76.6M
Q1 '25: 73M
Q2 '25: 71.2M
Q3 '25: 67.7M
Q1 '26: 63.7M
Q2 '26: 62.7M
Q3 '14
Q2 '16
Q1 '18
Q3 '19
Q2 '21
Q1 '23
Q3 '24
Q2 '26
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
0.00
3.50
7.00
10.50
Q3 '16: 1.16
Q4 '16: 1.13
Q1 '17: 1.14
Q2 '17: 1.30
Q3 '17: 1.39
Q4 '17: 1.83
Q1 '18: 0.86
Q2 '18: 1.10
Q3 '18: 1.46
Q4 '18: 1.58
Q1 '19: 2.71
Q2 '19: 2.65
Q3 '19: 2.51
Q4 '19: 2.86
Q1 '20: 3.18
Q2 '20: 3.22
Q3 '20: 3.32
Q4 '20: 3.13
Q1 '21: 3.52
Q2 '21: 4.47
Q3 '21: 5.24
Q4 '21: 6.02
Q1 '22: 6.47
Q2 '22: 7.29
Q3 '22: 8.55
Q4 '22: 9.11
Q1 '23: 9.09
Q2 '23: 8.71
Q3 '23: 7.65
Q4 '23: 7.04
Q1 '24: 7.35
Q2 '24: 7.56
Q3 '24: 7.80
Q4 '24: 8.46
Q1 '25: 8.19
Q2 '25: 7.54
Q3 '25: 7.11
Q4 '25: 6.15
Q1 '26: 5.18
Q2 '26: 4.11
Q3 '17
Q4 '18
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q2 '26
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.