Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 12-31.
Amounts in USD.
Revenue TTM
0
7B
14B
21B
Q3 '16: 6.1B
Q4 '16: 6.1B
Q1 '17: 6.2B
Q2 '17: 6.4B
Q3 '17: 6.7B
Q4 '17: 6.9B
Q1 '18: 7.2B
Q2 '18: 7.5B
Q3 '18: 7.8B
Q4 '18: 8.1B
Q1 '19: 8.3B
Q2 '19: 8.4B
Q3 '19: 8.4B
Q4 '19: 8.2B
Q1 '20: 8.1B
Q2 '20: 8.4B
Q3 '20: 8.7B
Q4 '20: 9.8B
Q1 '21: 11.1B
Q2 '21: 12.3B
Q3 '21: 14.3B
Q4 '21: 16.5B
Q1 '22: 18B
Q2 '22: 19B
Q3 '22: 19B
Q4 '22: 17.1B
Q1 '23: 15B
Q2 '23: 12.6B
Q3 '23: 10.5B
Q4 '23: 9.3B
Q1 '24: 8.9B
Q2 '24: 9.1B
Q3 '24: 9.9B
Q4 '24: 10.6B
Q1 '25: 11.1B
Q2 '25: 11.3B
Q3 '25: 11.2B
Q4 '25: 11.1B
Q1 '26: 11.2B
Q2 '26: 12B
Q3 '17
Q4 '18
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q2 '26
Gross Profit TTM
0
700M
1.4B
2.1B
Q4 '09: 1.4B
Q1 '10: 1.4B
Q2 '10: 1.5B
Q3 '10: 1.6B
Q4 '10: 1.7B
Q1 '11: 1.8B
Q2 '11: 1.8B
Q3 '11: 1.9B
Q4 '11: 1.9B
Q1 '12: 1.9B
Q2 '12: 1.9B
Q3 '12: 1.8B
Q4 '12: 1.8B
Q1 '13: 1.8B
Q1 '10
Q3 '10
Q1 '11
Q3 '11
Q1 '12
Q3 '12
Q1 '13
Operating Income TTM
0
800M
1.6B
2.4B
Q3 '16: 675.9M
Q4 '16: 670.2M
Q1 '17: 664.5M
Q2 '17: 653.8M
Q3 '17: 673.5M
Q4 '17: 700.3M
Q1 '18: 747M
Q2 '18: 762.3M
Q3 '18: 778.6M
Q4 '18: 796.6M
Q1 '19: 791.3M
Q2 '19: 800M
Q3 '19: 803.4M
Q4 '19: 766.7M
Q1 '20: 738.1M
Q2 '20: 793.6M
Q3 '20: 839M
Q4 '20: 940.4M
Q1 '21: 1.2B
Q2 '21: 1.3B
Q3 '21: 1.6B
Q4 '21: 1.9B
Q1 '22: 2B
Q2 '22: 2.1B
Q3 '22: 2.1B
Q4 '22: 1.8B
Q1 '23: 1.6B
Q2 '23: 1.4B
Q3 '23: 1.1B
Q4 '23: 939.9M
Q1 '24: 878.7M
Q2 '24: 854.2M
Q3 '24: 939.6M
Q4 '24: 1B
Q1 '25: 1.1B
Q2 '25: 1.1B
Q3 '25: 1.1B
Q4 '25: 1.1B
Q1 '26: 1.1B
Q2 '26: 1.2B
Q3 '17
Q4 '18
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q2 '26
Net Income TTM
0
600M
1.2B
1.8B
Q3 '16: 434.7M
Q4 '16: 430.8M
Q1 '17: 427.5M
Q2 '17: 420.3M
Q3 '17: 433M
Q4 '17: 489.3M
Q1 '18: 531.8M
Q2 '18: 563.5M
Q3 '18: 606M
Q4 '18: 618.2M
Q1 '19: 622.2M
Q2 '19: 634.8M
Q3 '19: 632.3M
Q4 '19: 590.4M
Q1 '20: 573M
Q2 '20: 603.8M
Q3 '20: 634.8M
Q4 '20: 696.1M
Q1 '21: 861M
Q2 '21: 993.5M
Q3 '21: 1.2B
Q4 '21: 1.4B
Q1 '22: 1.5B
Q2 '22: 1.5B
Q3 '22: 1.6B
Q4 '22: 1.4B
Q1 '23: 1.2B
Q2 '23: 1.1B
Q3 '23: 813.4M
Q4 '23: 752.9M
Q1 '24: 696M
Q2 '24: 674.7M
Q3 '24: 732.9M
Q4 '24: 810.1M
Q1 '25: 844.7M
Q2 '25: 852.8M
Q3 '25: 845.5M
Q4 '25: 810.3M
Q1 '26: 836.1M
Q2 '26: 918.8M
Q3 '17
Q4 '18
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q2 '26
Cost of Revenue TTM
Nothing in this filer's XBRL supports this figure for the periods asked
for, so there is nothing to draw. That is a gap in the filing, not a zero.
Operating Cash Flow TTM
0
800M
1.6B
2.4B
Q3 '16: 574.7M
Q4 '16: 529.5M
Q1 '17: 489.2M
Q2 '17: 465.2M
Q3 '17: 434.8M
Q4 '17: 488.6M
Q1 '18: 528.4M
Q2 '18: 595.8M
Q3 '18: 597.1M
Q4 '18: 572.8M
Q1 '19: 626.8M
Q2 '19: 634M
Q3 '19: 708.7M
Q4 '19: 771.7M
Q1 '20: 647.2M
Q2 '20: 678.2M
Q3 '20: 678.3M
Q4 '20: 654.9M
Q1 '21: 845.8M
Q2 '21: 689.4M
Q3 '21: 705.2M
Q4 '21: 868.5M
Q1 '22: 926.6M
Q2 '22: 1.5B
Q3 '22: 1.9B
Q4 '22: 2.1B
Q1 '23: 2.3B
Q2 '23: 1.9B
Q3 '23: 1.4B
Q4 '23: 1.1B
Q1 '24: 763.7M
Q2 '24: 732M
Q3 '24: 632M
Q4 '24: 723.4M
Q1 '25: 809.1M
Q2 '25: 861.5M
Q3 '25: 972.9M
Q4 '25: 1B
Q1 '26: 973.1M
Q2 '26: 972.5M
Q3 '17
Q4 '18
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q2 '26
Free Cash Flow TTM
0
800M
1.6B
2.4B
Q3 '16: 522.2M
Q4 '16: 470.2M
Q1 '17: 431.2M
Q2 '17: 400.1M
Q3 '17: 347.9M
Q4 '17: 393.6M
Q1 '18: 432.4M
Q2 '18: 508M
Q3 '18: 532.1M
Q4 '18: 525.3M
Q1 '19: 583.7M
Q2 '19: 590M
Q3 '19: 661M
Q4 '19: 724.7M
Q1 '20: 603.5M
Q2 '20: 625.4M
Q3 '20: 631.8M
Q4 '20: 607.4M
Q1 '21: 796M
Q2 '21: 655.1M
Q3 '21: 670.2M
Q4 '21: 832.2M
Q1 '22: 884.3M
Q2 '22: 1.4B
Q3 '22: 1.9B
Q4 '22: 2B
Q1 '23: 2.2B
Q2 '23: 1.8B
Q3 '23: 1.3B
Q4 '23: 1B
Q1 '24: 724.3M
Q2 '24: 695.2M
Q3 '24: 590.9M
Q4 '24: 682.9M
Q1 '25: 765.6M
Q2 '25: 810.2M
Q3 '25: 922.7M
Q4 '25: 953.4M
Q1 '26: 920.6M
Q2 '26: 923.9M
Q3 '17
Q4 '18
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q2 '26
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
80M
160M
240M
Q2 '13: 207.2M
Q3 '13: 207.4M
Q1 '14: 201.8M
Q2 '14: 197.1M
Q3 '14: 195M
Q1 '15: 192.7M
Q2 '15: 191.9M
Q3 '15: 189.6M
Q1 '16: 183M
Q2 '16: 183.1M
Q3 '16: 182.7M
Q1 '17: 182.1M
Q2 '17: 182M
Q3 '17: 181.8M
Q1 '18: 179.4M
Q2 '18: 178.6M
Q3 '18: 177.2M
Q1 '19: 175.4M
Q2 '19: 174.5M
Q3 '19: 173.5M
Q1 '20: 171.4M
Q2 '20: 169.3M
Q3 '20: 170.7M
Q1 '21: 171.6M
Q2 '21: 171.7M
Q3 '21: 171.6M
Q1 '22: 169.2M
Q2 '22: 166.5M
Q3 '22: 163.2M
Q1 '23: 155.5M
Q2 '23: 151.6M
Q3 '23: 148M
Q1 '24: 144.1M
Q2 '24: 141.7M
Q3 '24: 141M
Q1 '25: 138.4M
Q2 '25: 136.6M
Q3 '25: 135.3M
Q1 '26: 134.1M
Q2 '26: 131.4M
Q3 '14
Q2 '16
Q1 '18
Q3 '19
Q2 '21
Q1 '23
Q3 '24
Q2 '26
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
0.00
3.50
7.00
10.50
Q3 '16: 2.36
Q4 '16: 2.36
Q1 '17: 2.34
Q2 '17: 2.31
Q3 '17: 2.38
Q4 '17: 2.69
Q1 '18: 2.94
Q2 '18: 3.13
Q3 '18: 3.39
Q4 '18: 3.49
Q1 '19: 3.53
Q2 '19: 3.62
Q3 '19: 3.62
Q4 '19: 3.39
Q1 '20: 3.30
Q2 '20: 3.51
Q3 '20: 3.71
Q4 '20: 4.08
Q1 '21: 5.04
Q2 '21: 5.79
Q3 '21: 6.76
Q4 '21: 8.26
Q1 '22: 8.64
Q2 '22: 9.07
Q3 '22: 9.52
Q4 '22: 8.28
Q1 '23: 7.68
Q2 '23: 6.71
Q3 '23: 5.33
Q4 '23: 5.00
Q1 '24: 4.72
Q2 '24: 4.66
Q3 '24: 5.13
Q4 '24: 5.72
Q1 '25: 6.02
Q2 '25: 6.12
Q3 '25: 6.13
Q4 '25: 5.94
Q1 '26: 6.18
Q2 '26: 6.87
Q3 '17
Q4 '18
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q2 '26
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.