Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 08-31.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
0
5B
10B
15B
Q4 '16: 8.2B
Q1 '17: 8B
Q2 '17: 7.3B
Q3 '17: 8.6B
Q4 '17: 8B
Q1 '18: 8B
Q2 '18: 6.9B
Q3 '18: 9B
Q4 '18: 8.6B
Q1 '19: 8.5B
Q2 '19: 6.5B
Q3 '19: 8.5B
Q4 '19: 8.4B
Q1 '20: 7.6B
Q2 '20: 6.6B
Q3 '20: 7.2B
Q4 '20: 6.9B
Q1 '21: 8.7B
Q2 '21: 8.3B
Q3 '21: 10.9B
Q4 '21: 10.5B
Q1 '22: 10.9B
Q2 '22: 10.3B
Q3 '22: 13.1B
Q4 '22: 13.4B
Q1 '23: 12.8B
Q2 '23: 11.3B
Q3 '23: 12B
Q4 '23: 9.5B
Q1 '24: 11.4B
Q2 '24: 9.1B
Q3 '24: 9.6B
Q4 '24: 9.2B
Q1 '25: 9.3B
Q2 '25: 7.8B
Q3 '25: 9.8B
Q4 '25: 8.6B
Q1 '26: 8.9B
Q2 '26: 8.4B
Q3 '26: 11.6B
Q4 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Gross Profit Quarterly
0
300M
600M
900M
Q4 '16: 150.4M
Q1 '17: 352.7M
Q2 '17: 240.7M
Q3 '17: 247.1M
Q4 '17: 91.6M
Q1 '18: 320.5M
Q2 '18: 135M
Q3 '18: 245.6M
Q4 '18: 391.4M
Q1 '19: 470.6M
Q2 '19: 427.4M
Q3 '19: 223.8M
Q4 '19: 262.5M
Q1 '20: 325.5M
Q2 '20: 315.1M
Q3 '20: 218.4M
Q4 '20: 122.8M
Q1 '21: 178.1M
Q2 '21: 101.7M
Q3 '21: 314.6M
Q4 '21: 356.9M
Q1 '22: 519.9M
Q2 '22: 269M
Q3 '22: 644.3M
Q4 '22: 693.8M
Q1 '23: 879.1M
Q2 '23: 384.3M
Q3 '23: 674.3M
Q4 '23: 438.5M
Q1 '24: 645M
Q2 '24: 365.9M
Q3 '24: 467.8M
Q4 '24: 272.7M
Q1 '25: 400.7M
Q2 '25: 76.3M
Q3 '25: 329.8M
Q4 '25: 330M
Q1 '26: 389.4M
Q2 '26: 25.8M
Q3 '26: 410.6M
Q4 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Operating Income Quarterly
-250M
0
250M
500M
750M
Q3 '16: 148.1M
Q4 '16: -23.6M
Q1 '17: 186.5M
Q2 '17: 10.5M
Q3 '17: -230.3M
Q4 '17: -92.8M
Q1 '18: 183.9M
Q2 '18: -41.2M
Q3 '18: 87M
Q4 '18: 223.8M
Q1 '19: 314.5M
Q2 '19: 249.6M
Q3 '19: 6.2M
Q4 '19: 89.2M
Q1 '20: 157.2M
Q2 '20: 115.5M
Q3 '20: 37.9M
Q1 '21: 7.4M
Q2 '21: -59.8M
Q3 '21: 127.9M
Q4 '21: 130.2M
Q1 '22: 315M
Q2 '22: 24.7M
Q3 '22: 401.1M
Q4 '22: 388.3M
Q1 '23: 644.5M
Q2 '23: 142.3M
Q3 '23: 401.1M
Q4 '23: 155.6M
Q1 '24: 392.9M
Q2 '24: 67.7M
Q3 '24: 151.4M
Q4 '24: -27.6M
Q1 '25: 137.8M
Q2 '25: -172M
Q3 '25: 71M
Q4 '25: 53.9M
Q1 '26: 121.2M
Q2 '26: -241.8M
Q3 '26: 108.3M
Q3 '17
Q4 '18
Q1 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Net Income Quarterly
-300M
0
300M
600M
900M
Q4 '16: -42.5M
Q1 '17: 209.2M
Q2 '17: 14.6M
Q3 '17: -45.2M
Q4 '17: -74.5M
Q1 '18: 187.6M
Q2 '18: 166M
Q3 '18: 181.8M
Q4 '18: 240.4M
Q1 '19: 347.5M
Q2 '19: 248.8M
Q3 '19: 54.6M
Q4 '19: 179M
Q1 '20: 177.9M
Q2 '20: 125.4M
Q3 '20: 97.6M
Q4 '20: 21.5M
Q1 '21: 69.7M
Q2 '21: -38.2M
Q3 '21: 273.6M
Q4 '21: 248.9M
Q1 '22: 452M
Q2 '22: 219M
Q3 '22: 576.6M
Q4 '22: 431.2M
Q1 '23: 782.6M
Q2 '23: 292.3M
Q3 '23: 547.5M
Q4 '23: 278M
Q1 '24: 522.9M
Q2 '24: 170.3M
Q3 '24: 297.3M
Q4 '24: 111.8M
Q1 '25: 244.8M
Q2 '25: -75.8M
Q3 '25: 232.2M
Q4 '25: 196.7M
Q1 '26: 260.5M
Q2 '26: -147.1M
Q3 '26: 267.4M
Q4 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Cost of Revenue Quarterly
0
5B
10B
15B
Q1 '17: 7.7B
Q2 '17: 7.2B
Q3 '17: 8.4B
Q4 '17: 7.9B
Q1 '18: 7.7B
Q2 '18: 6.8B
Q3 '18: 8.8B
Q4 '18: 8.2B
Q1 '19: 8B
Q2 '19: 6.1B
Q3 '19: 8.3B
Q4 '19: 8.2B
Q1 '20: 7.3B
Q2 '20: 6.3B
Q3 '20: 7B
Q4 '20: 6.8B
Q1 '21: 8.5B
Q2 '21: 8.2B
Q3 '21: 10.6B
Q4 '21: 10.1B
Q1 '22: 10.4B
Q2 '22: 10.1B
Q3 '22: 12.5B
Q4 '22: 12.7B
Q1 '23: 11.9B
Q2 '23: 10.9B
Q3 '23: 11.4B
Q4 '23: 9.1B
Q1 '24: 10.7B
Q2 '24: 8.7B
Q3 '24: 9.1B
Q4 '24: 8.9B
Q1 '25: 8.9B
Q2 '25: 7.7B
Q3 '25: 9.4B
Q4 '25: 8.3B
Q1 '26: 8.5B
Q2 '26: 8.3B
Q3 '26: 11.2B
Q4 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Operating Cash Flow Quarterly
-1.4B
-700M
0
700M
1.4B
2.1B
Q4 '16: 998.1M
Q1 '17: 238.4M
Q2 '17: -881.6M
Q3 '17: 847.9M
Q4 '17: 749.9M
Q1 '18: -153.5M
Q2 '18: -488.9M
Q3 '18: 448M
Q4 '18: 1.3B
Q1 '19: -94.8M
Q2 '19: -30.5M
Q3 '19: 255.2M
Q4 '19: 1B
Q1 '20: 160.7M
Q2 '20: 140.9M
Q3 '20: 224.2M
Q4 '20: 561.4M
Q1 '21: -673.5M
Q2 '21: -461.1M
Q3 '21: 502.2M
Q4 '21: 1.4B
Q1 '22: -183.6M
Q2 '22: -1.1B
Q3 '22: 1.3B
Q4 '22: 2B
Q1 '23: -180.2M
Q2 '23: 196.8M
Q3 '23: 2B
Q4 '23: 1.3B
Q1 '24: -147.6M
Q2 '24: -249.6M
Q3 '24: 556.9M
Q4 '24: 1.1B
Q1 '25: -294M
Q2 '25: -1B
Q3 '25: 696.6M
Q4 '25: 1.3B
Q1 '26: -337.8M
Q2 '26: -569M
Q3 '26: 1.1B
Q4 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Free Cash Flow Quarterly
-1.4B
-700M
0
700M
1.4B
2.1B
Q4 '16: 863M
Q1 '17: 121.4M
Q2 '17: -972.5M
Q3 '17: 757.8M
Q4 '17: 603.6M
Q1 '18: -239.4M
Q2 '18: -545.9M
Q3 '18: 341.8M
Q4 '18: 1.2B
Q1 '19: -199.5M
Q2 '19: -103.7M
Q3 '19: 154.6M
Q4 '19: 845.4M
Q1 '20: 28.9M
Q2 '20: 47.7M
Q3 '20: 132.7M
Q4 '20: 459.5M
Q1 '21: -759.1M
Q2 '21: -540M
Q3 '21: 428M
Q4 '21: 1.3B
Q1 '22: -258.5M
Q2 '22: -1.2B
Q3 '22: 1.2B
Q4 '22: 1.8B
Q1 '23: -302.8M
Q2 '23: 83.1M
Q3 '23: 1.8B
Q4 '23: 1.1B
Q1 '24: -290M
Q2 '24: -453.3M
Q3 '24: 361.6M
Q4 '24: 845.8M
Q1 '25: -486.6M
Q2 '25: -1.2B
Q3 '25: 520.6M
Q4 '25: 1.1B
Q1 '26: -453.8M
Q2 '26: -674M
Q3 '26: 984.7M
Q4 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
Nothing in this filer's XBRL supports this figure for the periods asked
for, so there is nothing to draw. That is a gap in the filing, not a zero.
EPS TTM
Nothing in this filer's XBRL supports this figure for the periods asked
for, so there is nothing to draw. That is a gap in the filing, not a zero.