Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 12-31.
Amounts in USD.
Revenue TTM
0
1B
2B
3B
Q1 '21: 987.2M
Q2 '21: 1B
Q3 '21: 1.1B
Q4 '21: 1.1B
Q1 '22: 1.2B
Q2 '22: 1.3B
Q3 '22: 1.4B
Q4 '22: 1.4B
Q1 '23: 1.5B
Q2 '23: 1.5B
Q3 '23: 1.6B
Q4 '23: 1.6B
Q1 '24: 1.6B
Q2 '24: 1.7B
Q3 '24: 1.7B
Q4 '24: 1.8B
Q1 '25: 2.2B
Q2 '25: 2.4B
Q3 '25: 2.7B
Q4 '25: 2.8B
Q2 '21
Q1 '22
Q4 '22
Q3 '23
Q2 '24
Q1 '25
Q4 '25
Gross Profit TTM
0
90M
180M
270M
Q4 '18: 131.7M
Q1 '19: 124.9M
Q2 '19: 134.7M
Q3 '19: 139.7M
Q4 '19: 124.9M
Q1 '20: 148.1M
Q2 '20: 138.6M
Q3 '20: 141.6M
Q4 '20: 138.5M
Q1 '21: 137.7M
Q2 '21: 151.5M
Q3 '21: 162.2M
Q4 '21: 159.3M
Q1 '22: 184M
Q2 '22: 214.5M
Q3 '22: 227.3M
Q4 '22: 223.4M
Q1 '23: 235.5M
Q2 '23: 217.8M
Q3 '23: 229M
Q1 '19
Q4 '19
Q3 '20
Q2 '21
Q1 '22
Q4 '22
Q3 '23
Operating Income TTM
0
60M
120M
180M
Q4 '17: 66.5M
Q1 '18: 77.8M
Q2 '18: 81.7M
Q3 '18: 82.1M
Q4 '18: 92.5M
Q1 '19: 84.1M
Q2 '19: 93.3M
Q3 '19: 96.9M
Q4 '19: 80.5M
Q1 '20: 104.8M
Q2 '20: 94.8M
Q3 '20: 98.1M
Q4 '20: 92.5M
Q1 '21: 87.6M
Q2 '21: 68.3M
Q3 '21: 77.3M
Q4 '21: 72.7M
Q1 '22: 95.5M
Q2 '22: 159.4M
Q3 '22: 169.4M
Q1 '18
Q4 '18
Q3 '19
Q2 '20
Q1 '21
Q4 '21
Q3 '22
Net Income TTM
0
35M
70M
105M
Q4 '16: 40.1M
Q1 '17: 43.2M
Q2 '17: 46M
Q3 '17: 44.8M
Q4 '17: 50.4M
Q1 '18: 61.4M
Q2 '18: 63.5M
Q3 '18: 67.4M
Q4 '18: 61.6M
Q1 '19: 63.2M
Q2 '19: 66.7M
Q3 '19: 70.9M
Q4 '19: 70.7M
Q1 '20: 70.1M
Q2 '20: 75M
Q3 '20: 77.2M
Q4 '20: 78.3M
Q1 '21: 91.7M
Q2 '21: 78.8M
Q3 '21: 80.4M
Q1 '17
Q4 '17
Q3 '18
Q2 '19
Q1 '20
Q4 '20
Q3 '21
Cost of Revenue TTM
0
900M
1.8B
2.7B
Q1 '21: 849.5M
Q2 '21: 877.4M
Q3 '21: 911M
Q4 '21: 945.6M
Q1 '22: 1B
Q2 '22: 1.1B
Q3 '22: 1.1B
Q4 '22: 1.2B
Q1 '23: 1.2B
Q2 '23: 1.3B
Q3 '23: 1.3B
Q4 '23: 1.4B
Q1 '24: 1.4B
Q2 '24: 1.4B
Q3 '24: 1.4B
Q4 '24: 1.6B
Q1 '25: 1.9B
Q2 '25: 2.1B
Q3 '25: 2.3B
Q4 '25: 2.4B
Q2 '21
Q1 '22
Q4 '22
Q3 '23
Q2 '24
Q1 '25
Q4 '25
Operating Cash Flow TTM
0
100M
200M
300M
Q3 '21: 146M
Q4 '21: 131.2M
Q1 '22: 95.1M
Q2 '22: 93.4M
Q3 '22: 110.3M
Q4 '22: 126.1M
Q1 '23: 132.5M
Q2 '23: 127.4M
Q3 '23: 123.3M
Q4 '23: 153.5M
Q1 '24: 134.3M
Q2 '24: 148.2M
Q3 '24: 164.4M
Q4 '24: 123.7M
Q1 '25: 99.1M
Q2 '25: 124.1M
Q3 '25: 104.4M
Q4 '25: 192.5M
Q1 '26: 255.2M
Q2 '26: 289.8M
Q4 '21
Q3 '22
Q2 '23
Q1 '24
Q4 '24
Q3 '25
Q2 '26
Free Cash Flow TTM
0
60M
120M
180M
Q1 '21: 140.6M
Q2 '21: 148.1M
Q3 '21: 137.5M
Q4 '21: 122.2M
Q1 '22: 86.4M
Q2 '22: 84M
Q3 '22: 101.7M
Q4 '22: 117.5M
Q1 '23: 121.1M
Q2 '23: 110.6M
Q3 '23: 101.7M
Q4 '23: 130.5M
Q1 '24: 109.7M
Q2 '24: 129.9M
Q3 '24: 150.8M
Q4 '24: 110.8M
Q1 '25: 86.2M
Q2 '25: 105.1M
Q3 '25: 86.1M
Q4 '25: 175.5M
Q2 '21
Q1 '22
Q4 '22
Q3 '23
Q2 '24
Q1 '25
Q4 '25
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
25M
50M
75M
Q1 '20: 55.9M
Q2 '20: 55.1M
Q3 '20: 55.4M
Q4 '20: 54M
Q1 '21: 54.4M
Q2 '21: 53.8M
Q3 '21: 53.2M
Q1 '22: 53M
Q2 '22: 52.5M
Q3 '22: 52.2M
Q1 '23: 50.8M
Q2 '23: 50.4M
Q3 '23: 50.4M
Q1 '24: 50.2M
Q2 '24: 50.3M
Q3 '24: 50.4M
Q1 '25: 64.1M
Q2 '25: 63.8M
Q3 '25: 62.7M
Q2 '26: 59.7M
Q2 '20
Q1 '21
Q1 '22
Q1 '23
Q1 '24
Q1 '25
Q2 '26
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
0.00
0.60
1.20
1.80
Q4 '16: 0.76
Q1 '17: 0.80
Q2 '17: 0.83
Q3 '17: 0.81
Q4 '17: 0.90
Q1 '18: 1.09
Q2 '18: 1.13
Q3 '18: 1.19
Q4 '18: 1.09
Q1 '19: 1.12
Q2 '19: 1.19
Q3 '19: 1.27
Q4 '19: 1.27
Q1 '20: 1.26
Q2 '20: 1.35
Q3 '20: 1.39
Q4 '20: 1.41
Q1 '21: 1.67
Q2 '21: 1.44
Q3 '21: 1.49
Q1 '17
Q4 '17
Q3 '18
Q2 '19
Q1 '20
Q4 '20
Q3 '21
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.