Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 12-31.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
0
3B
6B
9B
Q1 '17: 1.6B
Q2 '17: 1.7B
Q3 '17: 1.8B
Q4 '17: 1.9B
Q1 '18: 1.9B
Q2 '18: 2B
Q3 '18: 2.1B
Q4 '18: 2.2B
Q1 '19: 2B
Q2 '19: 2B
Q3 '19: 2.1B
Q4 '19: 2.2B
Q1 '20: 1.9B
Q2 '20: 2B
Q3 '20: 2.3B
Q4 '20: 2.4B
Q1 '21: 2.4B
Q2 '21: 2.7B
Q3 '21: 2.8B
Q4 '21: 3B
Q1 '22: 3B
Q2 '22: 3.1B
Q3 '22: 3.3B
Q4 '22: 3.2B
Q1 '23: 3B
Q2 '23: 3.1B
Q3 '23: 3.2B
Q4 '23: 3.3B
Q1 '24: 3.3B
Q2 '24: 3.6B
Q3 '24: 4B
Q4 '24: 4.3B
Q1 '25: 4.8B
Q2 '25: 5.7B
Q3 '25: 6.2B
Q4 '25: 6.4B
Q1 '26: 7.6B
Q2 '26: 8.8B
Q3 '17
Q4 '18
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q2 '26
Gross Profit Quarterly
0
1.5B
3B
4.5B
Q1 '08: 250.9M
Q2 '08: 276.6M
Q3 '08: 281.3M
Q4 '08: 240.4M
Q1 '09: 206.4M
Q2 '09: 214.2M
Q3 '09: 224.4M
Q4 '09: 241.6M
Q1 '10: 249.2M
Q2 '10: 289.3M
Q3 '10: 309.7M
Q4 '10: 310M
Q1 '11: 304.1M
Q2 '11: 321.2M
Q3 '11: 323.5M
Q4 '11: 294.8M
Q1 '12: 309.3M
Q2 '12: 334.2M
Q3 '12: 344.3M
Q4 '12: 355.5M
Q1 '13: 337.9M
Q2 '13: 359.8M
Q3 '13: 363.8M
Q4 '13: 389.3M
Q1 '14: 388.9M
Q2 '14: 416.8M
Q3 '14: 431.6M
Q4 '14: 456.7M
Q1 '15: 424.6M
Q2 '15: 432.5M
Q3 '15: 464M
Q4 '15: 458.5M
Q1 '16: 459.2M
Q2 '16: 497.3M
Q3 '16: 537.3M
Q4 '16: 546.1M
Q1 '17: 515.9M
Q2 '17: 552.6M
Q3 '17: 606.1M
Q4 '17: 635.4M
Q1 '18: 606.9M
Q2 '18: 644.8M
Q3 '18: 688.2M
Q4 '18: 715M
Q1 '19: 627.8M
Q2 '19: 647.6M
Q3 '19: 661.9M
Q4 '19: 678.7M
Q1 '20: 559.8M
Q2 '20: 603.8M
Q3 '20: 734.9M
Q4 '20: 765.6M
Q1 '21: 727.5M
Q2 '21: 843.2M
Q3 '21: 889.9M
Q4 '21: 941.2M
Q1 '22: 926.6M
Q2 '22: 1B
Q3 '22: 1.1B
Q4 '22: 1B
Q1 '23: 943.4M
Q2 '23: 991.7M
Q3 '23: 1B
Q4 '23: 1.1B
Q1 '24: 1.1B
Q2 '24: 1.2B
Q3 '24: 1.4B
Q4 '24: 1.5B
Q1 '25: 1.6B
Q2 '25: 2.1B
Q3 '25: 2.4B
Q4 '25: 2.5B
Q1 '26: 2.8B
Q2 '26: 3.5B
Q4 '08
Q2 '11
Q4 '13
Q2 '16
Q4 '18
Q2 '21
Q4 '23
Q2 '26
Operating Income Quarterly
0
900M
1.8B
2.7B
Q1 '08: 150.3M
Q2 '08: 168.2M
Q3 '08: 171.3M
Q4 '08: 142.4M
Q1 '09: 110.7M
Q2 '09: 115.5M
Q3 '09: 124.3M
Q4 '09: 138.5M
Q1 '10: 145M
Q2 '10: 175.6M
Q3 '10: 189.1M
Q4 '10: 190.6M
Q1 '11: 186.1M
Q2 '11: 214.9M
Q3 '11: 186.1M
Q4 '11: 164.7M
Q1 '12: 185.3M
Q2 '12: 206.2M
Q3 '12: 215.7M
Q4 '12: 221.2M
Q1 '13: 207M
Q2 '13: 224M
Q3 '13: 224.5M
Q4 '13: 241.4M
Q1 '14: 232.1M
Q2 '14: 255.8M
Q3 '14: 267.8M
Q4 '14: 278.9M
Q1 '15: 260.2M
Q2 '15: 260.7M
Q3 '15: 294.8M
Q4 '15: 289M
Q1 '16: 239.4M
Q2 '16: 300.3M
Q3 '16: 326.3M
Q4 '16: 339.1M
Q1 '17: 314.1M
Q2 '17: 336.2M
Q3 '17: 377.9M
Q4 '17: 399.4M
Q1 '18: 376.9M
Q2 '18: 408.2M
Q3 '18: 444.2M
Q4 '18: 457.6M
Q1 '19: 376.2M
Q2 '19: 399.5M
Q3 '19: 413.6M
Q4 '19: 429.8M
Q1 '20: 316.9M
Q2 '20: 357.4M
Q3 '20: 475.8M
Q4 '20: 488.4M
Q1 '21: 464.8M
Q2 '21: 476.2M
Q3 '21: 571.2M
Q4 '21: 592.9M
Q1 '22: 589.8M
Q2 '22: 648.8M
Q3 '22: 681.1M
Q4 '22: 666.1M
Q1 '23: 591.7M
Q2 '23: 619.9M
Q3 '23: 657.9M
Q4 '23: 690M
Q1 '24: 684.8M
Q2 '24: 698.8M
Q3 '24: 819.5M
Q4 '24: 953.7M
Q1 '25: 1B
Q2 '25: 1.4B
Q3 '25: 1.7B
Q4 '25: 1.7B
Q1 '26: 1.8B
Q2 '26: 2.6B
Q4 '08
Q2 '11
Q4 '13
Q2 '16
Q4 '18
Q2 '21
Q4 '23
Q2 '26
Net Income Quarterly
-700M
0
700M
1.4B
2.1B
Q1 '08: 97.5M
Q2 '08: 110M
Q3 '08: 113M
Q4 '08: 98.7M
Q1 '09: 74.4M
Q2 '09: 74.9M
Q3 '09: 80.9M
Q4 '09: 87.6M
Q1 '10: 98.4M
Q2 '10: 129.7M
Q3 '10: 137.3M
Q4 '10: 131.1M
Q1 '11: 128M
Q2 '11: 147.8M
Q3 '11: 136.1M
Q4 '11: 115M
Q1 '12: 127.2M
Q2 '12: 141.9M
Q3 '12: 148.8M
Q4 '12: 141.6M
Q1 '13: 153.6M
Q2 '13: 154.9M
Q3 '13: 161.4M
Q4 '13: 168.8M
Q1 '14: 159.8M
Q2 '14: 176.4M
Q3 '14: 184.2M
Q4 '14: 194.8M
Q1 '15: 179.8M
Q2 '15: 179M
Q3 '15: 204.5M
Q4 '15: 200.1M
Q1 '16: 156.6M
Q2 '16: 206.5M
Q3 '16: 224.3M
Q4 '16: 235.4M
Q1 '17: 224.9M
Q2 '17: 251.5M
Q3 '17: 277.5M
Q4 '17: -103.4M
Q1 '18: 265.6M
Q2 '18: 284.8M
Q3 '18: 316.6M
Q4 '18: 338.1M
Q1 '19: 267.5M
Q2 '19: 288.4M
Q3 '19: 280.3M
Q4 '19: 318.7M
Q1 '20: 242.1M
Q2 '20: 257.7M
Q3 '20: 346.6M
Q4 '20: 357M
Q1 '21: 329.6M
Q2 '21: 369.8M
Q3 '21: 426.5M
Q4 '21: 465M
Q1 '22: 425.7M
Q2 '22: 472.5M
Q3 '22: 496.6M
Q4 '22: 507.5M
Q1 '23: 439.2M
Q2 '23: 460.5M
Q3 '23: 513.9M
Q4 '23: 514.4M
Q1 '24: 548.7M
Q2 '24: 524.8M
Q3 '24: 604.4M
Q4 '24: 746.2M
Q1 '25: 737.8M
Q2 '25: 1.1B
Q3 '25: 1.2B
Q4 '25: 1.2B
Q1 '26: 933M
Q2 '26: 1.8B
Q4 '08
Q2 '11
Q4 '13
Q2 '16
Q4 '18
Q2 '21
Q4 '23
Q2 '26
Cost of Revenue Quarterly
0
2B
4B
6B
Q1 '17: 1B
Q2 '17: 1.1B
Q3 '17: 1.2B
Q4 '17: 1.3B
Q1 '18: 1.3B
Q2 '18: 1.3B
Q3 '18: 1.4B
Q4 '18: 1.5B
Q1 '19: 1.3B
Q2 '19: 1.4B
Q3 '19: 1.4B
Q4 '19: 1.5B
Q1 '20: 1.3B
Q2 '20: 1.4B
Q3 '20: 1.6B
Q4 '20: 1.7B
Q1 '21: 1.6B
Q2 '21: 1.8B
Q3 '21: 1.9B
Q4 '21: 2.1B
Q1 '22: 2B
Q2 '22: 2.1B
Q3 '22: 2.2B
Q4 '22: 2.2B
Q1 '23: 2B
Q2 '23: 2.1B
Q3 '23: 2.2B
Q4 '23: 2.2B
Q1 '24: 2.2B
Q2 '24: 2.4B
Q3 '24: 2.7B
Q4 '24: 2.8B
Q1 '25: 3.2B
Q2 '25: 3.6B
Q3 '25: 3.8B
Q4 '25: 4B
Q1 '26: 4.8B
Q2 '26: 5.2B
Q3 '17
Q4 '18
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Q4 '23
Q1 '25
Q2 '26
Operating Cash Flow Quarterly
0
600M
1.2B
1.8B
Q3 '08: 104.9M
Q4 '08: 170.8M
Q1 '09: 142.8M
Q2 '09: 141.9M
Q3 '09: 145.9M
Q4 '09: 151.7M
Q1 '10: 31.8M
Q2 '10: 104M
Q3 '10: 128.3M
Q4 '10: 160.7M
Q1 '11: 107.7M
Q2 '11: 104.6M
Q3 '11: 184.2M
Q4 '11: 168.6M
Q1 '12: 164.2M
Q2 '12: 127.4M
Q3 '12: 176M
Q4 '12: 207.1M
Q1 '13: 180.3M
Q2 '13: 180.6M
Q3 '13: 196.9M
Q4 '13: 211.4M
Q1 '14: 202.7M
Q2 '14: 180.6M
Q3 '14: 224.1M
Q4 '14: 273.5M
Q1 '15: 188.3M
Q2 '15: 234.5M
Q3 '15: 285.4M
Q4 '15: 322.3M
Q1 '16: 194.2M
Q2 '16: 243.6M
Q3 '16: 290.9M
Q4 '16: 348.9M
Q1 '17: 237.8M
Q2 '17: 280.4M
Q3 '17: 198.2M
Q4 '17: 427.8M
Q1 '18: 130.2M
Q2 '18: 265.1M
Q3 '18: 339.2M
Q4 '18: 378.2M
Q1 '19: 343.6M
Q2 '19: 322.4M
Q3 '19: 412.2M
Q4 '19: 424.1M
Q1 '20: 384.3M
Q2 '20: 368.1M
Q3 '20: 398.6M
Q4 '20: 441M
Q1 '21: 321M
Q2 '21: 387.7M
Q3 '21: 360.8M
Q4 '21: 470.6M
Q1 '22: 350.8M
Q2 '22: 542.5M
Q3 '22: 576M
Q4 '22: 705.3M
Q1 '23: 532.4M
Q2 '23: 536.4M
Q3 '23: 618.1M
Q4 '23: 841.8M
Q1 '24: 599.5M
Q2 '24: 664.1M
Q3 '24: 704M
Q4 '24: 847.1M
Q1 '25: 764.9M
Q2 '25: 1.4B
Q3 '25: 1.5B
Q4 '25: 1.7B
Q1 '26: 1.1B
Q2 '26: 1.6B
Q3 '10
Q4 '12
Q1 '15
Q2 '17
Q3 '19
Q4 '21
Q1 '24
Q2 '26
Free Cash Flow Quarterly
0
500M
1B
1.5B
Q1 '09: 125.9M
Q2 '09: 127.9M
Q3 '09: 131.2M
Q4 '09: 134.3M
Q1 '10: 13.5M
Q2 '10: 79.3M
Q3 '10: 98.1M
Q4 '10: 124.6M
Q1 '11: 84.4M
Q2 '11: 81.5M
Q3 '11: 158.7M
Q4 '11: 140.4M
Q1 '12: 132.7M
Q2 '12: 95.5M
Q3 '12: 142.9M
Q4 '12: 174.5M
Q1 '13: 150.6M
Q2 '13: 144.2M
Q3 '13: 157.2M
Q4 '13: 158.7M
Q1 '14: 148.5M
Q2 '14: 128.9M
Q3 '14: 167.3M
Q4 '14: 227.1M
Q1 '15: 148.3M
Q2 '15: 189.3M
Q3 '15: 239.8M
Q4 '15: 281M
Q1 '16: 153.2M
Q2 '16: 195.5M
Q3 '16: 243.7M
Q4 '16: 294.4M
Q1 '17: 189.1M
Q2 '17: 228.9M
Q3 '17: 142.6M
Q4 '17: 357M
Q1 '18: 75.3M
Q2 '18: 185.9M
Q3 '18: 265.1M
Q4 '18: 275.8M
Q1 '19: 269.1M
Q2 '19: 247M
Q3 '19: 339.1M
Q4 '19: 352.1M
Q1 '20: 323.5M
Q2 '20: 300.6M
Q3 '20: 322.1M
Q4 '20: 369M
Q1 '21: 242.6M
Q2 '21: 282.8M
Q3 '21: 269.9M
Q4 '21: 384.4M
Q1 '22: 272.7M
Q2 '22: 451.4M
Q3 '22: 455M
Q4 '22: 611.7M
Q1 '23: 434.7M
Q2 '23: 441M
Q3 '23: 543.4M
Q4 '23: 736.8M
Q1 '24: 505.2M
Q2 '24: 522.8M
Q3 '24: 474M
Q4 '24: 647.3M
Q1 '25: 576.3M
Q2 '25: 1.1B
Q3 '25: 1.2B
Q4 '25: 1.5B
Q1 '26: 829.9M
Q2 '26: 1.2B
Q3 '10
Q4 '12
Q1 '15
Q2 '17
Q3 '19
Q4 '21
Q1 '24
Q2 '26
Operating cash flow minus capital expenditure.
Shares Outstanding Quarterly
0
500M
1B
1.5B
Q2 '08: 179.4M
Q3 '08: 180.1M
Q1 '09: 173.1M
Q2 '09: 173.6M
Q3 '09: 173.9M
Q1 '10: 175.6M
Q2 '10: 175.9M
Q3 '10: 176.2M
Q1 '11: 177.9M
Q2 '11: 173.6M
Q3 '11: 169.8M
Q1 '12: 165.4M
Q2 '12: 163.9M
Q3 '12: 163.8M
Q1 '13: 162.7M
Q2 '13: 162.9M
Q3 '13: 323.6M
Q1 '14: 322.4M
Q2 '14: 321.6M
Q3 '14: 320.6M
Q1 '15: 318M
Q2 '15: 316.9M
Q3 '15: 315.9M
Q1 '16: 314.2M
Q2 '16: 315.4M
Q3 '16: 315.7M
Q1 '17: 316.4M
Q2 '17: 316.1M
Q3 '17: 315.7M
Q1 '18: 316M
Q2 '18: 312.3M
Q3 '18: 312.4M
Q1 '19: 308.6M
Q2 '19: 308.7M
Q3 '19: 306.2M
Q1 '20: 612.9M
Q2 '20: 608M
Q3 '20: 616.4M
Q1 '21: 624.1M
Q2 '21: 623.8M
Q3 '21: 625.8M
Q1 '22: 625.6M
Q2 '22: 619.7M
Q3 '22: 619.3M
Q1 '23: 619.9M
Q2 '23: 1.2B
Q3 '23: 1.2B
Q1 '24: 1.3B
Q2 '24: 1.3B
Q3 '24: 1.3B
Q1 '25: 1.3B
Q2 '25: 1.3B
Q3 '25: 1.3B
Q1 '26: 1.3B
Q2 '26: 1.3B
Q1 '10
Q2 '12
Q3 '14
Q1 '17
Q2 '19
Q3 '21
Q1 '24
Q2 '26
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
0.00
1.50
3.00
4.50
Q4 '08: 2.34
Q1 '09: 2.23
Q2 '09: 2.05
Q3 '09: 1.89
Q4 '09: 1.83
Q1 '10: 1.96
Q2 '10: 2.27
Q3 '10: 2.58
Q4 '10: 2.82
Q1 '11: 2.98
Q2 '11: 3.09
Q3 '11: 3.10
Q4 '11: 3.05
Q1 '12: 3.10
Q2 '12: 3.11
Q3 '12: 3.22
Q4 '12: 3.39
Q1 '13: 3.56
Q2 '13: 3.65
Q3 '13: 3.25
Q4 '13: 2.91
Q1 '14: 2.46
Q2 '14: 2.05
Q3 '14: 2.12
Q4 '14: 2.21
Q1 '15: 2.29
Q2 '15: 2.31
Q3 '15: 2.39
Q4 '15: 2.41
Q1 '16: 2.34
Q2 '16: 2.43
Q3 '16: 2.49
Q4 '16: 2.61
Q1 '17: 2.82
Q2 '17: 2.97
Q3 '17: 3.14
Q4 '17: 2.05
Q1 '18: 2.18
Q2 '18: 2.29
Q3 '18: 2.42
Q4 '18: 3.85
Q1 '19: 3.88
Q2 '19: 3.90
Q3 '19: 3.81
Q4 '19: 3.75
Q1 '20: 3.28
Q2 '20: 2.77
Q3 '20: 2.41
Q4 '20: 2.53
Q1 '21: 2.66
Q2 '21: 2.83
Q3 '21: 2.95
Q4 '21: 2.54
Q1 '22: 2.69
Q2 '22: 2.86
Q3 '22: 2.98
Q4 '23: 1.90
Q1 '24: 1.63
Q2 '24: 1.67
Q3 '24: 1.74
Q4 '24: 1.92
Q1 '25: 2.06
Q2 '25: 2.51
Q3 '25: 3.00
Q4 '25: 3.34
Q1 '26: 3.48
Q2 '26: 3.99
Q3 '09
Q4 '11
Q1 '14
Q2 '16
Q3 '18
Q4 '20
Q1 '24
Q2 '26
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.