Every figure below is the company's own, as filed. Nothing is estimated and
nothing is smoothed — a period the filing does not support is left blank rather than
drawn.
Quarters are the company's own, counted from its financial
year ending 08-31.
Amounts in USD.
Revenue Quarterly
-1.5M
0
1.5M
3M
4.5M
Q1 '15: 8.2K
Q1 '17: 42.8K
Q2 '17: 84.4K
Q3 '17: 68K
Q4 '17: 212.9K
Q1 '18: 40.8K
Q2 '18: 65.3K
Q3 '18: 71K
Q4 '18: 73K
Q1 '19: 74.2K
Q2 '19: 78.2K
Q3 '19: 120.2K
Q4 '19: 160.9K
Q1 '20: 156.4K
Q2 '20: 138.3K
Q3 '20: 76.8K
Q4 '20: 76.8K
Q1 '21: 76.8K
Q2 '21: 76.8K
Q3 '21: -51.2K
Q4 '21: 12.7K
Q2 '22: 1.8M
Q3 '22: 256K
Q4 '22: 872K
Q1 '23: 236.8K
Q2 '23: 298.4K
Q3 '23: 801.7K
Q4 '23: 364.6K
Q1 '24: 801.7K
Q2 '24: 385.3K
Q3 '24: 698.3K
Q4 '24: 1.4M
Q1 '25: 626.4K
Q2 '25: 1.1M
Q3 '25: 1.8M
Q4 '25: 2.8M
Q1 '26: 1.5M
Q2 '26: 4.1M
Q3 '26: 1.5M
Q3 '17
Q4 '18
Q1 '20
Q2 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Gross Profit Quarterly
-800K
-400K
0
400K
800K
1.2M
Q1 '15: 1.2K
Q2 '15: 0
Q3 '15: 0
Q4 '15: 0
Q1 '17: 37.8K
Q2 '17: 79.4K
Q3 '17: 63K
Q1 '18: 7.7K
Q2 '18: 27.2K
Q3 '18: 29.4K
Q4 '18: 35.8K
Q1 '19: 30.8K
Q2 '19: 37.8K
Q3 '19: 75.8K
Q4 '19: 111K
Q1 '20: 104.4K
Q2 '20: 95.4K
Q3 '20: 34.6K
Q4 '20: 36.4K
Q1 '21: -79.3K
Q2 '21: -222K
Q3 '21: -474.9K
Q4 '21: -603K
Q1 '22: -686.6K
Q2 '22: 1.1M
Q3 '22: -606.4K
Q4 '22: -114.3K
Q1 '23: -709.1K
Q2 '23: -613.6K
Q3 '23: -238.7K
Q2 '15
Q2 '17
Q3 '18
Q3 '19
Q3 '20
Q3 '21
Q3 '22
Q3 '23
Operating Income Quarterly
-1.8M
-900K
0
900K
1.8M
2.7M
Q1 '14: 0
Q2 '14: -42
Q3 '14: -80
Q4 '14: -3.4K
Q1 '15: -1.4K
Q2 '15: -8.4K
Q3 '15: -340
Q4 '15: -18.5K
Q1 '16: -6.2K
Q1 '17: -32.3K
Q2 '17: -29.3K
Q3 '17: -32.4K
Q4 '17: -90.3K
Q1 '18: -30.1K
Q2 '18: -161K
Q3 '18: -458.2K
Q4 '18: -207.9K
Q1 '19: -228.6K
Q1 '21: -316.8K
Q2 '21: -933.7K
Q3 '21: -992.7K
Q4 '21: -980.7K
Q1 '22: -1.1M
Q2 '22: 450.4K
Q3 '22: -1M
Q4 '22: -404K
Q1 '23: -1.2M
Q2 '23: -1.1M
Q3 '23: -644.2K
Q4 '23: -645.1K
Q1 '24: -28.2K
Q2 '24: -488.1K
Q3 '24: 135.4K
Q1 '25: -52.7K
Q2 '25: 213.7K
Q3 '25: -88.8K
Q4 '25: 1.8M
Q1 '26: 397K
Q2 '26: 2.4M
Q3 '26: -1.3M
Q1 '15
Q1 '17
Q2 '18
Q2 '21
Q3 '22
Q4 '23
Q2 '25
Q3 '26
Net Income Quarterly
-4.5M
-3M
-1.5M
0
1.5M
3M
4.5M
Q1 '14: 0
Q2 '14: -42
Q3 '14: -80
Q4 '14: -3.4K
Q1 '15: -1.4K
Q2 '15: -8.4K
Q3 '15: -340
Q4 '15: -18.5K
Q1 '16: -6.2K
Q2 '16: -5K
Q2 '16: -5K
Q3 '16: -21.5K
Q4 '16: -11.8K
Q1 '17: 5.5K
Q2 '17: 50.1K
Q2 '17: 50.1K
Q3 '17: 26.6K
Q4 '17: 59.8K
Q1 '18: 38.1K
Q2 '18: -134K
Q3 '18: -458.2K
Q4 '18: -487.9K
Q1 '19: -228.6K
Q2 '19: -150.2K
Q3 '19: -220.7K
Q4 '19: -404.6K
Q4 '19: 0
Q1 '20: -63.4K
Q2 '20: -352K
Q3 '20: -315.9K
Q4 '20: -791.9K
Q1 '21: -525.5K
Q2 '21: -996.2K
Q3 '21: -1.1M
Q4 '21: -980.7K
Q1 '22: -1.1M
Q2 '22: 450.4K
Q3 '22: -1.2M
Q4 '22: -404.2K
Q1 '23: -1.2M
Q2 '23: -1.1M
Q3 '23: -643.8K
Q4 '23: -655.2K
Q1 '24: 43.6K
Q2 '24: -494.9K
Q3 '24: 133K
Q4 '24: 860.6K
Q1 '25: -50K
Q2 '25: 214.9K
Q3 '25: -125.2K
Q4 '25: 1.4M
Q1 '26: 362.9K
Q2 '26: 2.2M
Q3 '26: -4.3M
Q1 '15
Q3 '16
Q1 '18
Q4 '19
Q2 '21
Q1 '23
Q4 '24
Q3 '26
Cost of Revenue Quarterly
-4.5M
-3M
-1.5M
0
1.5M
3M
4.5M
Q1 '15: 7K
Q1 '17: 5K
Q2 '17: 5K
Q3 '17: 5K
Q4 '17: 36.9K
Q1 '18: 33.2K
Q2 '18: 38.1K
Q3 '18: 41.6K
Q4 '18: 37.2K
Q1 '19: 43.4K
Q2 '19: 40.4K
Q3 '19: 44.5K
Q4 '19: 49.9K
Q1 '20: 52K
Q2 '20: 43K
Q3 '20: 42.2K
Q4 '20: 40.4K
Q1 '21: 156.1K
Q2 '21: 298.8K
Q3 '21: 423.7K
Q4 '21: 615.7K
Q1 '22: 686.6K
Q2 '22: 686.6K
Q3 '22: 862.4K
Q4 '22: 986.3K
Q1 '23: 22.4K
Q2 '23: 56.3K
Q3 '23: 60.9K
Q4 '23: 104.1K
Q1 '24: 41.4K
Q2 '24: 62.7K
Q3 '24: 32.3K
Q4 '24: 53.1K
Q1 '25: -279.9K
Q2 '25: -450.2K
Q3 '25: 780.9K
Q4 '25: -3.2M
Q1 '26: 21.4K
Q2 '26: 28.5K
Q3 '26: 35.8K
Q4 '17
Q1 '19
Q2 '20
Q3 '21
Q4 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Operating Cash Flow Quarterly
-4.5M
-3M
-1.5M
0
1.5M
3M
4.5M
Q3 '14: -80
Q4 '14: -3.4K
Q1 '15: 138
Q2 '15: -7.1K
Q3 '15: -3.1K
Q4 '15: -27.6K
Q1 '16: -3.6K
Q2 '16: -2.5K
Q3 '16: -19K
Q4 '16: -50.6K
Q1 '17: -59.3K
Q2 '17: 26.2K
Q3 '17: 95.1K
Q4 '17: 104.5K
Q1 '18: -58.3K
Q2 '18: -183.4K
Q3 '18: -154.7K
Q4 '18: -470.5K
Q1 '19: -199.5K
Q2 '19: -248.7K
Q3 '19: -167.7K
Q4 '19: -195.3K
Q1 '20: 769.7K
Q2 '20: -816.4K
Q3 '20: -171.3K
Q4 '20: -1M
Q1 '21: -1.7M
Q2 '21: -1.5M
Q3 '21: -751.1K
Q4 '21: -1.1M
Q1 '22: -630.1K
Q2 '22: -286.1K
Q3 '22: 299K
Q4 '22: -883K
Q1 '23: -222.1K
Q2 '23: -442.6K
Q3 '23: 197.7K
Q4 '23: -86.5K
Q1 '24: -36K
Q2 '24: -3.7K
Q3 '24: 164.6K
Q4 '24: 37.4K
Q1 '25: 241.1K
Q2 '25: -587.1K
Q3 '25: -3.5M
Q4 '25: 1.6M
Q1 '26: 769.8K
Q2 '26: 773.8K
Q3 '26: -518.6K
Q1 '16
Q4 '17
Q3 '19
Q2 '21
Q1 '23
Q4 '24
Q3 '26
Free Cash Flow Quarterly
Nothing in this filer's XBRL supports this figure for the periods asked
for, so there is nothing to draw. That is a gap in the filing, not a zero.
Shares Outstanding Quarterly
0
900M
1.8B
2.7B
Q2 '14: 2.3M
Q3 '14: 2.8M
Q1 '15: 2.8M
Q2 '15: 3M
Q3 '15: 3.4M
Q1 '16: 3.4M
Q2 '19: 2.5M
Q3 '19: 3.2M
Q1 '20: 4.8M
Q2 '20: 4.9M
Q3 '20: 5M
Q1 '21: 143.6M
Q2 '21: 137.7M
Q3 '21: 174.9M
Q1 '22: 231.9M
Q2 '22: 298.3M
Q3 '22: 321M
Q1 '23: 481.9M
Q2 '23: 728.7M
Q3 '23: 1.1B
Q1 '24: 2B
Q2 '24: 2.5B
Q3 '24: 2.3B
Q1 '25: 1.1M
Q2 '25: 1.3M
Q3 '25: 3.2M
Q1 '26: 4.1M
Q2 '26: 3.9M
Q3 '26: 5.5M
Q2 '14
Q3 '15
Q1 '20
Q2 '21
Q3 '22
Q1 '24
Q2 '25
Q3 '26
Weighted average diluted, as the filer reports it for each period. An average cannot be added across periods, so this one is always shown per period the filer tagged rather than as a trailing year.
EPS TTM
-1.20
-0.80
-0.40
0.00
0.40
0.80
1.20
Q4 '15: -0.01
Q1 '16: -0.01
Q2 '16: -0.01
Q3 '16: -0.01
Q4 '16: 0.00
Q1 '17: 0.00
Q2 '17: 0.00
Q3 '17: 0.00
Q4 '17: 0.01
Q1 '18: 0.01
Q2 '18: 0.01
Q3 '18: 0.00
Q4 '18: -0.96
Q1 '19: -1.07
Q2 '19: -1.07
Q3 '19: -1.06
Q4 '19: -0.22
Q1 '20: -0.12
Q2 '16
Q1 '17
Q4 '17
Q3 '18
Q2 '19
Q1 '20
The filer's own published earnings a share for each quarter, four quarters added up. The company page divides trailing net income by the share count instead, which lands within about 1% of this and is not the same sum, so the two are named differently rather than presented as one figure.